無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
77/100 (2015/8/2 23:08:38)
板 橋ロールコール日本百名山版の進捗状況です
山名 標高 路程 実施有無 座目 RC回数
001 利尻岳 北海道 1719m 前泊日帰り 直下67・708回
002 羅臼岳 北海道 1661m 前泊日帰り 中×487回
003 斜里岳 北海道 1547m 前泊日帰り 〇65・698回
004 阿寒岳 北海道 1499m 前泊日帰り 〇64・697回
005 大雪山 北海道 2290m
006 トムラウシ山 北海道 2141m
007 十勝岳 北海道 2077m 前泊日帰り 〇57・597回
008 幌尻岳 北海道 2052m
009 後方羊蹄山 北海道 1893m 前泊日帰り 〇5・414回
010 岩木山 東北 1625m 日帰り 直下73・778回
011 八甲田山 東北 1585m 前泊日帰り 中32・479回
012 八幡平 東北 1613m 前泊日帰り 〇34・485回
013 岩手山 東北 2038m
014 早池峰山 東北 1917m 前泊日帰り 〇31・475回
015 鳥海山 東北 2236m 前泊日帰り 〇39・498回
016 月山 東北 1980m 前泊日帰り 〇60・617回
017 朝日連峰 東北 1870m 前泊日帰り 〇69・724回
018 蔵王山 東北 1841m 日帰り 〇16・443回
019 飯豊連峰 東北 2105m 前泊日帰り 中43・517回
020 吾妻山 東北 2035m 前泊日帰り 〇21・453回
021 安達太良山 東北 1700m 日帰り 中18・447回
022 磐梯山 東北 1819m 前泊日帰り 〇28・468回
023 会津駒ケ岳 東北 2132m 前泊日帰り 〇45・523回
024 那須岳 北関東 1915m 日帰り 〇4・412回
025 筑波山 北関東 877m 日帰り 〇11・428回
026 燧ケ岳 尾瀬 2356m 前泊日帰り 〇76・809・799・594回
027 至仏山 尾瀬 2228m 前泊日帰り 〇56・595回
028 武尊山 上州 2158m 前泊日帰り 〇27・466回
029 赤城山 上州 1828m 日帰り 〇12・433回
030 男体山 日光 2486m 日帰り 〇14・438回
031 日光白根山 日光 2578m 前泊日帰り 〇50・551・649回
032 皇海山 足尾 2144m 都内日帰り 〇7・422回
033 越後駒ケ岳 上信越 2003m
034 平ヶ岳 上信越 2141m
035 巻機山 上信越 1967m 前泊日帰り 〇74・788回
036 谷川岳 上信越 1963m 前泊日帰り 〇42・515回
037 苗場山 上信越 2145m 前泊日帰り 〇71・732・576回
038 雨飾山 上信越 1963m 前泊日帰り 〇41・505回
039 妙高山 上信越 2446m
040 火打山 上信越 2462m
041 高妻山 上信越 2353m
042 草津白根山 上信越 2165m 徹夜日帰 〇30・472回
043 四阿山 上信越 2354m 前泊日帰り 〇23・457回
044 浅間山 上信越 2568m 前泊日帰り 〇(前衛峰)48・453回
045 両神山 秩父 1723m 日帰り 〇13・436回
046 甲武信岳 奥秩父 2475m 日帰り 〇25・461回
047 金峰山 奥秩父 2595m 日帰り 〇40・500回
048 瑞牆山 奥秩父 2230m 日帰り 〇47・533回
049 雲取山 奥秩父 2017m 日帰り 〇2・408回
050 大菩薩嶺 奥秩父 2057m 前泊日帰り 〇19・449回
051 蛭ヶ岳 南関東 1672m 日帰り 〇9・425/525回
052 富士山 南関東 3776m 御殿場口日帰 〇1・402回
053 天城山 南関東 1406m 日帰り 〇6・417回
054 白馬岳 北アルプス 2932m 前泊山小屋泊 〇75・790・791回
055 五竜岳 北アルプス 2814m
056 鹿島槍ヶ岳 北アルプス 2890m
057 剱岳 北アルプス 2999m
058 立山 北アルプス 3015m
059 薬師岳 北アルプス 2926m
060 黒部五郎岳 北アルプス 2840m
061 水晶岳 北アルプス 2978m
062 鷲羽岳 北アルプス 2924m
063 槍ヶ岳 北アルプス 3180m
064 奥穂高岳 北アルプス 3190m 前泊日帰り 〇36・492回
065 常念岳 北アルプス 2857m 日帰り 〇68・720回
066 笠ヶ岳 北アルプス 2897m
067 焼岳 北アルプス 2444m 前泊日帰り 直下62・670回
068 乗鞍岳 北アルプス 3026m 前泊日帰り 〇33・483回
069 美ヶ原 美ヶ原 2034m 前泊日帰り 〇29・470回
070 霧ヶ峰 霧ヶ峰 1925m 日帰り 〇17・445回
071 蓼科山 蓼科山 2530m 日帰り 〇44・520回
072 八ヶ岳 八ヶ岳 2899m 前泊日帰り 〇52・580回
073 御嶽山 御嶽山 3067m
074 木曽駒ケ岳 中央アルプス 2956m 日帰り 中49・545回
075 空木岳 中央アルプス 2864m 前泊日帰り 〇72・736回
076 恵那山 中央アルプス 2191m 徹夜日帰り 〇8・524回
077 甲斐駒ケ岳 南アルプス 2967m 前泊日帰り 〇63・681回
078 仙丈ケ岳 南アルプス 3033m 前泊日帰り 〇66・704回
079 鳳凰山 南アルプス 2840m 前泊日帰り 〇59・603回
080 北岳 南アルプス 3192m
081 間ノ岳 南アルプス 3189m
082 塩見岳 南アルプス 3047m 前泊日帰り 〇61・621回
083 悪沢岳 南アルプス 3141m 山頂ビバーク 〇77・811回
084 赤石岳 南アルプス 3120m 山小屋1泊 〇35・489回
085 聖岳 南アルプス 3013m 前泊日帰り 〇70・619・728回
086 光岳 南アルプス 2591m 前泊日帰り 中53・588回
087 白山 北陸 2702m 前泊日帰り 〇55・592回
088 荒島岳 北陸 1524m 前泊日帰り 〇15・441回
089 伊吹山 近畿 1377m 前泊日帰り 〇22・456回
090 大台ケ原山 近畿 1695m 前泊日帰り 〇10・426回
091 大峰山 近畿 1915m 前泊日帰り 〇26・463回
092 大山 中国 1709m 前泊日帰り 〇3・410回
093 剣山 四国 1955m 前泊日帰り 〇24・459回
094 石鎚山 四国 1982m 前泊日帰り 〇38・496回
095 九重山 九州 1787m 前泊日帰り 〇37・494回
096 祖母山 九州 1756m 前泊日帰り 〇51・555回
097 阿蘇山 九州 1592m 日帰り 〇20・451回
098 韓国岳 九州 1700m 日帰り 〇54・590回
099 開聞岳 九州 922m 前泊日帰り 〇46・529回
100 宮之浦岳 九州 1936m 山頂1泊 〇58・599回
山名 標高 路程 実施有無 座目 RC回数
001 利尻岳 北海道 1719m 前泊日帰り 直下67・708回
002 羅臼岳 北海道 1661m 前泊日帰り 中×487回
003 斜里岳 北海道 1547m 前泊日帰り 〇65・698回
004 阿寒岳 北海道 1499m 前泊日帰り 〇64・697回
005 大雪山 北海道 2290m
006 トムラウシ山 北海道 2141m
007 十勝岳 北海道 2077m 前泊日帰り 〇57・597回
008 幌尻岳 北海道 2052m
009 後方羊蹄山 北海道 1893m 前泊日帰り 〇5・414回
010 岩木山 東北 1625m 日帰り 直下73・778回
011 八甲田山 東北 1585m 前泊日帰り 中32・479回
012 八幡平 東北 1613m 前泊日帰り 〇34・485回
013 岩手山 東北 2038m
014 早池峰山 東北 1917m 前泊日帰り 〇31・475回
015 鳥海山 東北 2236m 前泊日帰り 〇39・498回
016 月山 東北 1980m 前泊日帰り 〇60・617回
017 朝日連峰 東北 1870m 前泊日帰り 〇69・724回
018 蔵王山 東北 1841m 日帰り 〇16・443回
019 飯豊連峰 東北 2105m 前泊日帰り 中43・517回
020 吾妻山 東北 2035m 前泊日帰り 〇21・453回
021 安達太良山 東北 1700m 日帰り 中18・447回
022 磐梯山 東北 1819m 前泊日帰り 〇28・468回
023 会津駒ケ岳 東北 2132m 前泊日帰り 〇45・523回
024 那須岳 北関東 1915m 日帰り 〇4・412回
025 筑波山 北関東 877m 日帰り 〇11・428回
026 燧ケ岳 尾瀬 2356m 前泊日帰り 〇76・809・799・594回
027 至仏山 尾瀬 2228m 前泊日帰り 〇56・595回
028 武尊山 上州 2158m 前泊日帰り 〇27・466回
029 赤城山 上州 1828m 日帰り 〇12・433回
030 男体山 日光 2486m 日帰り 〇14・438回
031 日光白根山 日光 2578m 前泊日帰り 〇50・551・649回
032 皇海山 足尾 2144m 都内日帰り 〇7・422回
033 越後駒ケ岳 上信越 2003m
034 平ヶ岳 上信越 2141m
035 巻機山 上信越 1967m 前泊日帰り 〇74・788回
036 谷川岳 上信越 1963m 前泊日帰り 〇42・515回
037 苗場山 上信越 2145m 前泊日帰り 〇71・732・576回
038 雨飾山 上信越 1963m 前泊日帰り 〇41・505回
039 妙高山 上信越 2446m
040 火打山 上信越 2462m
041 高妻山 上信越 2353m
042 草津白根山 上信越 2165m 徹夜日帰 〇30・472回
043 四阿山 上信越 2354m 前泊日帰り 〇23・457回
044 浅間山 上信越 2568m 前泊日帰り 〇(前衛峰)48・453回
045 両神山 秩父 1723m 日帰り 〇13・436回
046 甲武信岳 奥秩父 2475m 日帰り 〇25・461回
047 金峰山 奥秩父 2595m 日帰り 〇40・500回
048 瑞牆山 奥秩父 2230m 日帰り 〇47・533回
049 雲取山 奥秩父 2017m 日帰り 〇2・408回
050 大菩薩嶺 奥秩父 2057m 前泊日帰り 〇19・449回
051 蛭ヶ岳 南関東 1672m 日帰り 〇9・425/525回
052 富士山 南関東 3776m 御殿場口日帰 〇1・402回
053 天城山 南関東 1406m 日帰り 〇6・417回
054 白馬岳 北アルプス 2932m 前泊山小屋泊 〇75・790・791回
055 五竜岳 北アルプス 2814m
056 鹿島槍ヶ岳 北アルプス 2890m
057 剱岳 北アルプス 2999m
058 立山 北アルプス 3015m
059 薬師岳 北アルプス 2926m
060 黒部五郎岳 北アルプス 2840m
061 水晶岳 北アルプス 2978m
062 鷲羽岳 北アルプス 2924m
063 槍ヶ岳 北アルプス 3180m
064 奥穂高岳 北アルプス 3190m 前泊日帰り 〇36・492回
065 常念岳 北アルプス 2857m 日帰り 〇68・720回
066 笠ヶ岳 北アルプス 2897m
067 焼岳 北アルプス 2444m 前泊日帰り 直下62・670回
068 乗鞍岳 北アルプス 3026m 前泊日帰り 〇33・483回
069 美ヶ原 美ヶ原 2034m 前泊日帰り 〇29・470回
070 霧ヶ峰 霧ヶ峰 1925m 日帰り 〇17・445回
071 蓼科山 蓼科山 2530m 日帰り 〇44・520回
072 八ヶ岳 八ヶ岳 2899m 前泊日帰り 〇52・580回
073 御嶽山 御嶽山 3067m
074 木曽駒ケ岳 中央アルプス 2956m 日帰り 中49・545回
075 空木岳 中央アルプス 2864m 前泊日帰り 〇72・736回
076 恵那山 中央アルプス 2191m 徹夜日帰り 〇8・524回
077 甲斐駒ケ岳 南アルプス 2967m 前泊日帰り 〇63・681回
078 仙丈ケ岳 南アルプス 3033m 前泊日帰り 〇66・704回
079 鳳凰山 南アルプス 2840m 前泊日帰り 〇59・603回
080 北岳 南アルプス 3192m
081 間ノ岳 南アルプス 3189m
082 塩見岳 南アルプス 3047m 前泊日帰り 〇61・621回
083 悪沢岳 南アルプス 3141m 山頂ビバーク 〇77・811回
084 赤石岳 南アルプス 3120m 山小屋1泊 〇35・489回
085 聖岳 南アルプス 3013m 前泊日帰り 〇70・619・728回
086 光岳 南アルプス 2591m 前泊日帰り 中53・588回
087 白山 北陸 2702m 前泊日帰り 〇55・592回
088 荒島岳 北陸 1524m 前泊日帰り 〇15・441回
089 伊吹山 近畿 1377m 前泊日帰り 〇22・456回
090 大台ケ原山 近畿 1695m 前泊日帰り 〇10・426回
091 大峰山 近畿 1915m 前泊日帰り 〇26・463回
092 大山 中国 1709m 前泊日帰り 〇3・410回
093 剣山 四国 1955m 前泊日帰り 〇24・459回
094 石鎚山 四国 1982m 前泊日帰り 〇38・496回
095 九重山 九州 1787m 前泊日帰り 〇37・494回
096 祖母山 九州 1756m 前泊日帰り 〇51・555回
097 阿蘇山 九州 1592m 日帰り 〇20・451回
098 韓国岳 九州 1700m 日帰り 〇54・590回
099 開聞岳 九州 922m 前泊日帰り 〇46・529回
100 宮之浦岳 九州 1936m 山頂1泊 〇58・599回
execution time : 0.022 sec