無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
SV2016 1日目 交信レポート 2016DX307-455 (2016/7/30 23:40:54)
北海道標津町
CB-ONE Jr.
0730 カナガワFJ251局(大分県) 53/51 307
0732 ひょうごCY15局 53/52 308
0734 なごやYK221局(宮城県) 52/51 309
0752 きょうとON36局 54/54 310
0754 とうきょうMS25局 53/53 311
0755 トチギTK220局 51/52 312
0756 ぎふBR37局 52/52 313
0757 きょうとHB467局 53/52 314
0758 ナガノK2局 53/53 315
0801 とうきょう13131局 52/51 316
SCIENTEX SR-01
0821 サイタマAB847局 52/52 317
0825 トチギAK829局
51/51 318
0826 ヒョウゴHM76局 51/52 319
0827 ツクバKB927局 52/53 320
0828 シマネMS228局 51/52 321
0828 ニイガタAA462局 51/51 322
0829 アイチAC556局 52/51 323
0830 さいたまFL20局 51/52 324
0835 きょうとKP127局 53/52 325
0839 ナゴヤAB449局(神奈川県) 53/54 326
0840 イバラキVX7局 51/52 327
0855 アイチAC556局 53/52 328
北海道斜里町プユニ岬
SONY ICB-680
1453
トウキョウAB993(富山県) 52/51 329
1443 ひょうごCY15局
53/51 330
1444 きょうとON36局 52/51 331
1448 ヒョウゴTF246局(徳島県) 52/52 332
1449 アイチDI209局 52/52 333
1455 おおたY16局(秋田県) 52/54 334
1458 とうきょうAD88局(福井県) 53/54 335
北海道羅臼町
CB-ONE Jr.
1634
みやぎNE410局 52/51 336
1702 イバラキWT330局 52/51
337
1705 チバMR21局 52/52 338
1710 トウキョウAF841局 52/51 339
1711 カナガワTM34局 52/52 340
1725 カワサキAB117局 54/54 341
1728 よこはまUQ3局 53/52 342
1729 チバYN515局 52/52 343
1731 しずおなBF109局 52/52 344
1732 さいたまFL20局 52/52 345
1740 ひょうごCY15局 52/51 346
1741 きょうとON36局 52/52 347
1742 きょうとKP127局 55/52 348
1744 チバYD45局 52/52 349
1744 サイタマHN209局 52/52 350
1745 シズオカDL8局 53/52 351
1750 フクオカOC68局 52/52 352
1753 トチギAE560局 51/51 353
1754 トシマFZ52局 52/51 354
1756 トチギSA41局 52/53 355
1757 トチギK246局 51/51 356
1757 シズオカDD23局(山梨県) 54/53 357
1759 ミエAC129局 53/52 358
1800 すみだG65局 52/53 359
1802 アイチAE126局 51/51 360
1803 ミエAN787局 52/51 361
1804 きょうとLQ502局(三重県) 53/51 362
2033 いわてDE69局 53/52 363
2034 イワテTK174局 54/52 364
2035 イワテRK109局 53/52 365
2035 ひょうごCY15局 53/52 366
2036 ミヤギFW30局 53/52 367
2037 ミヤギKK33局 53/52 368
2038 ミヤギRN34局 53/52 369
2039 おおたY16局(秋田県) 54/52 370
2040 グンマXT59局(石川県) 52/52 371
2042 ふくしまFD55機 52/52 372
2043 サイタマMR124局 51/51 373
2044 ミエAC130局 52/51 374
2045 トチギK246局 52/52 375
2046 ミヤギHO40局 53/53 376
2049 ヤマガタHO22局 55/52 377
2050 さいたまST165局 52/52 378
2052 ミエTK39局 52/52 379
2055 イワテAA169局 52/52 380
2056 ナガノCW47局(神奈川県) 53/53 381
2057 かながわCE47局 54/54 382
2058 サガミFJ1300局 53/53 383
2058 ふくしまAJ32局 54/54 384
2059 かながわAS39局 51/51 385
2100 ヨコハマRD849局 52/51 386
2102 ヨコハマYH175局 54/51 387
2103 むさしのSK14局 53/53 388
2104 サイタマAB847局 52/52 389
2105 ナラSX65局 52/52 390
2105 シズオカAE86局 53/53 391
2106 むさしのWO960局 52/52 392
2107 ナガノKA340局 52/53 393
2109 さいたまYB101局(福島県) 53/53 394
2110 セタガヤCBR250局 53/52 395
2111 サイタマQBM254局 53/53 396
2112 むさしのSK14局 53/55 397
2113 スギナミNH1212局 53/M5 398
2114 ヨコハマAC193局 5/53 399
2115 しずおかDW33局 52/52 400
2116 カナガワCB124局 54/53 401
2118 シズオカHR120局 52/52 402
2119 なごやCL84局(奈良県) 53/53 403
2120 オオサカSD590局 54/52 404
2121 ぎふBR37局 54/51 405
2122 ギフAC114局 53/53 406
2130 グンマJS76局 55/52 407
2131 サイタマTM164局 52/52 408
2132 しずおかBF109局 53/52 409
2133 きょうとLQ502局 53/52 410
2134 トチギTK290局 53/53 411
2136 トチギOT920局 51/51 412
2137 ふくしまSP302局 52/51 413
2138 チバTS106局(福島県) 53/52 414
2140 スイタIN046局(鳥取県) 52/51 415
2142 ねりまTN39局(長野県) 52/51 416
2143 ヤマガタAT73局 51/51 417
2143 きょうとKP127局 53/52 418
2144 ふくいZ136局 51/52 419
2145 サイタマHN209局 52/52 420
2145 とやまMH79局 52/52 421
2146 ならAI46局 51/51 422
2146 アイチAC556局 53/53 423
2147 ミエSP293局 53/52 424
2148 イナガワHK630局 52/53 425
2150 オカヤマGKU局 51/51 426
2152 ヒョウゴTF246局(徳島県) 52/52 427
2153 ギフKY812局 52/52 428
2154 ミトAG310局 52/52 429
2155キョウトAK13局 51/51 430
2156 やまぐちAN77局 51/51 431
2158 ヒョウゴAB337局 53/51 432
2154 えひめCA34局 52/52 433
2200 とやまHT27局 52/55 434
2202 ひょうごTT314局 53/51 435
2204 ギフSP085局 53/51 436
2205 ナガノK2局 53/52 437
2205 シズオカDD23局 55/54 438
2206 えひめBP59局 52/51 439
2207 ギフYP273局 52/51 440
2207 ハママツAF59局 51/52 441
2208 ツクバAM680局 52/53 442
2209 エドガワAN121局 52/52 443
2210 あさくちBB434局 52/53 444
2211 エドガワDK112局 53/53 445
2212 イバラキWT330局 52/51 446
2213 サイタマKK007局 51/52 447
2114 アイチAC623局 53/52 448
2218 とちぎ5862局 51/53 449
2220 シガAZ79局 52/51 450
2221 サイタマUJ120機 52/52 451
2223 ミエAN787局 53/51 452
2224 シズオカNH781局 51/52 453
2225 シズオカMM316局 51/51 454
2226 ギフTW716局 52/51 455
execution time : 0.021 sec