無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
SV2016 2日目 交信レポート 2016DX457-591 (2016/7/31 20:53:37)
北海道羅臼町
SCIENTEX SR-01
0701 ならAI46局 51/51 457
0716 おおさと59局(青森県) 53/55
458
0718 おおたY16局(秋田県) 51/51 459
0721 ぎふBR37局 51/51 460
0726 フクオカKD7局 51/51 461
CB-ONE jr.
0729 カナガワZX9局 52/52 462
0730 チバHI429局(山形県) 51/51 463
0732 イワテIW123局 52/54 464
0733 イワテRK109局 52/54 467
0734 イワテTK174局 52/54 468
0735 イワテJA77局 54/55 469
0736 ミヤギCW50局 53/53 470
0737 いわてDE69局 53/53 471
0737 ミヤギIT03局 52/51 472
0738 とうきょうAB993局(新潟県) 53/52 473
0742 いわてDS94局 52/53 474
0743 みやぎNE410局 52/51 475
0744 ミエYC87局 54/52 476
0745 ミエTK39局 51/51 477
0746 ミヤギAZ17局 53/53 478
0747 イシカワTB306局 52/51 479
0748 えひめCA34局(兵庫県) 53/52 480
0749 グンマFX170局 54/51 481
0751 かがわMC36局 53/55 482
0752 イバラキVX7局 53/53 483
0753 カナガワCB124局(静岡県) 52/51 484
0754 チバTS106局 52/51 485
0755 グンマJS76局 52/51 486
0758 ハママツHM21局 51/52 487
0800 しずおかDD23局 55/55 488
0800 なごやCE79局(長野県) 53/53 489
0802 ひょうご3946局 52/52 490
0807 きょうとKP127局 52/51 491
0808 セタガヤR28局 53/51 492
0809 しずおかDW33局 52/52 493
0810 しずおかCE33局 53/53 494
0811 ぐんまXT59局 53/52 495
0811 とうきょうGV9局(静岡県)53/55 496
0812 ツクバAM680局 52/52 497
0813 サイタマAB847局 52/52 498
0814 よこはまUQ3局 52/52 499
0818 ミヤギKK33局 53/51 500
0819 シズオカAR96局 53/54 501
0820 シガSK137局 52/52 502
0821 ふくしまHO723局 52/52 503
0822 サイタマAD504局 52/52 504
0823 セタガヤCBR250局 52/53 505
0824 なごやYK221局(山形県) 54/53 506
0826 さいたまFL20局 52/52 507
0827 セタガヤV15局 53/53 508
0828 サイタマZZR250局 52/53 509
0829 かまがりAA793局(埼玉県) 52/52 510
0830 さいたまMK2局(新潟県) 54/54 511
0831 キンキAZ627局 52/52 512
0832 カナガワMT246 局 52/52 513
0833 トウキョウAD913局 53/53 514
0834 ニイガタAA462局 53/52 515
0835 きょうとON36局 52/52 516
0836 ねりまTN39局(長野県) 54/53 517
0837 さいたまBX24局 52/52 518
0839 きょうとLQ502局 52/52 519
0840 ちばCB750局 52/51 520
0842 フクオカOT68局(埼玉県) 52/52 521
0843 マエバシHS75局 53/54 522
0844 イワテCY16局 52/53 523
0845 しずおかDA29局 53/54 524
0846 トウキョウAD879局(福島県)53/52 525
0849 ヨコハマJA298局 54/54 526
0850 オオサカCB422局 54/53 527
0851 サガミFJ1300局 52/53 528
0852 ヨコハマAA815局 52/51 529
0853 トチギSA41局 52/52 530
0854 おおいたRS4410局(埼玉県) 51/51 531
0855 サイタマKK007局 53/54 532
0856 シズオカGB583局 53/54 533
0857 トチギYA306局 53/52 534
0858 トチギTK290局 53/51 535
0900 ナラSX65局 54/55 536
0901 カナガワTM34局 53/52 537
0902 ヒョウゴHM76局 56/55 538
0903 ツクバKB927局 54/52 539
0904 ミエAU144局 53/53 540
0905 ハママツMO130局 53/53 541
0906 ナゴヤAB449局(神奈川県) 53/53 542
0906 サイタマAB960局 53/53 543
0907 ミエAM210局 53/53 544
0908 カゴシマGL90局(神奈川県) 53/53 545
0908 カワサキAB117局 53/53 546
0909 サイタマYM518局 54/52 547
0909 オオサカKM309局 52/53 548
0910 ナガノAA601局 52/53 549
0911 トウキョウYM207局 53/53 550
0912 とうきょうMS25局 54/53 551
0912 トチギAK829局 53/52 552
0913 マツモトHN50局 54/M5 553
0914 サイタマMS118局 53/53 554
0916 アイチTU47局 51/51 555
0917 キョウトCA235局 52/52 556
0918 カナガワAS39局 52/51 557
0919 トウキョウMS87局 52/52 558
0921 よこはまKZ123局 51/51 559
0922 ギフKS820局 52/56 560
0923 イシカワZR99局 52/52 561
0924 イナガワHK630局 52/53 562
0925 かながわCE47局 54/53 563
0926 セタガヤZX910局 52/51 564
0928 ナガノCW47局 52/52 565
0929 アイチAE114局(長野県) 53/53 566
0929 ミエAR306局 51/51 567
0930 アイチAE126局 52/52 568
0932 サイタマZZR250局 52/53 569
0933 ツクバKB927局 52/52 570
0935 ナゴヤTA927局 52/51 571
0936 サイタマAD421局 53/55 572
0937 とちぎ4862局 51/53 573
0938 キョウトAD767局 53/52 574
1000 シズオカNH781局 51/52 575
1001 ギフAC114局 54/51 576
1002 ヒョウゴTF246局(徳島県) 53/52 577
1012 オオサカSC500局 53/52 578
1013 ナガノAY21局 52/51 579
1014 ヒョウゴAB245局 52/52 580
1033 シズオカTR103局 51/51 581
1035 ナガノDF73局 53/51 582
1035 ひょうごCY15局 52/52 583
1036 ミエAC129局 51/51 584
1047 トウキョウAD88局(福井県) 53/54 585
北海道浜中町(霧多布)
SCIENTEX SR-01
1407 ヤマグチAA515局 51/51 586
1410 カゴシマHO93局 51/51 587
北海道釧路市
CB-ONE jr.
1740 ヨコハマGA422局(釧路市) 59/59 GW
1803 ふくおかTO723局 52/52 588
1816 ひょうごCY15局 54/51 589
1817 きょうとKP127局 53/51 590
1822 ハンシンAA727局 53/51 591
デジタル簡易無線
北海道浜中町霧多布
アバシリDC24局 M5/M5
北海道釧路市
execution time : 0.025 sec