無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
7月22日は小樽運用&EB会 (2017/7/23 1:35:33)
本日の交信結果
[北海道小樽市小樽港]
時分 コールサイン エリア UR MY
930 イワテB73 /2 54 55
931 なごやCE79 /2 54 54
937 あいちDI209 /2 53 52
940 しずおかBF109 /2 54 51
943 いしかわTB306 /9 55 53
944 しずおかTR103 /2 53 53
945 みえTO103 /2 54 53
1035 かがわMC36 /5 53 53
1038 かがわ2797 /5 53 53
1123 きょうとON36 /3 57 57
1126 チバYN515 /1 57 56
1127 とちぎAA423 /1 55 55
1129 サイタマAB847 /1 55 55
1130 しりべしCB49 /8 59 59
1132 ねやがわCZ18 /1 54 54
1133 ながのCW47 /1 56 56
1134 とちぎSA41 /1 55 55
1135 さいたまHK118 /1 55 55
1136 とうきょうMS25 /1 55 56
1140 ぎふYK331 /2 55 53
1142 さがみFJ1300 /1 57 59
1143 とうきょうHM61 /1 57 59
1143 さいたまHN209 /1 55 55
1144 スイタIN046 /3 55 52
1148 みやぎFW30 /1 55 53
1150 ナガノIR148 /0 54 54
1151 マツモトHN50 /0 54 54
1153 シズオカTK19 /2 54 5
1154 アイチDG27 /2 55 54
1155 オオサカSC500 /3 55 55
1156 ナラAN78 /3 54 51
1157 ナゴヤTK816 /2 55 5
1215 とっとりAJ683 /4 53 53
1217 そらちAB71 /8 57 55
1220 さっぽろCR577 /8 54 54
1248 チバMR21 /1 55 53
1249 チバCB750 /1 55 54
1254 サイタマAB847 /1 53 51
1256 サイタマFL20 /1 57 56
1257 さいたまMK2 /1 59 55
1258 つくばKB927 /1 59 57
1259 よこはまKZ123 /1 57 53
1300 なごやAB449 /1 59 55
1301 かながわAC228 /1 59 59
1302 さいたまQBM254 /1 57 55
1304 かながわHK25 /1 55 57
1305 しずおかNH781 /2 55 55
1305 なごやAB388 /1 56 53
1306 おおたY16 /1 57 53
1308 きょうとAY408 /2 54 5
1309 しずおかDD23 /1 59 55
1310 かながわSY107 /1 55 53
1312 かわごえLG42 /1 54 54
1312 しずおかMM316 /2 55 55
1313 ちょうおうM88 /1 55 55
1314 しずおかAR318 /2 53 53
1315 よこはまYH175 /1 54 55
1318 ならSX65 /3 53 53
1320 アイチAB326 /2 54 53
1330 イシカリ29 /8 59 59
1407 イワテIW123 /7 53 53
1410 ふくしまSP302 /7 57 57
1412 みやぎKI529 /1 56 52
1414 よこはまAB158 /1 57 57
1415 とっとりAJ683 /4 59 57
1433 ぐんまXT59 /1 57 55
1439 きょうとKW330 /3 57 54
1450 さいたまAB960 /1 55 54
1452 かごしまGL90 /1 55 55
1454 しずおかDW33 /2 55 55
1455 ぐんまKM756 /1 55 52
1457 にいがたKB494 /0 55 57
1459 しずおかCE33 /2 59 57
1500 とうきょう13131 /1 57 55
1501 さいたまQBM254 /1 55 55
1502 ひょうごSY802 /3 55 52
1503 ふくしまCY34 /7 57 55
1504 BC38 / 54 53
1506 シガAZ79 /9 55 55
1507 アイチDV65 /2 54 53
1508 しずおかZZ937 /2 55 55
1509 ミエYC87 /2 55 55
1510 とっとりTS131 /4 55 53
1511 ギフTY290 /9 55 55
1512 きょうとFS01 /3 55 54
1516 ひょうごUN360 /3 54 54
1517 やまがたAA21 /7 55 53
1519 よこはまKZ123 /1 54 5
1540 ながおかHR420 /2 54 53
1541 ならAN78 /3 53 51
1544 みなみたまFN533 /1 56 53
1545 とちぎYA306 /1 56 53
1545 さいたまHK118 /1 56 56
1547 かわさきCH101 /1 55 53
1549 ひょうごOS23 /3 55 5
1559 イワテB73 /2 59 59
1600 ミエAA469 /2 59 56
1612 ひょうごCY15 /3 57 55
1615 ながのAA61 /0 57 57
1616 ぐんまYH495 /1 55 57
1617 ふくおかOC68 /1 55 54
1618 かわさきTC767 /1 55 55
1619 とちぎMM716 /1 55 56
1620 ぐんまYB20 /1 57 52
1621 さいたまYB101 /1 55 5
1622 しずおかYS11 /2 55 53
1624 ねやがわCZ18 /1 57 57
1625 チバYN515 /1 56 56
1626 イバラキAB160 /1 55 52
1627 とうきょうHL120 /1 55 54
1628 さいたまAD421 /1 56 56
1630 さいたまCB72 /1 54 52
1631 とうきょうNS743 /1 55 56
1632 にいがたAA462 /0 57 56
1633 かながわSY107 /1 54 53
1634 さいたまAD504 /1 54 54
1635 ふくしまMC712 /7 55 55
1637 とやまLB62 /9 55 52
1638 とちぎOS36 /1 54 5
1639 ナガノK2 /0 56 55
1641 イバラキAY48 /1 54 52
1642 ニイガタNK221 /0 54 52
1643 にしたまCB27 /1 55 55
1645 かながわAC288 /1 58 59
1646 ふくしまFD55 /7 54 52
1647 とうきょうAB993 /1 57 57
1648 とうきょうAD879 /7 57 57
1649 おおさかSD590 /3 57 57
1650 いばらきVX7 /1 54 53
1652 ところざわMB39 /1 55 55
1653 かながわCU64 /1 55 56
1654 えひめCA34 /3 59 55
1657 きょうとKP127 /3 51 51
1659 よこはまAA238 /1 54 56
1700 ハママツHM21 /2 54 54
1702 おおたY16 /1 55 55
1703 ぐんまXT59 /1 53 53
1709 ギフYK331 /2 53 51
1711 かながわTM34 /1 55 52
1712 さいたまAC654 /1 54 53
1715 かながわOT207 /4 54 54
1716 みやざきAL101 /6 55 55
1717 いながわHK630 /3 55 55
1718 ひょうごHM76 /3 57 57
1721 やまぐちLX16 /4 56 53
1722 よどがわAN121 /1 56 56
1724 ミトBB501 /1 56 56
1725 つくばKB927 /1 56 56
1726 キンキAZ627 /3 55 55
1727 ちょうおうM88 /1 59 59
1730 ひょうごSY91 /3 55 55
1732 やまなしFK909 /1 55 55
1733 キンキAK48 /3 55 55
1735 くまもとHR787 /6 55 53
1736 サイタマCM167 /1 55 53
1738 タカラズカJ31 /3 57 57
1739 コウベJB30 /3 57 58
1741 ナラSR727 /3 57 55
1742 ミエAC130 /2 55 52
1743 コウベAD120 /3 55 57
1744 ならAI46 /3 56 54
1745 コウベKA14 /3 55 55
1746 コウベBS29 /3 59 59
1747 ナガノYS21 /0 54 55
1749 ナラR83 /3 55 54
1750 なごやAB516 /2 54 53
1753 イチカワAB113 /1 54 53
1755 カナガワMT246 /1 56 57
1756 マツモトHN50 /0 56 55
1757 スイタIN046 /3 55 54
1758 ギフKP520 /2 56 55
1759 おおさかSC125 /3 55 5
1800 アイチTA606 /2 55 53
1801 とっとりAJ683 /4 58 58
1802 さっぽろTP7 /8 59 59
1806 シガTA114 /2 56 57
1807 ひょうごTJ41 /3 54 51
1808 ナガノHT516 /0 53 53
1817 イワテC9 /2 55 55
1958 ひょうごTT314 /3 53 51
930 イワテB73 /2 54 55
931 なごやCE79 /2 54 54
937 あいちDI209 /2 53 52
940 しずおかBF109 /2 54 51
943 いしかわTB306 /9 55 53
944 しずおかTR103 /2 53 53
945 みえTO103 /2 54 53
1035 かがわMC36 /5 53 53
1038 かがわ2797 /5 53 53
1123 きょうとON36 /3 57 57
1126 チバYN515 /1 57 56
1127 とちぎAA423 /1 55 55
1129 サイタマAB847 /1 55 55
1130 しりべしCB49 /8 59 59
1132 ねやがわCZ18 /1 54 54
1133 ながのCW47 /1 56 56
1134 とちぎSA41 /1 55 55
1135 さいたまHK118 /1 55 55
1136 とうきょうMS25 /1 55 56
1140 ぎふYK331 /2 55 53
1142 さがみFJ1300 /1 57 59
1143 とうきょうHM61 /1 57 59
1143 さいたまHN209 /1 55 55
1144 スイタIN046 /3 55 52
1148 みやぎFW30 /1 55 53
1150 ナガノIR148 /0 54 54
1151 マツモトHN50 /0 54 54
1153 シズオカTK19 /2 54 5
1154 アイチDG27 /2 55 54
1155 オオサカSC500 /3 55 55
1156 ナラAN78 /3 54 51
1157 ナゴヤTK816 /2 55 5
1215 とっとりAJ683 /4 53 53
1217 そらちAB71 /8 57 55
1220 さっぽろCR577 /8 54 54
1248 チバMR21 /1 55 53
1249 チバCB750 /1 55 54
1254 サイタマAB847 /1 53 51
1256 サイタマFL20 /1 57 56
1257 さいたまMK2 /1 59 55
1258 つくばKB927 /1 59 57
1259 よこはまKZ123 /1 57 53
1300 なごやAB449 /1 59 55
1301 かながわAC228 /1 59 59
1302 さいたまQBM254 /1 57 55
1304 かながわHK25 /1 55 57
1305 しずおかNH781 /2 55 55
1305 なごやAB388 /1 56 53
1306 おおたY16 /1 57 53
1308 きょうとAY408 /2 54 5
1309 しずおかDD23 /1 59 55
1310 かながわSY107 /1 55 53
1312 かわごえLG42 /1 54 54
1312 しずおかMM316 /2 55 55
1313 ちょうおうM88 /1 55 55
1314 しずおかAR318 /2 53 53
1315 よこはまYH175 /1 54 55
1318 ならSX65 /3 53 53
1320 アイチAB326 /2 54 53
1330 イシカリ29 /8 59 59
1407 イワテIW123 /7 53 53
1410 ふくしまSP302 /7 57 57
1412 みやぎKI529 /1 56 52
1414 よこはまAB158 /1 57 57
1415 とっとりAJ683 /4 59 57
1433 ぐんまXT59 /1 57 55
1439 きょうとKW330 /3 57 54
1450 さいたまAB960 /1 55 54
1452 かごしまGL90 /1 55 55
1454 しずおかDW33 /2 55 55
1455 ぐんまKM756 /1 55 52
1457 にいがたKB494 /0 55 57
1459 しずおかCE33 /2 59 57
1500 とうきょう13131 /1 57 55
1501 さいたまQBM254 /1 55 55
1502 ひょうごSY802 /3 55 52
1503 ふくしまCY34 /7 57 55
1504 BC38 / 54 53
1506 シガAZ79 /9 55 55
1507 アイチDV65 /2 54 53
1508 しずおかZZ937 /2 55 55
1509 ミエYC87 /2 55 55
1510 とっとりTS131 /4 55 53
1511 ギフTY290 /9 55 55
1512 きょうとFS01 /3 55 54
1516 ひょうごUN360 /3 54 54
1517 やまがたAA21 /7 55 53
1519 よこはまKZ123 /1 54 5
1540 ながおかHR420 /2 54 53
1541 ならAN78 /3 53 51
1544 みなみたまFN533 /1 56 53
1545 とちぎYA306 /1 56 53
1545 さいたまHK118 /1 56 56
1547 かわさきCH101 /1 55 53
1549 ひょうごOS23 /3 55 5
1559 イワテB73 /2 59 59
1600 ミエAA469 /2 59 56
1612 ひょうごCY15 /3 57 55
1615 ながのAA61 /0 57 57
1616 ぐんまYH495 /1 55 57
1617 ふくおかOC68 /1 55 54
1618 かわさきTC767 /1 55 55
1619 とちぎMM716 /1 55 56
1620 ぐんまYB20 /1 57 52
1621 さいたまYB101 /1 55 5
1622 しずおかYS11 /2 55 53
1624 ねやがわCZ18 /1 57 57
1625 チバYN515 /1 56 56
1626 イバラキAB160 /1 55 52
1627 とうきょうHL120 /1 55 54
1628 さいたまAD421 /1 56 56
1630 さいたまCB72 /1 54 52
1631 とうきょうNS743 /1 55 56
1632 にいがたAA462 /0 57 56
1633 かながわSY107 /1 54 53
1634 さいたまAD504 /1 54 54
1635 ふくしまMC712 /7 55 55
1637 とやまLB62 /9 55 52
1638 とちぎOS36 /1 54 5
1639 ナガノK2 /0 56 55
1641 イバラキAY48 /1 54 52
1642 ニイガタNK221 /0 54 52
1643 にしたまCB27 /1 55 55
1645 かながわAC288 /1 58 59
1646 ふくしまFD55 /7 54 52
1647 とうきょうAB993 /1 57 57
1648 とうきょうAD879 /7 57 57
1649 おおさかSD590 /3 57 57
1650 いばらきVX7 /1 54 53
1652 ところざわMB39 /1 55 55
1653 かながわCU64 /1 55 56
1654 えひめCA34 /3 59 55
1657 きょうとKP127 /3 51 51
1659 よこはまAA238 /1 54 56
1700 ハママツHM21 /2 54 54
1702 おおたY16 /1 55 55
1703 ぐんまXT59 /1 53 53
1709 ギフYK331 /2 53 51
1711 かながわTM34 /1 55 52
1712 さいたまAC654 /1 54 53
1715 かながわOT207 /4 54 54
1716 みやざきAL101 /6 55 55
1717 いながわHK630 /3 55 55
1718 ひょうごHM76 /3 57 57
1721 やまぐちLX16 /4 56 53
1722 よどがわAN121 /1 56 56
1724 ミトBB501 /1 56 56
1725 つくばKB927 /1 56 56
1726 キンキAZ627 /3 55 55
1727 ちょうおうM88 /1 59 59
1730 ひょうごSY91 /3 55 55
1732 やまなしFK909 /1 55 55
1733 キンキAK48 /3 55 55
1735 くまもとHR787 /6 55 53
1736 サイタマCM167 /1 55 53
1738 タカラズカJ31 /3 57 57
1739 コウベJB30 /3 57 58
1741 ナラSR727 /3 57 55
1742 ミエAC130 /2 55 52
1743 コウベAD120 /3 55 57
1744 ならAI46 /3 56 54
1745 コウベKA14 /3 55 55
1746 コウベBS29 /3 59 59
1747 ナガノYS21 /0 54 55
1749 ナラR83 /3 55 54
1750 なごやAB516 /2 54 53
1753 イチカワAB113 /1 54 53
1755 カナガワMT246 /1 56 57
1756 マツモトHN50 /0 56 55
1757 スイタIN046 /3 55 54
1758 ギフKP520 /2 56 55
1759 おおさかSC125 /3 55 5
1800 アイチTA606 /2 55 53
1801 とっとりAJ683 /4 58 58
1802 さっぽろTP7 /8 59 59
1806 シガTA114 /2 56 57
1807 ひょうごTJ41 /3 54 51
1808 ナガノHT516 /0 53 53
1817 イワテC9 /2 55 55
1958 ひょうごTT314 /3 53 51
execution time : 0.020 sec