無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
「2020年第六回関西OAM」デジタル簡易無線結果 20200606 (2020/6/8 16:17:15)
6月6日土曜日夜に開催されました。
今回、デジタル簡易無線コントロール局は奈良固定局から六甲山山頂移動局へリレーする形での変則的開催となりました。デジタル簡易無線AMBE方式奈良コントロール局オペレーターは不肖私
ならAI46が務めさせて頂き、初参加[2局]※を含む[51局]とアルインコ・RALCWI方式トライアル運用(奈良側のみ)では[2局]と交信して頂くことができました。
六甲山山頂コントロール局はミナミセンシュウHM247局が務め、初参加[2局]※を含む[19局]と交信して頂くことができました。
今回は変則的な形での開催となりましたが、多くの局にご参加頂き誠にありがとうございました。
奈良コントロール局「ならAI46」奈良県奈良市固定
六甲山山頂コントロール局「ミナミセンシュウHM247局」
■「デジタル簡易無線
AMBE方式・奈良コントロール局」・OP:ならAI46
使用リグ :アイコム IC-DPR1(5W送信・AMBE方式)
使用アンテナ:第一電波工業AZ350(3/4λ)約21mH
第一電波工業A350S5(5エレ八木)約19mH
使用ch :CH26
秘話使用 :コード27144
□「デジタル簡易無線
RALCWI方式」奈良のみ・・・OP:ならAI46
使用リグ :アルインコ DJ-DP50H(5W送信・RALCWI方式)
使用アンテナ:第一電波工業A350S5(5エレ八木)約19mH
使用ch :CH09 秘話無し
奈良市天候:晴れ
■デジタル簡易無線
AMBE方式・奈良コントロール局 OP:ならAI46
2102 | ナラR83局 | M5/M5 | 奈良県奈良市固定 | |
2105 | ならNS123局 | M5/59 | 奈良県生駒市固定 | |
2106 | イシキリIN104局 | M5/53 | 大阪府東大阪市移動 | |
2109 | キョウトAA322局 | M5/55 | 京都市伏見区固定 | |
2111 | なごやTH280局 | M5/M5 | 京都市伏見区大岩山移動 | |
2113 | わかやまTW25局 | M5/59 | 奈良県五條市移動 | |
2116 | きんきCK21局 | M5/M5 | 奈良県大和郡山市固定 | |
2122 | ヒガシヨドガワAA152局 | M5/51 | 大阪市東淀川区固定 | |
2124 | オオサカEK777局 | M5/M5 | 大阪府東大阪市移動 | |
2127 | ヒガシオオサカAA247局 | M5/M5 | 大阪府東大阪市移動 | |
2129 | なにわHS529局 | M5/56 | 兵庫県西宮市東六甲展望台移動 | |
2132 | キョウトY130局 | M5/55 | 京都市左京区花脊峠移動 | |
2134 | おおさかST131局 | M5/M5 | 大阪府枚方市固定 | |
2136 | いながわHK630局 | M5/M5 | 神戸市六甲山山頂移動 | |
2141 | キョウトKM025局 | M5/M5 | 京都府井手町万灯呂山展望台移動 | |
2143 | ナラTZ125局 | M5/M5 | 奈良県奈良市固定 | |
2145 | キョウトKH618局 | M5/M5 | 京都府井手町万灯呂山展望台移動 | |
2149 | わかやまHN277局 | M5/59 | 奈良県野迫川村鶴姫公園移動 | |
2151 | きょうとDC410局 | M5/54 | 京都府宇治田原町移動 | |
2154 | おおさかBR18局 | M5/57 | 大阪市鶴見区固定 | |
2156 | おおさかYM719局 | M5/M5 | 大阪府枚方市固定 | |
2127 | ひょうごTS907局 | M5/M5 | 兵庫県伊丹市移動 | |
2200 | わかやまSW350局 | M5/M5 | 奈良県野迫川村鶴姫公園移動 | |
2203 | オオサカTK27局 | M5/53 | 大阪市平野区固定 | |
2205 | おおさかAA23局 | M5/59 | 大阪府東大阪市固定 | |
2208 | ワカヤマHZ710局 | M5/51 | 和歌山県紀美野町生石高原 ※初参加 | |
2212 | キンキAB484局 | M5/51 | 大阪府岸和田市固定 | |
2214 | わかやまKK3299局 | M5/59 | 奈良県野迫川村鶴姫公園移動 | |
2217 | ヒガシオオサカJK131局 | M5/53 | 大阪府東大阪市固定 | |
2219 | シガCA101局 | M5/55 | 大阪市城東区固定 | |
2221 | ヤオRH80局 | M5/55 | 大阪府八尾市固定 | |
2225 | おおさかSC500局 | M5/M5 | 大阪府八尾市高安山移動 | |
2228 | オオサカ845局 | M5/51 | 大阪府八尾市固定 | |
2230 | オオサカEA105局 | M5/53 | 大阪市此花区固定 | |
2234 | ヒガシオオサカAA283局 | M5/M5 | 大阪府東大阪市固定 | |
2237 | オオサカBT750局 | M5/59 | 大阪府寝屋川市固定 | |
2240 | きょうとYS803局 | M5/M5 | 京都市左京区花脊峠移動 | |
2242 | シガAZ79局 | M5/54 | 京都市左京区花脊峠移動 | |
2245 | えひめCA34局 | M5/M5 | 神戸市六甲山一軒茶屋P移動 | |
2247 | ひょうごCY15局 | M5/53 | 京都市右京区固定 | |
2249 | オオサカSC261局 | M5/59 | 大阪府守口市固定 | |
2252 | きょうとFS01局 | M5/M5 | 京都市左京区花脊峠移動 | |
2255 | ヒョウゴYM82局 | M5/M5 | 兵庫県川西市固定 | |
2259 | おおさかKY358局 | M5/51 | 京都府亀岡市移動 | |
2302 | キタオオサカHN914局 | M5/55 | 大阪府摂津市固定 | |
2306 | オオサカAZ160局 | M5/M5 | 大阪府吹田市固定 | |
2309 | ナラSK250局 | M5/M5 | 奈良県斑鳩町移動 | |
2312 | いくのAJ101局 | M5/53 | 大阪市生野区移動 | |
2315 | コウベAA805局 | M5/M5 | 神戸市六甲山山頂移動 | |
2320 | しがST201局 | M5/M5 | 大阪府高槻市移動 ※初参加 | |
2324 | ミナミセンシュウHM247局 | M5/M5 | 神戸市六甲山山頂移動 |
■デジタル簡易無線
AMBE方式・六甲山コントロール局 OP:ミナミセンシュウHM247局
2324 | ならAI46局 | M5/M5 | 奈良県奈良市固定 | |
2329 | アイチDB33局 | M5/M5 | 滋賀県御在所移動 | |
2330 | ヒョウゴTK498局 | M5/M5 | 兵庫県高砂市移動 | |
2331 | こうべSW250局 | M5/M5 | 兵庫県神戸市東灘区固定 | |
2334 | ヒョウゴKY725局 | M5/M5 | 兵庫県神戸市西区固定 | |
2337 | オオサカHW414局 | M5/M5 | 大阪府茨木市固定 | |
2338 | ヒョウゴAK135局 | M5/56 | 兵庫県明石市固定 | |
2340 | ひめじKM221局 | M5/55 | 兵庫県姫路市固定 | |
2345 | ひろしまPM64局 | M5/M5 | 広島県三原市宇根山山頂移動 | |
2350 | ふくいMC21局 | M5/59 | 福井県池田町部子山中腹移動 | |
2353 | ならAK39局 | M5/M5 | 福井県福井市国見岳移動 | |
2358 | ふくおかQK327局 | M5/54 | 福井県福井市国見岳移動 ※初参加 | |
2359 | ヒョウゴYT531局 | M5/56 | 兵庫県明石市固定 | |
2402 | ひめじSK315局 | M5/55 | 兵庫県姫路市半固定 | |
2406 | シガGT324局 | M5/M5 | 滋賀県東近江市宇曽川ダム移動 | |
2411 | こうべIS136局 | M5/M5 | 兵庫県神戸市垂水区固定 | |
2413 | きょうとGT260局 | M5/M5 | 大阪府堺市移動 | |
2418 | ならJK518局 | M5/M5 | 奈良県奈良市固定 | |
2426 | おおさかST601局 | M5/M5 | 大阪市西区移動初参加 ※初参加 |
□デジタル簡易無線
RALCWI方式・奈良のみ OP:ならAI46
2329 | ホクセツNN443局 | M5/M5 | 大阪府茨木市移動 | |
2331 | おおさかBR18局 | M5/57 | 大阪市鶴見区固定 |
誤記、コールサイン表記等に間違いがあればご指摘ください。
※初参加:関西OAM初参加またはデジタル簡易無線という表示です。
2020年第六回関西OAMの結果報告まとめログ
↓各オペレータの全交信局リストはえひめCA34局のアメーバブログに掲載予定
https://ameblo.jp/ehime-ca34/ ←結果報告記事
https://ameblo.jp/ehime-ca34/
←参加局リスト
今回も終了後はひとりラーミー反省会。
次回の関西OAMもよろしくお願い致します。
2020年第七回 関西オンエアミーティングは
2020年7月4日(土)夜開催予定です。