無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2020.7.5 千葉県長生郡長柄町 (2020/7/5 19:02:46)
朝起きて、自分の部屋の椅子に座ってそのまま二度寝をしてしまいました。気がついたら10時過ぎ。慌てて運用に出かけました。
運用を始めると同時に雨がパラパラ
しりべしCB49局ありがとうございます。111今シーズン初のEs交信!!
雨が本降りになったので撤収!!
今日は30分足らずの運用となってしまいましたが、北海道の各局長さんや遠征中の局長さんと繋がって良かったです。この後は家に帰って昼食!午後から爆睡(笑)
時間 | コールサイン | レポート | 特小 | CB | DCR | LCR | 相手局運用地など | 自局運用地など | |
10:54 | そらちAA246 | 53 | 54 | 8 | 北海道石狩市 | 長柄ダム(SR-01) | |||
10:56 | いわてB73/8 | 55 | 55 | 4 | 北海道 | 長柄ダム(SR-01) | |||
10:58 | さっぽろKSY359 | 54 | 54 | 5 | 北海道 | 長柄ダム(SR-01) | |||
11:02 | さっぽろNA55 | 53 | M5 | 4 | 北海道札幌市 | 長柄ダム(SR-01) | |||
11:05 | つくばKB927/8 | 53 | 53 | 1 | 北海道釧路市 | 長柄ダム(SR-01) | |||
11:09 | そらちM77 | 55 | 53 | 3 | 北海道岩見沢市 | 長柄ダム(SR-01) | |||
11:16 | しりべしCB49 | 54 | 53 | 8 | 北海道余市町 | 長柄ダム(NTS-111) | |||
11:18 | そらちYS570 | 53 | 52 | 1 | 北海道南幌町 | 長柄ダム(SR-01) |
各局、本日もありがとうございました。
それでは73!失礼します!!
execution time : 0.019 sec