06:25 8ch しまたST702局/4 52/51 山口県光市移動
06:28 8ch かがわMC36局/5 41/52 香川県大川山移動
06:50 8ch ヒョウゴAK165局/4 51/52 広島県竹原市移動
06:58 3ch フクオカVE921局/6 53/55 福岡県筑紫野市天拝湖移動
07:08 3ch おかやまAB33局/4 31/41 岡山県赤磐市高倉山
(今回の際長距離294.1km)
07:10 3ch シガAZ79局/4 55/57 周防大島嵩山移動
07:25 8ch ヤマグチFV119局/4 56/57 山口県防府市大平山移動
07:58 8ch ヤマグチBA18局/6 52/53 宮崎県延岡市北浦海岸
08:14 5ch エヒメSL350局/5 53/53 柳井〜松山マリンモービル
(防予フェリー)
08:35 8ch ヤマグチAZ431局/4 55/56 山口県岩国市銭壺山移動
特小実験も実施L-08にて メリット5/メリット5
08:51 5ch ナガサキYU126局/6 52/51 長崎県島原市の海岸移動
08:55 5ch ヤマグチSH33局/4 51/51 山口県下関市移動
08:57 5ch きょうとBN64局/5 41/41 愛媛県今治市移動
09:05 5ch ヤマグチAA515局/4 54/54 山口県防府市の海岸移動
特小実験も実施L-08にて メリット5/メリット5
09:13 5ch ヒロシマNB108局/6 42/52 熊本県阿蘇市移動
09:30 4ch フクオカAB182局/6 56/57 北九州市平尾台移動
09:43 3ch オキナワOS404局/6 41/CBL
09:48 5ch カマガリAA793局/4 54/55 広島県呉市野呂山移動
10:04 4ch フクオカTO723局/4 53/54 山口県周防大島嵩山移動
10:08 4ch オオイタTN24局/6 57/59 大分県杵築市横岳移動
10:19 8ch ヤマグチSV221局/4 54/55 周南市大島佐倉海岸移動
10:26 4ch エヒメBT23局/6 56/59 福岡県築上町海岸移動
特小実験も実施L-08にて メリット5/メリット5
10:58 8ch フクオカAA959局/6 55/59 大分県大分市海岸移動
11:05 5ch オキナワYC228局/6 41/CBL
11:33 4ch ギフYP273局/6 41/CBL 沖縄県移動
11:35 6ch おかやまBG37局/6 52/23 福岡県苅田町南港移動
11:40 6ch ヤマグチAA515局/4 56/55 山口県宇部市阿知須海岸
11:55 6ch ヤマグチSL558局/4 54/54 山口県下関市移動
市民ラジオQSO 24局
市民ラジオCBL 3局
特定小電力無線 3局
市民ラジオ最長距離
由布岳〜岡山県赤磐市高倉山
294.1km
特定小電力無線最長距離
由布岳〜山口県岩国市銭壷山
110km