| CB無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | CB無線 | 14851 | 0.00 | 0 |
| 2 | 滋賀KA624 | CB無線 | 10885 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAA909 | CB無線 | 10610 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかBA20 JE6TIR | CB無線 | 9644 | 0.00 | 0 |
| 5 | ふくおかNX47 | CB無線 | 8424 | 0.00 | 0 |
| 6 | サイタマHA528 | CB無線 | 7739 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカYA27 JE6LAU | CB無線 | 7112 | 10.00 | 1 |
| 8 | フクオカTK112 | CB無線 | 6954 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | CB無線 | 6082 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | CB無線 | 5679 | 0.00 | 0 |
| 特小無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小無線 | 10885 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | 特小無線 | 10610 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | 特小無線 | 9644 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | 特小無線 | 8424 | 0.00 | 0 |
| 5 | サイタマHA528 | 特小無線 | 7739 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカYA27 JE6LAU | 特小無線 | 7112 | 10.00 | 1 |
| 7 | フクオカTK112 | 特小無線 | 6954 | 0.00 | 0 |
| 8 | 福岡YL88矢吹 | 特小無線 | 6274 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | 特小無線 | 6082 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | 特小無線 | 5679 | 0.00 | 0 |
| デジ簡 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | デジ簡 | 10885 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | デジ簡 | 10610 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジ簡 | 9644 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | デジ簡 | 8424 | 0.00 | 0 |
| 5 | フクオカYA27 JE6LAU | デジ簡 | 7112 | 10.00 | 1 |
| 6 | フクオカTK112 | デジ簡 | 6954 | 0.00 | 0 |
| 7 | 福岡YL88矢吹 | デジ簡 | 6274 | 0.00 | 0 |
| 8 | さいたまW101 | デジ簡 | 5606 | 0.00 | 0 |
| 9 | さいたまMG585 | デジ簡 | 5362 | 10.00 | 2 |
| 10 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジ簡 | 5325 | 7.00 | 1 |
| デジコミ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジコミ | 9644 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | デジコミ | 8424 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジコミ | 5325 | 7.00 | 1 |
| 4 | シガAA711 | デジコミ | 4145 | 10.00 | 1 |
| 5 | ヨコハマピカチュウ | デジコミ | 3738 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカBW92 | デジコミ | 3585 | 0.00 | 0 |
| 7 | トウキョウ AB563 | デジコミ | 3574 | 10.00 | 10 |
| 8 | アイチSP204 | デジコミ | 3447 | 0.00 | 0 |
| 9 | なごやTA927 | デジコミ | 3436 | 0.00 | 0 |
| 10 | トウキョウBI275 | デジコミ | 3418 | 0.00 | 0 |
| 特小レピーター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小レピーター | 10885 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | 特小レピーター | 7739 | 0.00 | 0 |
| 3 | 久留米レピーター | 特小レピーター | 6130 | 0.00 | 0 |
| 4 | ひょうごJKR2751 | 特小レピーター | 4790 | 0.00 | 0 |
| 5 | のうが特小レピーター(UPS) | 特小レピーター | 4628 | 10.00 | 1 |
| 6 | 三郡山特小レピーター | 特小レピーター | 3865 | 0.00 | 0 |
| 7 | 若松高塔山レピーター | 特小レピーター | 3852 | 0.00 | 0 |
| 8 | L16-36 いちはら郡本レピーター | 特小レピーター | 3543 | 0.00 | 0 |
| 9 | (仮称)久留米第二レピーター | 特小レピーター | 3055 | 0.00 | 0 |
| 10 | ミヤギTS316 | 特小レピーター | 2960 | 0.00 | 0 |
| ゲートウエイ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | トウキョウAA909 | ゲートウエイ | 10610 | 0.00 | 0 |
| 2 | 久留米レピーター | ゲートウエイ | 6130 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAB563 | ゲートウエイ | 624 | 10.00 | 1 |
| 4 | アカバネF23 | ゲートウエイ | 339 | 0.00 | 0 |
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | その他 | 14851 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | その他 | 7739 | 0.00 | 0 |
| 3 | フクオカYA27 JE6LAU | その他 | 7112 | 10.00 | 1 |
| 4 | さいたまNS1 | その他 | 5508 | 0.00 | 0 |
| 5 | JCF | その他 | 5124 | 0.00 | 0 |
| 6 | ぐんまAP56 | その他 | 4294 | 0.00 | 0 |
| 7 | ひろしまRK715 | その他 | 3857 | 0.00 | 0 |
| 8 | やまがたTPR35 | その他 | 3566 | 0.00 | 0 |
| 9 | シマネSM3203 と イズモMY119 | その他 | 3564 | 0.00 | 0 |
| 10 | ミヤギ KY124 | その他 | 3454 | 0.00 | 0 |
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 9644 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 8424 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかSX48 JF6GBH | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 5325 | 7.00 | 1 |
| 4 | シガAA711 | エリア »» 3エリア »» 滋賀県 | 4145 | 10.00 | 1 |
| 5 | ヨコハマピカチュウ | エリア »» 1エリア | 3738 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカBW92 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 3585 | 0.00 | 0 |
| 7 | トウキョウ AB563 | エリア »» 1エリア »» 東京都 | 3574 | 10.00 | 10 |
| 8 | なごやTA927 | エリア »» 2エリア »» 愛知県 | 3436 | 0.00 | 0 |
| 9 | みえSS707 | エリア »» 2エリア »» 三重県 | 3279 | 0.00 | 0 |
| 10 | イバラキJN122 | エリア »» 1エリア »» 茨城県 | 3060 | 0.00 | 0 |

