| CB無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | CB無線 | 15037 | 0.00 | 0 |
| 2 | 滋賀KA624 | CB無線 | 11261 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAA909 | CB無線 | 10954 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかBA20 JE6TIR | CB無線 | 9958 | 0.00 | 0 |
| 5 | ふくおかNX47 | CB無線 | 8925 | 0.00 | 0 |
| 6 | サイタマHA528 | CB無線 | 8274 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカYA27 JE6LAU | CB無線 | 7401 | 10.00 | 1 |
| 8 | フクオカTK112 | CB無線 | 7195 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | CB無線 | 6258 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | CB無線 | 5854 | 0.00 | 0 |
| 特小無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小無線 | 11261 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | 特小無線 | 10954 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | 特小無線 | 9958 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | 特小無線 | 8925 | 0.00 | 0 |
| 5 | サイタマHA528 | 特小無線 | 8274 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカYA27 JE6LAU | 特小無線 | 7401 | 10.00 | 1 |
| 7 | フクオカTK112 | 特小無線 | 7195 | 0.00 | 0 |
| 8 | 福岡YL88矢吹 | 特小無線 | 6431 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | 特小無線 | 6258 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | 特小無線 | 5854 | 0.00 | 0 |
| デジ簡 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | デジ簡 | 11261 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | デジ簡 | 10954 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジ簡 | 9958 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | デジ簡 | 8925 | 0.00 | 0 |
| 5 | フクオカYA27 JE6LAU | デジ簡 | 7401 | 10.00 | 1 |
| 6 | フクオカTK112 | デジ簡 | 7195 | 0.00 | 0 |
| 7 | 福岡YL88矢吹 | デジ簡 | 6431 | 0.00 | 0 |
| 8 | さいたまW101 | デジ簡 | 5702 | 0.00 | 0 |
| 9 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジ簡 | 5643 | 7.00 | 1 |
| 10 | さいたまMG585 | デジ簡 | 5533 | 10.00 | 2 |
| デジコミ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジコミ | 9958 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | デジコミ | 8925 | 0.00 | 0 |
| 3 | サイタマHA528 | デジコミ | 8274 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジコミ | 5643 | 7.00 | 1 |
| 5 | シガAA711 | デジコミ | 4418 | 10.00 | 1 |
| 6 | ヨコハマピカチュウ | デジコミ | 4237 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカBW92 | デジコミ | 3927 | 0.00 | 0 |
| 8 | トウキョウ AB563 | デジコミ | 3859 | 10.00 | 12 |
| 9 | なごやTA927 | デジコミ | 3746 | 0.00 | 0 |
| 10 | トウキョウBI275 | デジコミ | 3686 | 0.00 | 0 |
| 特小レピーター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小レピーター | 11261 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | 特小レピーター | 8274 | 0.00 | 0 |
| 3 | 久留米レピーター | 特小レピーター | 6377 | 0.00 | 0 |
| 4 | ひょうごJKR2751 | 特小レピーター | 4990 | 0.00 | 0 |
| 5 | のうが特小レピーター(UPS) | 特小レピーター | 4769 | 10.00 | 1 |
| 6 | 若松高塔山レピーター | 特小レピーター | 4124 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三郡山特小レピーター | 特小レピーター | 4123 | 0.00 | 0 |
| 8 | L16-36 いちはら郡本レピーター | 特小レピーター | 3663 | 0.00 | 0 |
| 9 | (仮称)久留米第二レピーター | 特小レピーター | 3259 | 0.00 | 0 |
| 10 | ミヤギTS316 | 特小レピーター | 3083 | 0.00 | 0 |
| ゲートウエイ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | トウキョウAA909 | ゲートウエイ | 10954 | 0.00 | 0 |
| 2 | 久留米レピーター | ゲートウエイ | 6377 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAB563 | ゲートウエイ | 1022 | 10.00 | 2 |
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | その他 | 15037 | 0.00 | 0 |
| 2 | フクオカYA27 JE6LAU | その他 | 7401 | 10.00 | 1 |
| 3 | さいたまNS1 | その他 | 5717 | 0.00 | 0 |
| 4 | JCF | その他 | 5386 | 0.00 | 0 |
| 5 | ぐんまAP56 | その他 | 4511 | 0.00 | 0 |
| 6 | ひろしまRK715 | その他 | 4067 | 0.00 | 0 |
| 7 | シマネSM3203 と イズモMY119 | その他 | 3785 | 0.00 | 0 |
| 8 | やまがたTPR35 | その他 | 3767 | 0.00 | 0 |
| 9 | ミヤギ KY124 | その他 | 3662 | 0.00 | 0 |
| 10 | さっぽろOS330 | その他 | 3600 | 0.00 | 0 |
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 9958 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 8925 | 0.00 | 0 |
| 3 | サイタマHA528 | エリア »» 1エリア »» 埼玉県 | 8274 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかSX48 JF6GBH | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 5643 | 7.00 | 1 |
| 5 | シガAA711 | エリア »» 3エリア »» 滋賀県 | 4418 | 10.00 | 1 |
| 6 | ヨコハマピカチュウ | エリア »» 1エリア | 4237 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカBW92 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 3927 | 0.00 | 0 |
| 8 | トウキョウ AB563 | エリア »» 1エリア »» 東京都 | 3859 | 10.00 | 12 |
| 9 | なごやTA927 | エリア »» 2エリア »» 愛知県 | 3746 | 0.00 | 0 |
| 10 | みえSS707 | エリア »» 2エリア »» 三重県 | 3612 | 0.00 | 0 |

