| CB無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | CB無線 | 15241 | 0.00 | 0 |
| 2 | 滋賀KA624 | CB無線 | 11698 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAA909 | CB無線 | 11420 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかBA20 JE6TIR | CB無線 | 10351 | 0.00 | 0 |
| 5 | ふくおかNX47 | CB無線 | 9617 | 0.00 | 0 |
| 6 | サイタマHA528 | CB無線 | 8763 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカYA27 JE6LAU | CB無線 | 7787 | 10.00 | 1 |
| 8 | フクオカTK112 | CB無線 | 7516 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | CB無線 | 6509 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | CB無線 | 6121 | 0.00 | 0 |
| 特小無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小無線 | 11698 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | 特小無線 | 11420 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | 特小無線 | 10351 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | 特小無線 | 9617 | 0.00 | 0 |
| 5 | サイタマHA528 | 特小無線 | 8763 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカYA27 JE6LAU | 特小無線 | 7787 | 10.00 | 1 |
| 7 | フクオカTK112 | 特小無線 | 7516 | 0.00 | 0 |
| 8 | 福岡YL88矢吹 | 特小無線 | 6657 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | 特小無線 | 6509 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | 特小無線 | 6121 | 0.00 | 0 |
| デジ簡 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | デジ簡 | 11698 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | デジ簡 | 11420 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジ簡 | 10351 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | デジ簡 | 9617 | 0.00 | 0 |
| 5 | フクオカYA27 JE6LAU | デジ簡 | 7787 | 10.00 | 1 |
| 6 | フクオカTK112 | デジ簡 | 7516 | 0.00 | 0 |
| 7 | 福岡YL88矢吹 | デジ簡 | 6657 | 0.00 | 0 |
| 8 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジ簡 | 6039 | 7.00 | 1 |
| 9 | さいたまW101 | デジ簡 | 5837 | 0.00 | 0 |
| 10 | さいたまMG585 | デジ簡 | 5834 | 10.00 | 2 |
| デジコミ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジコミ | 10351 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | デジコミ | 9617 | 0.00 | 0 |
| 3 | サイタマHA528 | デジコミ | 8763 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジコミ | 6039 | 7.00 | 1 |
| 5 | シガAA711 | デジコミ | 4771 | 10.00 | 1 |
| 6 | ヨコハマピカチュウ | デジコミ | 4680 | 0.00 | 0 |
| 7 | トウキョウ AB563 | デジコミ | 4407 | 10.00 | 13 |
| 8 | フクオカBW92 | デジコミ | 4350 | 0.00 | 0 |
| 9 | なごやTA927 | デジコミ | 4058 | 0.00 | 0 |
| 10 | アイチSP204 | デジコミ | 3992 | 0.00 | 0 |
| 特小レピーター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小レピーター | 11698 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | 特小レピーター | 8763 | 0.00 | 0 |
| 3 | 久留米レピーター | 特小レピーター | 6662 | 0.00 | 0 |
| 4 | ひょうごJKR2751 | 特小レピーター | 5228 | 0.00 | 0 |
| 5 | のうが特小レピーター(UPS) | 特小レピーター | 4953 | 10.00 | 1 |
| 6 | 若松高塔山レピーター | 特小レピーター | 4434 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三郡山特小レピーター | 特小レピーター | 4431 | 0.00 | 0 |
| 8 | L16-36 いちはら郡本レピーター | 特小レピーター | 3841 | 0.00 | 0 |
| 9 | (仮称)久留米第二レピーター | 特小レピーター | 3504 | 0.00 | 0 |
| 10 | ヒガシオオサカAH-86 | 特小レピーター | 3425 | 0.00 | 0 |
| ゲートウエイ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | トウキョウAA909 | ゲートウエイ | 11420 | 0.00 | 0 |
| 2 | 久留米レピーター | ゲートウエイ | 6662 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAB563 | ゲートウエイ | 1545 | 10.00 | 2 |
| 4 | とっとりYP66 / JO4OYP | ゲートウエイ | 220 | 0.00 | 0 |
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | その他 | 15241 | 0.00 | 0 |
| 2 | フクオカYA27 JE6LAU | その他 | 7787 | 10.00 | 1 |
| 3 | さいたまNS1 | その他 | 5964 | 0.00 | 0 |
| 4 | JCF | その他 | 5725 | 0.00 | 0 |
| 5 | ぐんまAP56 | その他 | 4798 | 0.00 | 0 |
| 6 | ひろしまRK715 | その他 | 4316 | 0.00 | 0 |
| 7 | シマネSM3203 と イズモMY119 | その他 | 4115 | 0.00 | 0 |
| 8 | ミヤギ KY124 | その他 | 3995 | 0.00 | 0 |
| 9 | やまがたTPR35 | その他 | 3995 | 0.00 | 0 |
| 10 | さっぽろOS330 | その他 | 3890 | 0.00 | 0 |
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 10351 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 9617 | 0.00 | 0 |
| 3 | サイタマHA528 | エリア »» 1エリア »» 埼玉県 | 8763 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかSX48 JF6GBH | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 6039 | 7.00 | 1 |
| 5 | シガAA711 | エリア »» 3エリア »» 滋賀県 | 4771 | 10.00 | 1 |
| 6 | ヨコハマピカチュウ | エリア »» 1エリア | 4680 | 0.00 | 0 |
| 7 | トウキョウ AB563 | エリア »» 1エリア »» 東京都 | 4407 | 10.00 | 13 |
| 8 | フクオカBW92 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 4350 | 0.00 | 0 |
| 9 | なごやTA927 | エリア »» 2エリア »» 愛知県 | 4058 | 0.00 | 0 |
| 10 | みえSS707 | エリア »» 2エリア »» 三重県 | 3963 | 0.00 | 0 |

