| CB無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | CB無線 | 15058 | 0.00 | 0 |
| 2 | 滋賀KA624 | CB無線 | 11300 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAA909 | CB無線 | 10988 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかBA20 JE6TIR | CB無線 | 9992 | 0.00 | 0 |
| 5 | ふくおかNX47 | CB無線 | 8994 | 0.00 | 0 |
| 6 | サイタマHA528 | CB無線 | 8326 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカYA27 JE6LAU | CB無線 | 7434 | 10.00 | 1 |
| 8 | フクオカTK112 | CB無線 | 7221 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | CB無線 | 6288 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | CB無線 | 5880 | 0.00 | 0 |
| 特小無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小無線 | 11300 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | 特小無線 | 10988 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | 特小無線 | 9992 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | 特小無線 | 8994 | 0.00 | 0 |
| 5 | サイタマHA528 | 特小無線 | 8326 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカYA27 JE6LAU | 特小無線 | 7434 | 10.00 | 1 |
| 7 | フクオカTK112 | 特小無線 | 7221 | 0.00 | 0 |
| 8 | 福岡YL88矢吹 | 特小無線 | 6449 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | 特小無線 | 6288 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | 特小無線 | 5880 | 0.00 | 0 |
| デジ簡 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | デジ簡 | 11300 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | デジ簡 | 10988 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジ簡 | 9992 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | デジ簡 | 8994 | 0.00 | 0 |
| 5 | フクオカYA27 JE6LAU | デジ簡 | 7434 | 10.00 | 1 |
| 6 | フクオカTK112 | デジ簡 | 7221 | 0.00 | 0 |
| 7 | 福岡YL88矢吹 | デジ簡 | 6449 | 0.00 | 0 |
| 8 | さいたまW101 | デジ簡 | 5717 | 0.00 | 0 |
| 9 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジ簡 | 5672 | 7.00 | 1 |
| 10 | さいたまMG585 | デジ簡 | 5559 | 10.00 | 2 |
| デジコミ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジコミ | 9992 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | デジコミ | 8994 | 0.00 | 0 |
| 3 | サイタマHA528 | デジコミ | 8326 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジコミ | 5672 | 7.00 | 1 |
| 5 | シガAA711 | デジコミ | 4444 | 10.00 | 1 |
| 6 | ヨコハマピカチュウ | デジコミ | 4287 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカBW92 | デジコミ | 3963 | 0.00 | 0 |
| 8 | トウキョウ AB563 | デジコミ | 3890 | 10.00 | 12 |
| 9 | なごやTA927 | デジコミ | 3774 | 0.00 | 0 |
| 10 | アイチSP204 | デジコミ | 3706 | 0.00 | 0 |
| 特小レピーター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小レピーター | 11300 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | 特小レピーター | 8326 | 0.00 | 0 |
| 3 | 久留米レピーター | 特小レピーター | 6412 | 0.00 | 0 |
| 4 | ひょうごJKR2751 | 特小レピーター | 5007 | 0.00 | 0 |
| 5 | のうが特小レピーター(UPS) | 特小レピーター | 4791 | 10.00 | 1 |
| 6 | 三郡山特小レピーター | 特小レピーター | 4158 | 0.00 | 0 |
| 7 | 若松高塔山レピーター | 特小レピーター | 4154 | 0.00 | 0 |
| 8 | L16-36 いちはら郡本レピーター | 特小レピーター | 3684 | 0.00 | 0 |
| 9 | (仮称)久留米第二レピーター | 特小レピーター | 3282 | 0.00 | 0 |
| 10 | ミヤギTS316 | 特小レピーター | 3105 | 0.00 | 0 |
| ゲートウエイ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | トウキョウAA909 | ゲートウエイ | 10988 | 0.00 | 0 |
| 2 | 久留米レピーター | ゲートウエイ | 6412 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAB563 | ゲートウエイ | 1079 | 10.00 | 2 |
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | その他 | 15058 | 0.00 | 0 |
| 2 | フクオカYA27 JE6LAU | その他 | 7434 | 10.00 | 1 |
| 3 | さいたまNS1 | その他 | 5735 | 0.00 | 0 |
| 4 | JCF | その他 | 5406 | 0.00 | 0 |
| 5 | ぐんまAP56 | その他 | 4539 | 0.00 | 0 |
| 6 | ひろしまRK715 | その他 | 4081 | 0.00 | 0 |
| 7 | シマネSM3203 と イズモMY119 | その他 | 3807 | 0.00 | 0 |
| 8 | やまがたTPR35 | その他 | 3782 | 0.00 | 0 |
| 9 | ミヤギ KY124 | その他 | 3688 | 0.00 | 0 |
| 10 | さっぽろOS330 | その他 | 3625 | 0.00 | 0 |
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 9992 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 8994 | 0.00 | 0 |
| 3 | サイタマHA528 | エリア »» 1エリア »» 埼玉県 | 8326 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかSX48 JF6GBH | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 5672 | 7.00 | 1 |
| 5 | シガAA711 | エリア »» 3エリア »» 滋賀県 | 4444 | 10.00 | 1 |
| 6 | ヨコハマピカチュウ | エリア »» 1エリア | 4287 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカBW92 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 3963 | 0.00 | 0 |
| 8 | トウキョウ AB563 | エリア »» 1エリア »» 東京都 | 3890 | 10.00 | 12 |
| 9 | なごやTA927 | エリア »» 2エリア »» 愛知県 | 3774 | 0.00 | 0 |
| 10 | みえSS707 | エリア »» 2エリア »» 三重県 | 3644 | 0.00 | 0 |

