| CB無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | CB無線 | 14954 | 0.00 | 0 |
| 2 | 滋賀KA624 | CB無線 | 11064 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAA909 | CB無線 | 10771 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかBA20 JE6TIR | CB無線 | 9783 | 0.00 | 0 |
| 5 | ふくおかNX47 | CB無線 | 8671 | 0.00 | 0 |
| 6 | サイタマHA528 | CB無線 | 7966 | 0.00 | 0 |
| 7 | フクオカYA27 JE6LAU | CB無線 | 7254 | 10.00 | 1 |
| 8 | フクオカTK112 | CB無線 | 7060 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | CB無線 | 6164 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | CB無線 | 5761 | 0.00 | 0 |
| 特小無線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小無線 | 11064 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | 特小無線 | 10771 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | 特小無線 | 9783 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | 特小無線 | 8671 | 0.00 | 0 |
| 5 | サイタマHA528 | 特小無線 | 7966 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカYA27 JE6LAU | 特小無線 | 7254 | 10.00 | 1 |
| 7 | フクオカTK112 | 特小無線 | 7060 | 0.00 | 0 |
| 8 | 福岡YL88矢吹 | 特小無線 | 6353 | 0.00 | 0 |
| 9 | シズオカAB635 | 特小無線 | 6164 | 10.00 | 1 |
| 10 | ひろしまBW48 | 特小無線 | 5761 | 0.00 | 0 |
| デジ簡 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | デジ簡 | 11064 | 0.00 | 0 |
| 2 | トウキョウAA909 | デジ簡 | 10771 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジ簡 | 9783 | 0.00 | 0 |
| 4 | ふくおかNX47 | デジ簡 | 8671 | 0.00 | 0 |
| 5 | フクオカYA27 JE6LAU | デジ簡 | 7254 | 10.00 | 1 |
| 6 | フクオカTK112 | デジ簡 | 7060 | 0.00 | 0 |
| 7 | 福岡YL88矢吹 | デジ簡 | 6353 | 0.00 | 0 |
| 8 | さいたまW101 | デジ簡 | 5659 | 0.00 | 0 |
| 9 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジ簡 | 5457 | 7.00 | 1 |
| 10 | さいたまMG585 | デジ簡 | 5456 | 10.00 | 2 |
| デジコミ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | デジコミ | 9783 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | デジコミ | 8671 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかSX48 JF6GBH | デジコミ | 5457 | 7.00 | 1 |
| 4 | シガAA711 | デジコミ | 4257 | 10.00 | 1 |
| 5 | ヨコハマピカチュウ | デジコミ | 3968 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカBW92 | デジコミ | 3723 | 0.00 | 0 |
| 7 | トウキョウ AB563 | デジコミ | 3705 | 10.00 | 11 |
| 8 | なごやTA927 | デジコミ | 3563 | 0.00 | 0 |
| 9 | アイチSP204 | デジコミ | 3549 | 0.00 | 0 |
| 10 | トウキョウBI275 | デジコミ | 3542 | 0.00 | 0 |
| 特小レピーター のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 滋賀KA624 | 特小レピーター | 11064 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | 特小レピーター | 7966 | 0.00 | 0 |
| 3 | 久留米レピーター | 特小レピーター | 6242 | 0.00 | 0 |
| 4 | ひょうごJKR2751 | 特小レピーター | 4878 | 0.00 | 0 |
| 5 | のうが特小レピーター(UPS) | 特小レピーター | 4703 | 10.00 | 1 |
| 6 | 若松高塔山レピーター | 特小レピーター | 4027 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三郡山特小レピーター | 特小レピーター | 3997 | 0.00 | 0 |
| 8 | L16-36 いちはら郡本レピーター | 特小レピーター | 3597 | 0.00 | 0 |
| 9 | (仮称)久留米第二レピーター | 特小レピーター | 3164 | 0.00 | 0 |
| 10 | ミヤギTS316 | 特小レピーター | 3015 | 0.00 | 0 |
| ゲートウエイ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | トウキョウAA909 | ゲートウエイ | 10771 | 0.00 | 0 |
| 2 | 久留米レピーター | ゲートウエイ | 6242 | 0.00 | 0 |
| 3 | トウキョウAB563 | ゲートウエイ | 814 | 10.00 | 2 |
| 4 | アカバネF23 | ゲートウエイ | 524 | 0.00 | 0 |
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | きんきBG24 | その他 | 14954 | 0.00 | 0 |
| 2 | サイタマHA528 | その他 | 7966 | 0.00 | 0 |
| 3 | フクオカYA27 JE6LAU | その他 | 7254 | 10.00 | 1 |
| 4 | さいたまNS1 | その他 | 5603 | 0.00 | 0 |
| 5 | JCF | その他 | 5236 | 0.00 | 0 |
| 6 | ぐんまAP56 | その他 | 4385 | 0.00 | 0 |
| 7 | ひろしまRK715 | その他 | 3958 | 0.00 | 0 |
| 8 | シマネSM3203 と イズモMY119 | その他 | 3671 | 0.00 | 0 |
| 9 | やまがたTPR35 | その他 | 3649 | 0.00 | 0 |
| 10 | ミヤギ KY124 | その他 | 3542 | 0.00 | 0 |
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コールサイン | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | ふくおかBA20 JE6TIR | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 9783 | 0.00 | 0 |
| 2 | ふくおかNX47 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 8671 | 0.00 | 0 |
| 3 | ふくおかSX48 JF6GBH | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 5457 | 7.00 | 1 |
| 4 | シガAA711 | エリア »» 3エリア »» 滋賀県 | 4257 | 10.00 | 1 |
| 5 | ヨコハマピカチュウ | エリア »» 1エリア | 3968 | 0.00 | 0 |
| 6 | フクオカBW92 | エリア »» 6エリア »» 福岡県 | 3723 | 0.00 | 0 |
| 7 | トウキョウ AB563 | エリア »» 1エリア »» 東京都 | 3705 | 10.00 | 11 |
| 8 | なごやTA927 | エリア »» 2エリア »» 愛知県 | 3563 | 0.00 | 0 |
| 9 | みえSS707 | エリア »» 2エリア »» 三重県 | 3439 | 0.00 | 0 |
| 10 | イバラキJN122 | エリア »» 1エリア »» 茨城県 | 3199 | 0.00 | 0 |

