無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
5月4日(木)交信レポート JR6 (2017/5/9 18:39:53)
レポのみです。ブログは後日。
朝練
7:58 ミエAA469局/9 52/52 6ch 105
8:05 いしかわTB306局 52/54 3ch 106
8:11 フクオカOC68局 52/52 1ch 107
8:15 キョウトMR413局 51/51 1ch 108
8:22 ナガノAA601局 51/52 6ch 109
8:38 ひょうご3946局 53/ 3ch CBL
8:40 きょうとON36局 54/54 3ch 110
8:49 あさくちBB434局 8ch CBL
8:51 さがJP258局 8ch CBL
8:53 トウキョウAB993局/9 53/54 8ch 111
8:54 みやざきAL101局 55/55 8ch 112
8:56 ヒョウゴHM76局 54/56 8ch 113
8:57 コウベTA150局 CBL
8:59 かがわMC36局 53/55 8ch 114
9:01 あさくちBB434局 53/53? 8ch 115
9:05 さがJP258局 CBL
9:07 イワテB73局/6 53/53 8ch 116
9:14 ひょうご3946局 52/53? 3ch 117
ながさきK69局 CBL
ヤマグチSV221局 CBL
9:31 きょうとKP127局 52/51 3ch 118
9:41 うらそえVX124局 53/53 6ch 119
9:43 ニイガタAA462局 53/53 8ch 120
9:44 おきなわJR218局 53/54 8ch 121
10:16 かまがりAA793局 52/51 8ch 122
10:26 なごやCE79局 53/51 8ch 123
ランチタイム
11:45 きょうとKP127局 51/51 1ch 北陸RC 124
11:48 とうきょうAD879局/7 51/53 8ch 125
11:49 ねやがわCZ18局 52/52 8ch 126
12:09 キョウトKW330局 51/51 8ch 127
12:23 かまがりAA793局 51/52 8ch 128
12:33 アイチMS65局 52/51 8ch 129
12:44 ひょうご3946局 51/53 8ch 130
12:45 ミエYC87局 53/53 8ch 131
12:48 こうちRF64局 52/52 8ch 132
12:49 くらしきFV223局 52/52 8ch 133
13:27 しずおかDD23局 52/52 8ch コール自身無し 134
13:29 ナラSX65局 52/53 8ch 135
13:30 オオサカSD590局 8ch CBL
アイチKY820局 CBL
13:36 きょうとON36局 55/55 8ch 136
○○TA92局 CBL
13:39 ならAI46局 52/52 8ch 137
13:40 ナラR83局 52/52 8ch 138
13:41 かがわ2797局 51/52 8ch 139
アイチKY909局 CBL
13:43 ヤマグチAN77局 52/52 8ch 140
13:53 ねやがわCZ18局 51/51 8ch 2回目
イブニング
14:00 きょうとKP127局 52/51 8ch 141
14:03 トウキョウAB993局 52/55 4ch 142
14:15 コウベTA150局 51/51 8ch 143
14:23 ギフUD713局 51/51 8ch 144
14:35 キョウトKW330局 53/53 8ch 145
つくばKB927局 CBL
14:45 ヤマグチHL170局 51/51 8ch 146
14:46 ヤマグチHY111局 51/51 8ch 147
14:48 さがJP258局 51/53 8ch 148
14:51 ちばYD45局 52/52 8ch 149
14:53 フクオカYK426局 52/53 8ch 150
14:54 シガAZ79局 51/51 8ch 151
○○GT258局 CBL
15:00 クマモトAT800局 53/55 8ch 152
15:01 えひめZR75局 53/52 8ch 153
15:26 キョウトFS01局 52/52 8ch 154
15:28 ギフKZ501局 51/53 8ch 155
15:47 ふくしまAJ32局 51/51 8ch 156
15:48 いばらきVX7局 51/56 8ch 157
15:49 ミヤギAZ17局 53/53 8ch 158
15:50 ミトBB501局 56/56 8ch 159
15:51 トウキョウGV9局 53/53 8ch 160
15:52 サイタマUR2局 52/52 8ch 161
15:53 ヨコハマJA298局 53/55 8ch 162
15:54 えひめCA34局 53/52 8ch 163
15:55 サイタマTA390局 57/55 8ch 164
15:56 アキタAO899局 54/54 8ch 165
15:57 いばらきAY48局 53/53 8ch 166
15:58 サイタマHS210局 53/53 8ch 167
15:59 みやぎNE410局 53/56 8ch 168
16:02 いわてJA77局 52/53 8ch 169
16:03 サッポロMJ11局 51/51 8ch 170
16:06 イワテDF110局 53/46 8ch 171
16:07 オオサカYT172局/7 8ch 172
16:09 あばしりDC24局 52/52 8ch 173
16:12 ミヤギKK33局 51/53 174
16:19 かみかわF62局 54/53 175
16:20 かみかわTN502局 53/52 176
16:32 しずおかDW33局 51/51 177
16:46 ギフKS820局 CBL
オオサカMD局 CBL
17:07 アイチKY909局 CBL
17:27 アイチHZ76局 51/54 3ch 178
17:31 ギフKZ820局 52/52 3ch 179
17:34 ハンシンAA727局 51/51 3ch 180
17:36 きょうとJB140局 53/53 3ch 181
17:43 シズオカAR96局 51/53? 3ch 182
17:47 ヤマナシFK909局 52/53→55 3ch 183
17:49 アイチKY909局 51/52 3ch 184
17:52 ギフTS303局 52/54 3ch 185
17:54 ミエTO103局 51/51 3ch 186
17:57 ギフYP273局 52/53 3ch 187
17:59 ナゴヤGT21局 52/51 3ch 188
18:01 ナラR83局 54/54 3ch 189
18:03 ならAI46局 54/54 3ch 190
18:04 カゴシマBB747局 53/52 3ch 191
18:06 ナラSX65局 54/54 3ch 192
18:08 かごしまMT21局 54/52 3ch 193
○○AK48局 CBL
ヨコハマKZ123局 CBL
18:37 いわてDS94局 51/52 3ch 194
18:41 しずおかDW33局 51/51 3ch 2回目
18:45 とさKO486局/3 54/52 3ch 195
しずおかBF109局? CBL
運用地 沖縄県八重山郡与那国島 久部良
リグ SR-01
execution time : 0.024 sec