無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
5月5日(金)交信レポート JR6 (2017/5/9 20:10:02)
レポのみです。ブログは後日
与那国島ラスト運用
朝練
7:54 ナラSX65局 53/53 8ch 196
7:59 しずおかDW33局 52/52 8ch 197
8:00 しずおかCE33局 51/51 8ch 198
8:05 サイタマKK007局 51/52 8ch 199
8:08 ミエAC130局 52/52 8ch 200
8:11 ミエTO103局 53/56 8ch 201
8:14 しずおかCE33局 52/52 8ch 2回目
8:19 きょうとON36局 51/51 8ch 202
8:22 かがわMC36局 52/53 3ch 203
8:25 シガAZ79局 51/54 3ch 204
8:27 ギフTW716局 51/53 3ch 205
フクイTM716局 CBL
カナガワTM○○局 CBL
8:37 オカヤマGKU局 52/51 3ch 206
8:38 しずおかBF109局 53/53 3ch 207
8:42 ミエAA469局 52/52 3ch 208
8:43 ミエAC129局 52/52 3ch 209
8:46 アイチJT140局 51/51 3ch 210
8:48 サイタマK351局 51/53 3ch 211
8:49 シズオカTR318局 51/53 3ch 212
8:52 ナガノCW47局/1 52/55 3ch 213
8:53 トチギYA306局 52/51 3ch 214
8:54 とちぎ4862局 52/52 3ch 215
カナガワTM34局 CBL
8:58 オオサカKM309局 51/51 3ch 216
8:59 ぐんまAD17局 52/52 3ch 217
9:01 かがわ2797局 53/53 3ch 218
9:03 サイタマQBM254局 51/51 3ch 219
9:04 ちばCB750局 51/52 3ch 220
ギフYP253局 CBL
9:08 ギフKZ501局 52/52 3ch 221
9:09 イワテB73局/6 53/52 3ch 222
9:12 ギフYP273局 51/52 3ch 223
9:12 ギフKY812局 52/53 3ch 224
9:13 トウキョウAB993局/9 51/53 3ch 225
9:16 ヤマグチAN77局 52/52 3ch 226
9:18 ねやがわCZ18局 52/52 3ch 227
9:23 クマモトHR787局 53/52 3ch 228
9:34 いわてDS94局 51/51 3ch 229
9:38 さがJP258局 52/53 3ch 230
サイタマHK118局? CBL
運用地 沖縄県八重山郡与那国島 久部良
リグ SR-01
石垣島イブニング運用
14:58 ヤマグチSV221局 52/52 8ch 231
カナガワAC288局 CBL
16:34 しずおかDD23局 52/52 8ch 232
かがわ2797局 CBL
16:52 しずおかCE33局 52/52 8ch 自身無し 233
17:12 しずおかDW33局 55/55 8ch 234
ワカヤマTW25局 CBL
シガAZ79局 CBL
17:18 しずおかBF109局 52/53 8ch 235
17:24 シガAZ79局 52/54 3ch 236
17:25 シズオカAR318局 54/55 3ch 237
17:27 コウベTA150局 53/53 3ch 238
17:31 ヤマグチ㏓16局/9 53/53 3ch 239
17:35 かがわMC36局 53/53 3ch 240
17:36 アイチDI209局 53/53 3ch 241
17:38 ヒョウゴHM76局 51/51 3ch 242
17:39 ワカヤマTW25局 54/54 3ch 243
17:42 くらしきFV223局 53/53 3ch 244
17:44 オオサカSC500局 51/52 3ch 245
17:45 ナラSX65局 52/52 3ch 246
17:48 キョウトCA374局 53/53 3ch 247
18:04 ヤマナシFK909局 52/55 8ch 248
18:18 きょうとON36局 51/51 8ch 249
18:19 キョウトFS01局 53/51 8ch 250
18:28 オカヤマTH26局 52/52 8ch 251
18:30 ミエAC130局 53/54 8ch 252
18:54 アイチMS65局 51/53 8ch 253
そうやG33局 53 CBL
運用地 沖縄県八重山郡石垣島 白保海岸
リグ SR-01
execution time : 0.020 sec