無線ブログ集
| メイン | 簡易ヘッドライン |
「おおさかCB1456」のブログ
(2025/11/18 10:35:48)
2020/10/3 2020年第10回関西オンエアミーティング 市民ラジオの部 ログ
(2020/10/4 11:47:31)
2020年第10回関西オンエアミーティング
<市民ラジオの部>OP:おおさかCB1456
2020年10月3日 兵庫県神戸市東灘区六甲山最高峰より
NTS115にて3ch使用
| 21:00 | かながわBE11/3局 | 55/59 | 大阪府大阪市此花区 |
| 21:01 | おかやまMY854局 | 55/56 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
| 21:02 | ならNS123局 | 57/55 | 大阪府枚方市国見山 |
| 21:03 | きんきAZ627局 | 59/59 | 兵庫県伊丹市 |
| 21:04 | きんきAC242局 | 57/59 | 大阪府枚方市国見山 |
| 21:05 | ひょうごOS23局 | 55/56 | 兵庫県豊岡市来日岳 |
| 21:05 | あいちAZ220局 | 53/56 | 愛知県岡崎市本宮山 |
| 21:07 | いしかわJA76局 | 51/52 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
| 21:08 | いしかわKA39局 | 51/52 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
| 21:10 | いしかわJK946局 | 51/52 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
| 21:10 | ひょうごC29局 | 55/55 | 兵庫県赤穂市赤穂御崎 |
| 21:11 | いながわHK630局 | 57/58 | 兵庫県宝塚市宝塚北SA裏山 |
| 21:12 | おおさかST131局 | 55/56 | 大阪府枚方市国見山 |
| 21:14 | あいちHA580局 | 51/52 | 愛知県弥富市 |
| 21:15 | ひょうごST818局 | 55/55 | 兵庫県姫路市灘浜大橋 |
| 21:16 | おおさかSC025局 | 57/M5 | 兵庫県伊丹市 |
| 21:17 | ひょうごAK135局 | 57/59 | 兵庫県姫路市灘浜大橋 |
| 21:18 | しがCA101局 | 53/55 | 大阪府大阪市城東区 |
| 21:20 | しがKA64局 | 53/53 | 滋賀県栗東市竜王山 |
| 21:23 | いしきりIN104局 | 55/59 | 大阪府八尾市十三峠 |
| 21:24 | えひめNH621局 | 51/51 | 愛媛県四国中央市 |
| 21:24 | わかやまSK747局 | 55/59 | 和歌山県有田郡有田川町千葉山 |
| 21:25 | しがYH101局 | 57/57 | 滋賀県栗東市 |
| 21:26 | こうべIS136局 | 59/59 | 兵庫県姫路市灘浜大橋 |
| 21:26 | ならAK39/9局 | 53/58 | 福井県今立郡池田町部子山 |
| 21:27 | きょうとHZJ73局 | 51/52 | 京都府京都市伏見区 |
| 21:28 | きょうとKM025局 | 53/54 | 京都府城陽市木津川堤防 |
| 21:29 | えひめEA36局 | 51/53 | 愛媛県今治市 |
| 21:30 | みえTO103局 | 51/52 | 愛知県弥富市 |
| 21:33 | ひょうごTS907局 | 59/59 | 兵庫県宝塚市宝塚北SA裏山 |
| 21:34 | おおさかKY358局 | 57/59 | 大阪府枚方市国見山 |
| 21:35 | おかやまRH904局 | 57/52 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
| 21:36 | おかやまHA36局 | 53/55 | 岡山県井原市 |
| 21:36 | きょうとAA322局 | 57/57 | 京都府城陽市木津川堤防 |
| 21:37 | おかやまMI043局 | 57/58 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
| 21:38 | ふくいSH37/9局 | 55/57 | 福井県今立郡池田町部子山 |
| 21:38 | きょうとGT260局 | 55/52 | 京都府城陽市木津川堤防 |
| 21:39 | きんきCK21局 | 55/54 | 奈良県奈良市名阪国道高峰SA |
| 21:40 | きょうとKH618局 | 53/52 | 京都府城陽市 |
| 21:42 | ぎふJM274/9局 | 51/52 | 福井県丹生郡越前町 |
| 21:43 | きたおおさかHN914局 | 55/53 | 大阪府摂津市淀川河川敷 |
| 21:44 | ひょうごRL14局 | 59/55 | 兵庫県伊丹市 |
| 21:45 | きんきAK48局 | 59/59 | 大阪府阪南市 |
| 21:47 | ひょうごTK498局 | 57/58 | 兵庫県高砂市 |
| 21:48 | きょうとDC410局 | 55/55 | 京都府城陽市木津川堤防 |
| 21:48 | ひょうごTF246局 | 53/54 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
| 21:49 | きょうとCA374局 | 51/52 | 京都府船井郡京丹波町 |
| 21:50 | いしかわTL991局 | 55/57 | 福井県今立郡池田町部子山 |
| 21:51 | とくしまSY443局 | 53/53 | 徳島県板野郡上板町大山 |
| 22:05 | ひょうごAB245局 | 59/59 | 兵庫県宝塚市 |
| 22:05 | おおさか707局 | 57/57 | 大阪府堺市 |
| 22:06 | なにわHS529局 | 55/56 | 大阪府箕面市 |
| 22:07 | わかやまHN277局 | 55/57 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
| 22:07 | わかやまTW25局 | 55/57 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
| 22:07 | わかやまNB999局 | 53/52 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
| 22:08 | あさくちBB434局 | 55/55 | 岡山県浅口市遥照山 |
| 22:08 | わかやまKK3299局 | 55/55 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
| 22:09 | おかやまAKF11局 | 51/51 | 岡山県玉野市 |
| 22:10 | おおさかSC500局 | 59/59 | 大阪府八尾市 |
| 22:11 | ひょうごAY650局 | 53/54 | 大阪府泉佐野市りんくうマーブルビーチ |
| 22:12 | おかやまAB33局 | 53/M5 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
| 22:13 | わかやまSW350局 | 55/57 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
| 22:14 | ひょうごHL12局 | 57/57 | 兵庫県多可郡多可町高坂峠 |
| 22:15 | おおさかEK777局 | 57/57 | 大阪府八尾市十三峠 |
| 22:16 | きょうとFS01局 | 51/52 | 京都府京都市左京区花背峠 |
| 22:18 | きょうとBN64/5局 | 51/52 | 愛媛県今治市 |
| 22:20 | きょうとYS803局 | 51/51 | 京都府京都市左京区花背峠 |
| 22:20 | おおさかKZ1300局 | 53/58 | 大阪府豊能郡豊能町 |
| 22:21 | わかやまFK183局 | 53/53 | 和歌山県有田郡有田川町千葉山 |
| 22:22 | あいちPC802/0局 | 51/51 | 長野県下伊那郡平谷村長者峰 |
| 22:24 | みえAC129局 | 51/51 | 三重県いなべ市 |
| 22:25 | さかいZ45局 | 55/56 | 大阪府堺市堺区堺浜 |
| 22:26 | ひろしまPM64局 | 51/52 | 広島県三原市宇根山 |
| 22:27 | きんきCJ10局 | 55/54 | 兵庫県加東市 |
| 22:32 | ながのDC11局 | 53/54 | 長野県下伊那郡根羽村茶臼山高原 |
| 22:37 | みえZR123局 | 51/52 | 三重県伊賀市 |
| 22:38 | あいちSP204局 | 51/52 | 愛知県弥富市 |
| 22:40 | みえAC130局 | 51/51 | 三重県いなべ市 |
| 22:42 | おかやまBQ1局 | 55/57 | 岡山県玉野市金甲山 |
| 22:42 | やまぐちLX16局 | 51/51 | 山口県岩国市高照寺山 |
| 22:43 | おかやまCSI56局 | 55/57 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
| 22:44 | ひろしまMP380局 | 51/51 | 広島県三原市宇根山 |
| 22:48 | いわくにAA262局 | 51/51 | 山口県岩国市高照寺山 |
| 22:49 | かまがりAA793局 | 51/51 | 広島県呉市野呂山 |
| 22:50 | しがAZ79局 | 51/53 | 京都府京都市左京区花背峠 |
| 22:50 | やおRH80局 | 55/M5 | 大阪府八尾市十三峠 |
| 22:51 | きょうとY130局 | 53/53 | 京都府京都市左京区花背峠 |
| 22:54 | おおさかKA06局 | 53/53 | 大阪府河内長野市 |
| 22:59 | あいちMC336/0局 | 51/53 | 長野県下伊那郡平谷村長者峰 |
| 23:01 | おおさかAB404局 | 55/M5 | 大阪府大阪市城東区 |
| 23:02 | みえVB109局 | 53/52 | 三重県津市青山高原 |
| 23:04 | おおさかST601局 | 55/M5 | 大阪府豊中市 |
| 23:26 | こうべAA805局 | 59/59 | 兵庫県神戸市東灘区六甲山最高峰 |
| 22:47 | おかやまAB125局 | 55/55 | 岡山県赤磐市高倉山 |
| 23:54 | おかやまVR357局 | 55/55 | 岡山県赤磐市高倉山 |
| 23:56 | おおさかTM507局 | 55/55 | 大阪府八尾市 |
execution time : 0.023 sec
