無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2020/11/14 2020年第11回関西オンエアミーティング 市民ラジオの部ログ (2020/11/15 14:37:14)
2020年11月14日 兵庫県神戸市東灘区六甲山最高峰
NTS115にて3ch使用。OP:おおさかCB1456
20:53 | きんきAZ627局 | 59/59 | 兵庫県伊丹市 |
20:54 | ひょうごTS907局 | 57/57 | 兵庫県宝塚市宝塚北SA裏山 |
20:55 | おおさかSC025局 | 57/59 | 兵庫県伊丹市 |
20:56 | いしきりIN104局 | 53/56 | 大阪府八尾市十三峠 |
20:58 | ひょうごTF246局 | 53/56 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
20:58 | わかやまSK747局 | 53/53 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
20:59 | おおさかEK777局 | 57/57 | 大阪府八尾市十三峠 |
21:00 | おおさかSD590局 | 53/55 | 大阪府堺市 |
21:02 | しがYH101局 | 57/57 | 滋賀県栗東市 |
21:04 | きょうとHZJ73局 | 55/57 | 京都府京都市伏見区醍醐横嶺峠 |
21:06 | ひょうごBJ41局 | 53/55 | 兵庫県洲本市柏原山 |
21:06 | わかやまFK183局 | 51/53 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
21:09 | だいとうSU487局 | 55/55 | 大阪府門真市 |
21:10 | おかやまCSI56局 | 55/56 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:11 | きょうとBN64局 | 55/56 | 京都府宇治市 |
21:12 | ひょうごSY91局 | 53/53 | 兵庫県三田市 |
21:13 | ひょうごC29局 | 53/55 | 兵庫県赤穂市赤穂御崎 |
21:14 | わかやまTW25局 | 55/57 | 和歌山県紀の川市粉河ハイランドパーク |
21:14 | ひょうごST818局 | 55/56 | 兵庫県姫路市灘浜大橋 |
21:16 | わかやまHN277局 | 53/52 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
21:17 | わかやまNB999局 | 51/M5 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
21:19 | おかやまAB33局 | 53/M5 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:20 | あいちBS105局 | 51/52 | 三重県津市青山高原 |
21:21 | わかやまKK3299局 | 53/55 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
21:22 | ひめじTK110局 | 55/M5 | 兵庫県明石市南二見人工島 |
21:23 | しがAC115局 | 51/54 | 滋賀県彦根市荒神山 |
21:24 | おかやまMY854局 | 55/54 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:25 | おかやまMI043局 | 55/55 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:27 | いながわHK630局 | 57/57 | 兵庫県宝塚市宝塚北SA裏山 |
21:28 | こうべIS136局 | 55/M5 | 兵庫県明石市南二見人工島 |
21:29 | おかやまGKU局 | 53/M5 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:33 | きょうとKM025局 | 55/57 | 京都府綴喜郡宇治田原町 |
21:34 | きんきAK48局 | 55/58 | 大阪府阪南市 |
21:35 | えひめEA36/3局 | 51/M5 | 大阪府和泉市 |
21:36 | みえZR123局 | 51/52 | 三重県伊賀市 |
21:37 | きんきCK21局 | 53/56 | 奈良県奈良市名阪国道高峰SA |
21:38 | かまがりAA793局 | 51/52 | 広島県呉市野呂山 |
21:39 | わかやまSW350局 | 53/55 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
21:40 | おかやまHA36局 | 51/51 | 岡山県井原市 |
21:41 | とくしまSY443局 | 51/53 | 徳島県板野郡上板町大山 |
21:42 | とくしまDJ24局 | 53/56 | 徳島県徳島市眉山公園 |
21:45 | おおさかAA657局 | 53/55 | 大阪府大阪市此花区 |
21:46 | さかいZ45局 | 53/54 | 大阪府泉大津市 |
21:47 | あいちSP204局 | 51/51 | 愛知県弥富市木曽川河川敷 |
21:49 | やおRH80局 | 55/51 | 大阪府八尾市十三峠 |
21:50 | ならNS123局 | 55/55 | 大阪府八尾市十三峠 |
21:51 | あいちMJ539局 | 51/52 | 愛知県名古屋市 |
21:53 | しがKW378局 | 51/54 | 滋賀県彦根市荒神山 |
22:01 | きんきAC242局 | 55/55 | 大阪府枚方市枚方大橋 |
22:02 | ひょうごTK498局 | 55/57 | 兵庫県高砂市 |
22:03 | えひめNH621局 | 51/51 | 愛媛県四国中央市 |
22:04 | きょうとAK13局 | 53/53 | 京都府相楽郡南山城村 |
22:06 | ひがしおおさかAA283局 | 53/53 | 大阪府東大阪市 |
22:07 | みえME138局 | 51/51 | 三重県津市青山高原 |
22:08 | おおさか707局 | 51/52 | 奈良県山辺郡山添村 |
22:08 | きたおおさかHN914局 | 53/53 | 大阪府摂津市淀川河川敷 |
22:09 | いしかわ4137局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
22:12 | おおさかSC500局 | 55/59 | 大阪府八尾市十三峠 |
22:15 | とやまHT27局 | 51/52 | |
22:17 | みえTO103局 | 51/51 | 愛知県弥富市 |
22:18 | あいちAB336局 | 51/51 | |
22:21 | きょうとY130局 | 51/52 | 京都府京都市左京区花背峠 |
22:26 | ひょうごOS23局 | 51/M5 | 兵庫県豊岡市 |
22:26 | ひがしおおさかT5局 | 53/55 | 大阪府東大阪市 |
22:29 | おかやまAB125局 | 51/51 | 岡山県久米郡久米南町 |
22:31 | ひょうごRL14局 | 55/59 | 兵庫県宝塚市 |
22:33 | しがCA101局 | 53/M5 | 大阪府大阪市城東区 |
22:34 | きんきCJ10局 | 53/55 | 兵庫県加東市 |
22:36 | おかやまAKF11局 | 51/51 | |
22:39 | きんきCH40局 | 41/51 | 京都府木津川市 |
22:40 | ひがしなだA77局 | 53/56 | 兵庫県神戸市東灘区 |
22:41 | おおさかAK423局 | 53/52 | 大阪府枚方市 |
22:43 | みえWA73局 | 51/51 | |
22:44 | おかやまBQ1局 | 55/55 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
23:14 | さかいWA860局 | 55/56 | 大阪府泉大津市 |
23:15 | おおさかTM507局 | 53/55 | 大阪府八尾市 |
23:38 | こうべAA805局 | 59/59 | 兵庫県神戸市北区六甲山最高峰 |
当局のTwitterにて,速報をお伝えした際に,「わかやまFK183局」が抜けておりました。大変失礼いたしました。
execution time : 0.019 sec