無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2020/12/5 2020年第12回関西オンエアミーティング 市民ラジオの部ログ (2020/12/6 14:16:56)
2020年12月5日 兵庫県神戸市東灘区六甲山最高峰
NTS115にて3ch使用
19:00 | ひょうごTS907局 | 59/59 | 兵庫県宝塚市宝塚北SA裏山 |
19:01 | ひょうごST818局 | 59/58 | 兵庫県姫路市 |
19:02 | ひょうごTF246局 | 55/55 | 和歌山県紀の川市粉河ハイランドパーク |
18:59 | いしかわJA76局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
19:04 | ひめじTK110局 | 55/M5 | 兵庫県明石市南二見人工島 |
19:05 | いながわHK630局 | 59/57 | 兵庫県宝塚市宝塚北SA裏山 |
19:07 | あいちBS105局 | 53/55 | 三重県津市青山高原 |
19:08 | きんきAZ627局 | 55/56 | 兵庫県川辺郡猪名川町 |
19:11 | かながわBE11/3局 | 57/59 | 大阪府東大阪市信貴生駒スカイライン |
19:12 | おかやまAB33局 | 53/53 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
19:13 | しがYH101局 | 59/56 | 滋賀県栗東市 |
19:14 | おかやまMY854局 | 53/53 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
19:15 | ひょうごAK135局 | 57/57 | 兵庫県明石市南二見人工島 |
19:16 | おかやまMI043局 | 55/55 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
19:17 | こうべIS136局 | 55/59 | 兵庫県明石市南二見人工島 |
19:18 | おかやまCSI56局 | 53/55 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
19:20 | ひょうごC29局 | 55/53 | 兵庫県赤穂市赤穂御崎 |
19:21 | あいちTH8901/3局 | 51/53 | 滋賀県大津市比叡山 |
19:22 | ひょうごTH398局 | 53/53 | 兵庫県尼崎市西武庫公園 |
19:24 | だいとうSU487局 | 55/55 | 大阪府大東市 |
19:25 | きんきCK21局 | 53/54 | 奈良県大和郡山市イオンモール大和郡山屋上駐車場 |
19:27 | おおさかSD590局 | 55/56 | 大阪府堺市 |
19:28 | きょうとAA322局 | 55/58 | 大阪府枚方市国見山 |
19:29 | ならEM120局 | 55/59 | 大阪府東大阪市信貴生駒スカイラインパノラマ駐車場 |
19:32 | おおさかTK27局 | 55/55 | 大阪府枚方市国見山 |
19:33 | くらしきST305局 | 51/51 | 岡山県浅口市遙照山 |
19:34 | わかやまNB999局 | 53/53 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
19:34 | おかやまTH26局 | 53/53 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
19:36 | いしきりIN104局 | 57/56 | 大阪府八尾市十三峠 |
19:37 | ぎふAA365局 | 51/52 | 三重県いなべ市石榑峠 |
19:38 | ひろしまPM64局 | 53/53 | 広島県三原市畝山 |
19:40 | わかやまSW350局 | 53/55 | 和歌山県海草郡紀美野町生石高原 |
19:42 | おおさかPX103局 | 51/51 | 大阪府大東市 |
19:43 | きょうとKH618局 | 51/51 | 京都府城陽市木津川堤防 |
19:45 | さかいZ45局 | 59/59 | 和歌山県紀の川市粉河ハイランドパーク |
19:47 | おおさかEK777局 | 59/59 | 大阪府八尾市十三峠 |
19:48 | きょうとDC410局 | 51/52 | 京都府木津川市木津城址公園 |
19:50 | とくしまSY443局 | 51/M5 | 徳島県板野郡上板町大山 |
19:52 | みえTK39局 | 51/51 | 愛知県瀬戸市 |
19:54 | おかやまBQ1局 | 51/53 | 岡山県浅口市遙照山 |
19:56 | きんきAC242局 | 53/55 | 大阪府枚方市国見山 |
20:02 | やおRH80局 | 51/51 | 大阪府八尾市十三峠 |
20:05 | わかやまHN277局 | 55/55 | 和歌山県紀の川市粉河ハイランドパーク |
20:06 | わかやまTW25局 | 55/56 | 奈良県五條市 |
20:13 | はままつHX41局 | 51/51 | 愛知県田原市蔵王山 |
20:16 | みえAC129局 | 51/51 | 三重県三重郡川越町 |
20:18 | はびきのRB26局 | 51/M5 | 大阪府羽曳野市 |
20:19 | あいちMJ539局 | 51/51 | 三重県三重郡菰野町御在所岳 |
20:21 | ならTZ125局 | 55/56 | 奈良県大和郡山市 |
20:22 | ひがしおおさかAA283局 | 53/53 | 大阪府東大阪市 |
20:24 | とよかわFD41局 | 51/51 | 愛知県田原市蔵王山 |
20:27 | いわくにAA462局 | 51/51 | 山口県岩国市銭壺山 |
20:29 | きんきYU727局 | 51/51 | 大阪府羽曳野市 |
20:32 | おおさかSC500局 | 53/M5 | 大阪府八尾市 |
20:34 | きょうとBN64局 | 55/57 | 京都府宇治市太陽が丘 |
20:35 | きょうとAK13局 | 53/53 | 京都府相楽郡南山城村 |
20:37 | しがCA101局 | 51/51 | 大阪府大阪市城東区 |
20:38 | あいちHA580局 | 51/51 | 愛知県弥富市 |
20:40 | おおさかKA06局 | 53/53 | 大阪府河内長野市 |
20:42 | ひょうごNS106局 | 57/59 | 兵庫県西宮市東六甲展望台 |
20:43 | きんきAK48局 | 57/57 | 大阪府阪南市 |
20:45 | おおさかTM507局 | 55/55 | 大阪府八尾市 |
20:46 | ならNS123局 | 55/55 | 大阪府八尾市十三峠 |
20:48 | なにわHS529局 | 53/53 | 大阪府豊中市 |
20:49 | おかやまGKU局 | 55/M5 | 岡山県玉野市金甲山 |
20:52 | ひょうごWR4734局 | 55/M5 | 兵庫県三木市 |
20:53 | おかやまAB125局 | 51/51 | 岡山県久米郡久米南町 |
20:55 | とくしまDJ24局 | 53/55 | 徳島県徳島市眉山公園 |
20:57 | ひがしおおさかT5局 | 55/54 | 大阪府東大阪市八戸の里 |
21:03 | ひょうごTK498局 | 55/58 | 兵庫県高砂市 |
21:06 | みえZR123局 | 55/53 | 三重県伊賀市 |
21:07 | いしかわ4137局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:10 | ふくいTA366局 | 41/41 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:17 | いしかわAL52局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:48 | あいちSP204局 | 51/51 | 愛知県弥富市木曽川河川敷 |
21:58 | きょうとY130局 | 51/52 | 京都府京都市左京区花背峠 |
22:07 | ひょうごAY650局 | 53/56 | 大阪府泉佐野市りんくうマーブルビーチ |
22:10 | おおさか707局 | 55/55 | 大阪府大阪市住之江区 |
22:14 | きたおおさかHN914局 | 57/57 | 大阪府摂津市淀川河川敷 |
22:15 | きょうとDA153局 | 51/53 | 京都府舞鶴市 |
22:16 | きょうとFS01局 | 53/53 | 京都府舞鶴市 |
execution time : 0.020 sec