無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
第21回いながわRC DCR・特小の部 ログ (2020/11/30 11:41:08)
2020年11月29日に兵庫県川辺郡猪名川町大野山753mより行われた
第21回いながわロールコールのDCRと特小のご参加者ログになります。
●DCRの部 OP;いながわHK630
DJ-DPM60+350MVH(ファイナル飛び) DJ-DPS70+350MVH 2W
DPM60
1113 | たからづかJ31局 | 59/M5 | 兵庫県丹波篠山市 御岳 |
1118 | こうべFM555局 | 59/54 | 兵庫県神戸市西区 |
1129 | こうべIS136局 | 59/54 | 兵庫県加古郡 加古大池 |
1135 | ミエAT28局 | 59/52 | 奈良県山添村 神野山 |
1139 | ミエME138局 | 59/57 | 奈良県山添村 神野山 |
1141 | アイチGT390局 | 59/54 | 奈良県山添村 神野山 |
1143 | おおさかCB1456局 | 59/M5 | 兵庫県神戸市 六甲山 |
1146 | きょうとAA322局 | 59/58 | 奈良県山添村 神野山 |
1148 | おかやまAB33局 | 59/M5 | 岡山県岡山市 金甲山 |
1153 | ミエTK928局 | 59/54 | 奈良県山添村 神野山 |
1157 | ヒョウゴTF246局 | 59/M5 | 和歌山県紀美野町 生石高原 |
1204 | ひょうごAK135局 | 59/M5 | 兵庫県明石市 |
1207 | おかやまOS58局 | 59/M5 | 岡山県岡山市 貝殻山 |
1209 | おおさかAK423局 | 59/52 | 大阪府此花区 舞洲 |
1224 | きょうとON36局 | 59/59 | 京都府舞鶴市 空山 |
1226 | ナゴヤTH280局 | 57/M5 | 大阪府枚方市 国見山 |
1230 | なごやTA927局 | 56/55 | 三重県菰野町 御在所岳 |
1232 | イシキリIN104局 | 57/57 | 大阪府東大阪市 |
1235 | とくしまSY443局 | 59/59 | 徳島県美馬市 大滝山 |
1237 | としまYY5局 | 58/M5 | 大阪府豊能郡能勢町 |
1240 | おおさかYM413局 | 59/59 | 三重県吉野郡大台ケ原 日出ヶ岳 |
1245 | わかやまSW350局 | 59/59 | 和歌山県紀美野町 生石高原 |
1248 | ナラEM120局 | 59/59 | 大阪府東大阪市 パノラマ展望台 |
1251 | ギフST787局 | 54/55 | 滋賀県米原市 伊吹山 |
1254 | ひょうごYT531局 | 54/52 | 兵庫県明石市 |
1257 | オカヤマNT901局 | 56/53 | 岡山県岡山市 金山 |
1259 | きょうとY130局 | 57/54 | 京都府左京区 花背峠 |
1304 | ミエDA829局 | 59/59 | 奈良県山添村 神野山 |
1306 | おおさかSC500局 | 59M5 | 大阪府八尾市 十三峠水飲み地蔵尊 |
1309 | オカヤマMT462局 | 56/53 | 岡山県北区 金山 |
1312 | さかいZ45局 | 59/57 | 大阪府泉佐野市 |
1314 | ヤオRH80局 | 54/M5 | 三重県伊賀市 三国峠 |
1317 | きょうとDC410局 | 56/55 | 大阪府高槻市 公園墓地 |
1319 | おおさか845局 | 56/55 | 大阪府高槻市 公園墓地 |
1321 | おおさかYM719局 | 55/M5 | 大阪府高槻市 公園墓地 |
1324 | わかやまHI908局 | 59/59 | 和歌山県 小河ハイランドパーク |
1328 | ならNS123局 | 52/M5 | 三重県伊賀市 三国峠 |
1332 | おおさかAB320局 | 59/59 | 大阪府富田林市 |
1334 | きょうとYS803局 | 59/M5 | 京都府左京区 花背峠 |
1337 | おおさかCR030局 | 54/M5 | 大阪府吹田市 万博公園 |
1340 | おおさかIX585局 | 59/59 | 大阪府池田市 |
1342 | きょうとKM025局 | 59/M5 | 京都府宇治田原町 鷲峰山(じゅうぶさん) |
1345 | ならA87局 | 58/59 | 大阪府東大阪市 府民の杜 |
1349 | おおさかBR18局 | 57/M5 | 大阪府大阪市 鶴見緑地 |
1352 | きょうとGT260局 | 59/M5 | 京都府左京区 花背峠 |
1356 | ならTZ125局 | 54/M5 | 奈良県大和郡山市 |
1359 | ヒガシオオサカJT131局 | 59/55 | 大阪府東大阪市 |
1401 | キンキAK48局 | 59/M5 | 大阪府阪南市 |
1404 | さかいWA860局 | 58/56 | 大阪府泉大津市 |
1407 | おおさかSC261局 | 58/58 | 大阪府大阪市 鶴見緑地 |
1411 | おおさかTK27局 | 54/54 | 大阪府寝屋川市 |
1414 | きょうとMT529局 | 59/59 | 京都府宮津市 大江山ビーコン前 |
1420 | ひょうごST818局 | 52/52 | 兵庫県姫路市 |
1422 | ミエXR123局 | 52/52 | 三重県伊賀市 木津川 |
1424 | いくのAJ101局 | 55/53 | 大阪府大阪市 生野区 |
1427 | とくしまDJ24局 | 58/52 | 徳島県阿波市 城王山 |
1433 | かがわMC36局 | 56/54 | 香川県善通寺市 |
1435 | おかやまAKF11局 | 52/M5 | 徳島県三次市 道の駅大歩危(おおぼけ) |
1439 | いかやまMI043局 | 59/59 | 岡山県岡山市南区 金甲山 |
1441 | キンキCK21局 | 55/M5 | 奈良県大和郡山市 |
1445 | おかやまMY854局 | 59/M5 | 兵庫県相生市 |
1447 | おおさかAA23局 | 58/57 | 大阪府東大阪市 |
1450 | シガCA101局 | 59/59 | 大阪府大阪市城東区 |
1453 | おおさかKS46局 | 55/M5 | 大阪府高槻市 公園墓地 |
1455 | きょうとFS01局 | 58/M5 | 京都府船井郡京丹波町 |
1501 | ながのDC11局 | 52/51 | 長野県下伊那郡 長者峰 |
1504 | ながた512局 | 59/59 | 兵庫県三木市 |
1507 | ひょうごLE111局 | 52/59 | 兵庫県川西市 |
1511 | おおさかJQ484局 | 59/59 | 大阪府東大阪市 |
1512 | おおさかKZ1300局 | 51/M5 | 京都府亀岡市 |
1515 | きょうとKH618局 | 52/51 | 京都府乙訓郡大山崎 |
1519 | ひょうごBJ41局 | 59/M5 | 兵庫県洲本市 柏原山 |
1522 | ならKT203局 | 55/M5 | 大阪府貝塚市 泉葛城山 |
1525 | えひめNH621局 | 56/54 | 愛媛県四国中央市 翠波峰 |
1529 | ひょうご7887局 | 53/53 | 兵庫県高砂市 |
1532 | ヒガシナダA77局 | 56/52 | 兵庫県神戸市東灘区 |
1535 | さかいMK120局 | 59/59 | 大阪府南港 |
1539 | きょうとMC87局 | 52/M5 | 京都府福知山市 |
1542 | フクイMC21局 | M4/ | 福井県 以降復調できず |
1545 | えひめCA34局 | 59/M5 | 京都府左京区 花背峠 |
1549 | ひょうごSH407局 | 51/51 | 兵庫県 混信にて復調できず |
1556 | わかやまTW25局 | 57/56 | 和歌山県紀の川市 最初ヶ峰 |
1602 | おおさかBT750局 | 52/59 | 大阪府寝屋川市 |
1604 | ひょうごYM82局 | 59/M5 | 兵庫県川辺郡猪名川町モービル |
1607 | ナラSH117局 | 56/55 | 奈良県高市郡 明日香村 |
1611 | こうべIS136局 | 58/M5 | 兵庫県神戸市西区 モービル |
以上85局様のご参加頂きありがとうございました。
●特小単信の部の詳しい内容は、ひょうごTS907局 スイタZB26局 のブログをご覧ください。
OP:ひょうごTS907
きょうとON36 M5/M5 舞鶴市空山
おかやまAB33 M5/M5 岡山県金甲山
たからづかJ31 M5/M5 篠山市御嶽
きょうとAB32 M5/M5 奈良県山添村
OP:12:50~ スイタZB26
ひょうごTF246
M5/M5 和歌山県生石高原
おおさかAK423 M5/M5 大阪市此花区舞洲
みえAT28 M5/M5 奈良県山添村神野山
みえME138 M5/M5
奈良県山添村神野山
たからづかJ31 M5/M5 篠山市御嶽
ならEM120
M5/M5 東大阪市信貴生駒スカイライン
あいちGT390 M5/M5 奈良県山添村神野山
おおさかCB1456 M5/M5 六甲山頂
とくしまSY443 M5/M5
徳島県美馬市大崎山
おおさかSC500 M5/M5 八尾市十三峠
きょうとY130
M5/M5 京都市左京区花脊峠
きょうとYS803 M5/M5 京都市左京区花脊峠
みえTK928 M5/M5 奈良県山添村神野山
えひめCA34 M5/M5
京都市左京区花脊峠
みえDA829 M5/M5 奈良県山添村神野山
きょうとMT529
M5/M5 宮津市大江山ビーコン前
きょうとGT260 M5/M5 京都市左京区花脊峠
おおさかSC025 M5/M5 猪名川町
EB
取り切れなっかった方や時間切れになってしまった方々申し訳ありませんでした。
ミスコピー等ありましたらご連絡いただけると幸いです
ログが上がり次第転記します。