無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
DCR周波数 (2022/1/24 9:16:47)
とても覚えられないので、私的な備忘録。
非公開の設定がわからん・・・(;^_^A
DCR周波数 | |
1ch | 351.2/351.16875(上空)MHz |
2ch | 351.20625/351.175(上空)MHz |
3ch | 351.2125/351.18125(上空)MHz |
4ch | 351.21875/351.1875(上空)MHz |
5ch | 351.225/351.19375(上空)MHz |
6ch | 351.23125MHz |
7ch | 351.2375MHz |
8ch | 351.24375MHz |
9ch | 351.25MHz |
10ch | 351.25625MHz |
11ch | 351.2625MHz |
12ch | 351.26875MHz |
13ch | 351.275MHz |
14ch | 351.28125MHz |
15ch | 351.2875MHz |
16ch | 351.29375MHz |
17ch | 351.3MHz |
18ch | 351.30625MHz |
19ch | 351.3125MHz |
20ch | 351.31875MHz |
21ch | 351.325MHz |
22ch | 351.33125MHz |
23ch | 351.3375MHz |
24ch | 351.34375MHz |
25ch | 351.35MHz |
26ch | 351.35625MHz |
27ch | 351.3625MHz |
28ch | 351.36875MHz |
29ch | 351.375MHz |
30ch | 351.38125MHz |
execution time : 0.016 sec