無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
0.5Wでフエルテベントゥラ島 (2022/9/26 20:17:32)
最近再びWSPRで遊んでおります。以前は7MHzでしたが、今回は28MHz。そろそろコンディションが良くなってきたかな?と思ってです。 最終的な目標は29MHzFM、500mWでヨーロッパとコンタクトなんですが、さすがにきびしいと思うので、WSPRなのです。
スペインの先(?)、いや、ほとんどアフリカ大陸ですが、カナリア諸島の中に、フエルテベントゥラ島という島があるそうです。そこまでJG6DMHの0.5Wが飛んでいたという今日のお話です。
やっぱりWSPRすごいですよね。ただ、2分間連続で送信しますが。FT4は15秒でしたか。
Local (y-m-d) | TX | txGrid | RX | rxGrid | MHz | W | SNR | drift | km | Az° | mode | km/W | spotQ | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-26 19:42 | JG6DMH | PM53gh | EA8BFK | IL38bo | 28.126122 | 0.5 | -20 | 0 | 12175 | 327 | 2 | 24350 | 10822 | WD_3.0.3.4 |
2022-09-26 19:22 | JG6DMH | PM53gh | EA8BFK | IL38bo | 28.126121 | 0.5 | -22 | 0 | 12175 | 327 | 2 | 24350 | 9469 | WD_3.0.3.4 |
2022-09-26 18:16 | JG6DMH | PM53gh | EA8BFK | IL38bo | 28.126122 | 0.5 | -23 | 0 | 12175 | 327 | 2 | 24350 | 8793 | WD_3.0.3.4 |
2022-09-26 19:42 | JG6DMH | PM53gh | EA8/DF4UE | IL38bp | 28.126121 | 0.5 | -19 | 0 | 12172 | 327 | 2 | 24344 | 11496 | WD_3.0.3.4 |
2022-09-26 19:22 | JG6DMH | PM53gh | EA8/DF4UE | IL38bp | 28.126121 | 0.5 | -24 | 0 | 12172 | 327 | 2 | 24344 | 8115 | WD_3.0.3.4 |
execution time : 0.016 sec