無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
コンテスト 忘備録 (2023/2/2 19:43:50)
<コンテスト参加歴>
2012年 AJA 電信電話部門シングルオペ28MHzバンド X28(M) 410×38= 15,580 全国1位 (関東1位)
2013年 AJA 電信電話部門シングルオペ21MHzバンド X21(M) 441×42=18,522 全国2位 (関東1位)
2014年 AJA 電信電話部門シングルオペ14MHzバンド X14(M) 314×48=15,072 全国5位 (関東1位)
2012年 6D 電信電話部門シングルオペ50MHzバンド X50 733×49=35,917 全国1位 関東1位
2013年 6D 電信電話部門シングルオペ50MHzバンド X50 688×43=28,714 関東2位
2014年 6D 電信電話部門シングルオペ144MHzバンド X144 486×25=12,150 全国1位 関東1位
2015年 6D 電信部門シングルオペ144MHzバンド C144 277×21=5,817 関東1位
2016年 6D 電信電話部門シングルオペ1200MHzバンド X1200 105×10=1,050 関東3位
2017年 6D 電信部門シングルオペ144MHzバンド C144 246×18=4,428 東海1位
2018年 6D 電信部門シングルオペ144MHzバンド C144 324×24=7,776 全国1位 関東 1位
2019年 6D 電信部門シングルオペ430MHzバンド C430 267×15=4,005 関東 3位
2020年 6D 電信部門シングルオペ430MHzバンド C430 293×15=4,395 全国1位 関東1位
2021年 6D 電信部門シングルオペ1200MHzバンド C1200 139×9=1,251 関東1位
<編集中>