無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
JARL:R5予算のR4実績比 (2023/6/8 21:51:00)
南大塚からは
・予算 の, 前年度 と 当年度 との対比
・実績 の, 前年度 と 当年度 との対比
しか示されません.
肝心な,
・前年度の実績 と 今年度の予算 との対比
は,自作するしかありません.
...ということで作りました.
気になる点がおありの方は,時節柄,お近くの社員さんまでどうぞ.
なお,議決機関は以下のとおりです:
・予算 … 理事会
・決算 … 社員総会
2,935万円の増 を目指しています.
・予算 の, 前年度 と 当年度 との対比
・実績 の, 前年度 と 当年度 との対比
しか示されません.
肝心な,
・前年度の実績 と 今年度の予算 との対比
は,自作するしかありません.
...ということで作りました.
気になる点がおありの方は,時節柄,お近くの社員さんまでどうぞ.
なお,議決機関は以下のとおりです:
・予算 … 理事会
・決算 … 社員総会
収益
いまどきは,ステークホルダーにむけて,このように,あらかじめビジュアルに示して配るのが,世の流れだと思います.2,935万円の増 を目指しています.
費用
687万円の増 になります.以下,実額
R4実績 | R5予算 | 差(R5-R4) | |
■収益 | |||
特定資産受取利息 | 964,532 | 2,000,000 | 1,035,468 |
正員受取入会金 | 2,227,000 | 2,500,000 | 273,000 |
准員受取入会金 | 68,000 | 30,000 | -38,000 |
正員受取会費 | 308,150,266 | 313,668,000 | 5,517,734 |
家族会員受取会費 | 4,341,050 | 4,072,000 | -269,050 |
准員受取会費 | 11,730,864 | 10,860,000 | -870,864 |
賛助会員受取会費 | 4,470,000 | 4,500,000 | 30,000 |
賞典収益 | 2,946,427 | 2,300,000 | -646,427 |
刊行物収益 | 5,524,277 | 20,000,000 | 14,475,723 |
監修収益 | 360,000 | 360,000 | 0 |
印税収益 | 93,676 | 100,000 | 6,324 |
広告収益 | 10,138,000 | 12,060,000 | 1,922,000 |
雑収益 | 40,641,802 | 48,554,000 | 7,912,198 |
受取利息 | 357 | 1,000 | 643 |
■費用 | |||
総会費 | 3,365,889 | 5,004,000 | 1,638,111 |
理事会費 | 1,789,108 | 2,332,000 | 542,892 |
評議委員会費 | |||
連絡会費 | 16,763 | 100,000 | 83,237 |
地方本部費 | 18,977,597 | 20,120,000 | 1,142,403 |
役員報酬 | 2,250,000 | 0 | -2,250,000 |
諸給与 | 91,765,358 | 91,013,000 | -752,358 |
賞与引当金繰入額 | 4,646,400 | 5,093,000 | 446,600 |
役員退職慰労金 | 0 | ||
退職給付費用 | 5,095,700 | 5,160,000 | 64,300 |
事務消耗品費 | 1,021,309 | 1,000,000 | -21,309 |
事務印刷費 | 573,050 | 540,000 | -33,050 |
通信費 | 2,314,977 | 2,200,000 | -114,977 |
旅費交通費 | 4,948,569 | 4,800,000 | -148,569 |
福利厚生費 | 15,698,064 | 15,220,000 | -478,064 |
図書費 | 183,406 | 200,000 | 16,594 |
渉外費 | 209,282 | 200,000 | -9,282 |
賃借料 | 16,380,023 | 15,950,000 | -430,023 |
光熱水道料 | 1,083,067 | 1,100,000 | 16,933 |
修繕費 | 0 | ||
租税公課 | 22,025,189 | 20,730,000 | -1,295,189 |
雑費 | 8,139,443 | 4,600,000 | -3,539,443 |
J・ニュース費 | 38,678,749 | 35,200,000 | -3,478,749 |
QSL費 | 76,995,935 | 77,650,000 | 654,065 |
広告活動費 | 46,965,631 | 49,637,000 | 2,671,369 |
ARDF費 | 125,632 | 840,000 | 714,368 |
賞典費 | 2,162,799 | 1,519,000 | -643,799 |
諸委員会費 | 1,052,675 | 2,220,000 | 1,167,325 |
クラブ費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
監視監査費 | 270,000 | 510,000 | 240,000 |
刊行物費 | 7,863,377 | 15,100,000 | 7,236,623 |
機械化事務費 | 12,974,046 | 13,100,000 | 125,954 |
会員事務費 | 15,142,344 | 15,568,000 | 425,656 |
選挙費 | 7,559,044 | 3,800,000 | -3,759,044 |
設備機器 | 2,505,257 | 4,440,000 | 1,934,743 |
国際協力費 | 2,196,613 | 7,120,000 | 4,923,387 |
衛星・研究開発費 | 78,000 | 100,000 | 22,000 |
減価償却費 | 952,639 | 2,108,000 | 1,155,361 |
ソフトウェア償却 | 2,299,000 | 799,000 | -1,500,000 |
execution time : 0.017 sec