無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/6/16 大阪府豊中市移動 (2024/6/16 21:56:19)
昼前から運用開始。
もうひとこえ上がってほしいなぁ…という欲は張らないことにして。
だけどここ数日間では一番良いコンディションだったんじゃないでしょうか。
2024年6月16日 大阪府豊中市移動
市民ラジオ:NTS115
12:24 | いわてIW123局 | 53/53 | CB 8ch | EsQSO | |
12:26 | あおもりCC39局 | 57/55 | CB 8ch | 岩手県岩手郡 | EsQSO |
12:32 | いわてCB75局 | 53/51 | CB 8ch | EsQSO | |
12:34 | もりおかKO128局 | 53/53 | CB 8ch | 岩手県紫波郡矢巾町 | EsQSO |
12:43 | そらちAA246局 | 52/52 | CB 8ch | 北海道石狩市 | EsQSO |
12:49 | あおもりGG104局 | 53/53 | CB 8ch | EsQSO | |
13:06 | いしかりAD521局 | 52/52 | CB 8ch | 北海道石狩市 | EsQSO |
13:08 | さっぽろMS06局 | 53/53 | CB 8ch | 北海道石狩市 | EsQSO |
13:11 | いしかりAD416局 | 53/54 | CB 8ch | 北海道石狩市 | EsQSO |
13:12 | さっぽろMS06局 | 53/53 | CB 8ch | 北海道石狩市 | EsQSO |
13:18 | きょうとMH130局 | 55/57 | CB 8ch | 兵庫県尼崎市 | |
13:20 | しがAS703局 | 53/57 | CB 8ch | 兵庫県尼崎市 | |
15:06 | おきなわMO583局 | 51/53 | CB 8ch | 沖縄県豊見城市 | EsQSO |
16:09 | あおもりCC39局 | 53/53 | CB 8ch | 岩手県岩手郡 | EsQSO |
16:48 | おきなわBK248局 | 55/56 | CB 8ch | EsQSO | |
16:49 | おきなわMO583局 | 53/53 | CB 8ch | 沖縄県豊見城市 | EsQSO |
16:51 | なごやYK221局 | 52/52 | CB 8ch | 山形県山形市 | EsQSO |
17:26 | とうきょう13131局 | 55/54 | CB 4ch | 沖縄県石垣市 | EsQSO |
17:27 | しりべしCB49局 | 53/53 | CB 4ch | 北海道余市郡余市町 | EsQSO |
18:04 | とうきょう13131局 | 59/54 | CB 3ch | 沖縄県石垣市 | EsQSO |
19:00 | さっぽろTA230局 | 54/54 | CB 8ch | EsQSO |
execution time : 0.028 sec