無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/8/5 大阪府吹田市固定運用 (2024/8/5 20:50:18)
家に帰ってきて、28MHzAMをワッチしたら、何かウゴウゴ言っているような気がする…これはひょっとして!
と思って、NTS115を窓際にセットしたらきこえるきこえる、それもけっこうたくさん!
それどころか運用しているうちに違法合法入り乱れて大混信大会になってきて。
後半の方は、先日の関西OAM同様に違法局がS9で入ってくるような状況でした。
2024年8月5日 大阪府吹田市固定
市民ラジオ:NTS115
7MHz:IC-7300M+UHV-9
6:02 | JA8EHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
6:12 | JK1NLS/0局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0902: 松本 - Matsumoto (長野) |
6:20 | JJ0WNH/1局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1501: 宇都宮 - Utsunomiya (栃木) |
6:29 | JK6JPO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4202: 佐世保 - Sasebo (長崎) |
6:43 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:46 | JH7CRJ局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0404: 横手 - Yokote (秋田) |
6:54 | JF6BPH局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4626: 姶良 - Aira (鹿児島) |
6:56 | JA9DTV/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1110: 相模原 - Sagamihara (神奈川) |
7:01 | JA4JIP局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3505: 尾道 - Onomichi (広島) |
7:04 | JM1KYY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1508: 小山 - Oyama (栃木) |
7:09 | JQ7AJB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06016: 亘理 - Watari (宮城) |
7:14 | JG6VMO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU430104: 南 - Minami (熊本市) |
7:15 | JA1SHF/0局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0812: 村上 - Murakami (新潟) |
7:22 | JF6UJX局 | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402101: 門司 - Moji (北九州市) |
7:27 | JA1JLP局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1114: 大和 - Yamato (神奈川) |
18:08 | こおりやまRS015/7局 | 55/53 | CB(27MHz)/AM | |
18:15 | にいがたT91局 | 51/53 | CB(27MHz)/AM | |
18:18 | にいがたAA462局 | 55/54 | CB(27MHz)/AM | |
18:23 | やまがたAA21局 | 53/52 | CB(27MHz)/AM | |
18:23 | こおりやまTM621局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
18:27 | みやぎSA33局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
18:33 | やまがたAU707局 | 55/53 | CB(27MHz)/AM | |
18:35 | いわてDE69局 | 53/52 | CB(27MHz)/AM | |
18:36 | にしたま123/8局 | 53/55 | CB(27MHz)/AM | |
18:37 | みやぎDU79局 | 57/57 | CB(27MHz)/AM | |
18:39 | ふくしまYS950局 | 55/56 | CB(27MHz)/AM | |
18:40 | いわてZR250局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
18:42 | いわてST125局 | 53/55 | CB(27MHz)/AM | |
18:42 | ふくしまSG56局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
18:44 | くまもとDX55局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
18:46 | いわてB73/6局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
18:50 | とかちST617局 | 55/54 | CB(27MHz)/AM | |
18:51 | いわてCB75局 | 53/54 | CB(27MHz)/AM | |
18:57 | くまもとIA52局 | 57/56 | CB(27MHz)/AM | |
18:59 | いわてDM92局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
19:01 | にいがたAA462局 | 59/56 | CB(27MHz)/AM | |
19:09 | ちばMR21局 | 55/54 | CB(27MHz)/AM | |
19:14 | みやぎCB46局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
19:41 | JK1NOU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG16003: 邑楽 - Ora (群馬) |
19:46 | JE8CZT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG01070: 紋別 - Mombetsu (北海道) |
19:49 | JI2TZM局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180103: 清水 - Shimizu (静岡市) |
19:52 | JG1EOG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1713: 甲州 - Koshu (山梨) |
19:54 | JP2RXI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2008: 豊川 - Toyokawa (愛知) |
19:59 | JA0VSI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0905: 飯田 - Iida (長野) |
20:03 | JA6NAH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU430105: 北 - Kita (熊本市) |
20:09 | JO1FJU局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1314: 春日部 - Kasukabe (埼玉) |
20:14 | JG6TXW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG43010: 玉名 - Tamana (熊本) |
20:20 | 7K4EOE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1026: 稲城 - Inagi (東京) |
execution time : 0.019 sec