無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/8/13 大阪府吹田市固定運用 (2024/8/13 18:05:00)
けさの7MHzはもう8時にはコンディションが落ちました。ここ数日磁気嵐がひどいらしく、その影響があるようです。
一方、ひさしぶりに、11mでたくさんのEsQSOができました。
けっしてコンディションが安定していたわけではないですが、上がると2〜3局がいっぺんにきこえるという上がり方でしたね。
この混信をどうやってくぐりぬけてQSOしようか…!やっぱりそういうおもしろさは、市民ラジオならではだと思います。
明日は、「がんばれ1200MHz推進ロールコール」の日ですね、さてどこに移動運用をかけようか…今から考えます笑
2024年8月13日 大阪府吹田市固定
市民ラジオ:NTS115
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
7:08 | JA8IIF局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
7:11 | JE0NQB局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09001: 上伊那 - Kamiina (長野) |
7:18 | JA7DNV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0508: 村山 - Murayama (山形) |
7:19 | 7K1XXS/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1002: 八王子 - Hachioji (東京) |
7:22 | JA5UGH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG39001: 吾川 - Agawa (高知) |
7:31 | JF6UJX局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402101: 門司 - Moji (北九州市) |
7:37 | JI6RUH局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40009: 田川 - Tagawa (福岡) |
7:41 | JR4GPD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3403: 米子 - Yonago (鳥取) |
7:49 | JH3CGR局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2714: 西脇 - Nishiwaki (兵庫) |
7:57 | JQ3DIM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2608: 紀の川 - Kinokawa (和歌山) |
7:59 | JG2PQN局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1817: 袋井 - Fukuroi (静岡) |
8:07 | JH3GPA局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2513: 茨木 - Ibaraki (大阪) |
8:19 | しりべしCB49局 | 53/54 | CB(27MHz)/AM | |
8:21 | さっぽろTA230局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
8:22 | とかちST617局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
8:57 | しりべしCB49局 | 59/54 | CB(27MHz)/AM | |
9:10 | あばしりAA316局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
9:12 | とかちDM260局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
9:45 | とかちST617局 | 59/53 | CB(27MHz)/AM | |
9:48 | いわてIW123局 | 51/54 | CB(27MHz)/AM | |
10:06 | そらちAA246局 | 55/54 | CB(27MHz)/AM | |
10:23 | いわてRT221局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
11:49 | おきなわMO583局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
16:37 | JF1FDF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG15006: 下都賀 - Shimotsuga (栃木) |
16:41 | JP7OPC局 | 45/ | 7MHz/SSB(LSB) | |
16:48 | JE6ETX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4208: 松浦 - Matsuura (長崎) |
16:51 | JK1CPC局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1420: つくば - Tsukuba (茨城) |
16:58 | JA7CXP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0409: 鹿角 - Kazuno (秋田) |
17:06 | JA6QCG局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4606: 阿久根 - Akune (鹿児島) |
17:07 | JA6FZR局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40009: 田川 - Tagawa (福岡) |
17:13 | JI0RXU局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09017: 南佐久 - Minamisaku (長野) |
17:17 | JN4JAM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3313: 美祢 - Mine (山口) |
17:19 | JH2IJD局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG19008: 加茂 - Kamo (岐阜) |
17:24 | JL7DHW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU060104: 太白 - Taihaku (仙台市) |
17:29 | JR0SXU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
17:32 | JK6SSS局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40005: 糟屋 - Kasuya (福岡) |
17:39 | JA7JZC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0615: 大崎 - Osaki (宮城) |
17:44 | JM1LUF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1415: 北茨城 - Kitaibaraki (茨城) |
17:47 | JR8HKI局 | 55/49 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG01018: 河西 - Kasai (北海道) |
17:50 | JS2JNM/6局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4203: 島原 - Shimabara (長崎) |
execution time : 0.024 sec