無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/8/16 大阪府大阪市浪速区移動ほか (2024/8/16 19:48:39)
アワードをやっている人たちにとっては、大阪府大阪市浪速区というのはたいへんめずらしいポイントのようです。
とりわけ、17時台は後半は、一回コールすると10は軽く超える局に呼ばれまくって、リグがうなってしまってなにがなんだかわからない状態に。目が回りました。それでも、聴こえた局はまとめてピックアップして順にお呼びする方法で、QSOもレポートと移動地の交換のみにして…
各局にも簡素なやりとりにご協力をいただいて、大変助かりました。おかげさまで、たくさんの局とQSOできました。
2024年8月16日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:40 | JP3DSC/3局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2720: 三田 - Sanda (兵庫) |
5:46 | JF8SCA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0102: 旭川 - Asahikawa (北海道) |
5:59 | JN3BUZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2703: 尼崎 - Amagasaki (兵庫) |
6:07 | JA8GBN局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
6:08 | JI7TBT局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0613: 栗原 - Kurihara (宮城) |
6:11 | JI0XJX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
6:13 | JP1SJB局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111001: 緑 - Midori (相模原市) |
6:15 | JR8CEM局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0130: 登別 - Noboribetsu (北海道) |
6:16 | JL2OBL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG21006: 員弁 - Inabe (三重) |
6:17 | JF1SEK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1208: 野田 - Noda (千葉) |
6:19 | JG1LYR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11001: 愛甲 - Aiko (神奈川) |
6:23 | JA6WRC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40005: 糟屋 - Kasuya (福岡) |
6:28 | JH0ACJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0903: 上田 - Ueda (長野) |
6:30 | JH6ADM局 | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | KU400107: 早良 - Sawara (福岡市) |
6:34 | JM1AVB局 | 57/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1402: 日立 - Hitachi (茨城) |
6:36 | JA9JMY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG28004: 中新川 - Nakaniikawa (富山) |
6:41 | JE2EGU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2032: 日進 - Nissin (愛知) |
6:43 | JQ3HPF/4局 | 45/43 | 7MHz/SSB(LSB) | |
6:46 | JI1HUL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1026: 稲城 - Inagi (東京) |
6:50 | JE0GTK局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
6:52 | JQ7AJB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06016: 亘理 - Watari (宮城) |
6:57 | JR6OSY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40009: 田川 - Tagawa (福岡) |
7:02 | JA8IIF局 | 45/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
2024年8月16日 大阪府大阪市浪速区移動
7MHz:IC-705+借り物のGPアンテナ 10W
16:22 | JQ2HII局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180207: 天竜 - Tenryu (浜松市) |
16:36 | JG3XYQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU250108: 大正 - Taisho (大阪市) |
16:54 | JE2MOX局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU200109: 熱田 - Atsuta (名古屋市) |
16:58 | 7M4XYI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1204: 船橋 - Funabashi (千葉) |
17:04 | JE7HBD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0715: いわき - Iwaki (福島) |
17:07 | JO4JNJ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3202: 浜田 - Hamada (島根) |
17:10 | JH4CHI局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3110: 総社 - Soja (岡山) |
17:14 | JL4SGP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG31010: 久米 - Kume (岡山) |
17:17 | JA2UIV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2006: 半田 - Handa (愛知) |
17:22 | JA1RYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1008: 昭島 - Akishima (東京) |
17:24 | JS1VFO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1437: 小美玉 - Omitama (茨城) |
17:26 | JA0NQM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0911: 中野 - Nakano (長野) |
17:27 | JA2KNB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2101: 津 - Tsu (三重) |
17:28 | JR4WVW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG31010: 久米 - Kume (岡山) |
17:29 | JJ3COQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2213: 京丹後 - Kyotango (京都) |
17:31 | JA5RUU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3912: 香美 - Kami (高知) |
17:32 | JR2SBE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2035: 清須 - Kiyosu (愛知) |
17:33 | JE2LDW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
17:34 | JA7HQU局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0201: 青森 - Aomori (青森) |
17:35 | JE4NQO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3114: 瀬戸内 - Setouchi (岡山) |
17:36 | JA7HLP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG07006: 大沼 - Onuma (福島) |
17:38 | JG7CSM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0513: 南陽 - Nan'yo (山形) |
17:39 | JS1QWT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1228: 四街道 - Yotsukaido (千葉) |
17:40 | JJ7CVI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06010: 遠田 - Toda (宮城) |
17:42 | JA1DET局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1007: 府中 - Fuchu (東京) |
17:43 | JF7QUG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0315: 奥州 - Oshu (岩手) |
17:44 | JH6XYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402105: 小倉南 - Kokuraminami (北九州市) |
17:45 | JE5HHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3901: 高知 - Kochi (高知) |
17:46 | JJ2AOA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180207: 天竜 - Tenryu (浜松市) |
17:47 | JF8CDF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
17:48 | JG6VMO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU430104: 南 - Minami (熊本市) |
17:50 | JA4UDN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3206: 安来 - Yasugi (島根) |
17:51 | JE6ETX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4208: 松浦 - Matsuura (長崎) |
17:52 | JA4KCG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3302: 下関 - Shimonoseki (山口) |
17:53 | JH0SGO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0904: 岡谷 - Okaya (長野) |
17:54 | JH0ALH局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
17:54 | JR2OAY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2102: 四日市 - Yokkaichi (三重) |
17:57 | JF1SEK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1208: 野田 - Noda (千葉) |
17:57 | JL7HMU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0415: 仙北 - Senboku (秋田) |
17:58 | JJ2UDJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2115: いなべ - Inabe (三重) |
17:58 | JK7RKF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0703: 郡山 - Koriyama (福島) |
17:59 | JK2INT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
18:00 | JR2GYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2040: 長久手 - Nagakute (愛知) |
execution time : 0.020 sec