無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/8/25 大阪府吹田市常置場所運用 (2024/8/26 4:39:44)
深夜にあくびをしながらCQを出していたら、7局さんから応答あり。
ナイトQSOはゆったりしていていいですね。
2024年8月25日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
1:10 | JI1CGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1321: 草加 - Soka (埼玉) |
1:19 | JR3AMA/3局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2213: 京丹後 - Kyotango (京都) |
1:27 | JA8FAS/2局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1808: 伊東 - Ito (静岡) |
1:30 | JE1UMU局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100109: 品川 - Shinagawa (東京) |
1:37 | JO1EHE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG12011: 長生 - Chosei (千葉) |
1:43 | 7K3GNL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1417: 取手 - Toride (茨城) |
1:47 | JP1UNM/1局 | 59/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1506: 日光 - Nikko (栃木) |
6:17 | JP7MML局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06001: 伊具 - Igu (宮城) |
6:29 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:30 | JK1FTQ局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU134401: 西 - Nishi (さいたま市) |
6:34 | JP3TJY局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG22012: 船井 - Funai (京都) |
7:25 | JF6CLU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4618: 曽於 - Soo (鹿児島) |
7:28 | JA9QIV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG29009: 丹生 - Nyuu (福井) |
7:33 | JA4DVM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3508: 福山 - Fukuyama (広島) |
7:37 | JF1TVX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1341: 鶴ヶ島 - Tsurugashima (埼玉) |
7:42 | JE6XXA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU400105: 西 - Nishi (福岡市) |
7:51 | JK1QPA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100108: 江東 - Koto (東京) |
7:57 | JA9DTV/1局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111002: 中央 - Chuo (相模原市) |
8:02 | JF9SHF/4局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
8:05 | JG1IAE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1108: 茅ヶ崎 - Chigasaki (神奈川) |
8:10 | JA7HQS局 | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0703: 郡山 - Koriyama (福島) |
8:15 | JP3TJY局 | 57/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCG22012: 船井 - Funai (京都) |
8:44 | JM3GVH/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2534: 交野 - Katano (大阪) |
16:29 | JO1MEC/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1220: 流山 - Nagareyama (千葉) |
16:43 | JH1RYN局 | 59/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100121: 足立 - Adachi (東京) |
16:49 | JA8EHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
16:54 | JN1AUQ/7局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0209: つがる - Tsugaru (青森) |
16:55 | JH4PPQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3205: 大田 - Oda (島根) |
17:00 | JG3JMN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2203: 舞鶴 - Maizuru (京都) |
17:03 | JE2LDW局 | 47/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
17:05 | JH1TZV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU110117: 青葉 - Aoba (横浜市) |
17:06 | JP1SJB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111001: 緑 - Midori (相模原市) |
17:07 | JH1EYT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU120101: 中央 - Chuo (千葉市) |
17:08 | JO3KFL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG26001: 有田 - Arida (和歌山) |
17:10 | JA3EXM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2524: 箕面 - Mino (大阪) |
17:12 | JA4MAQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3315: 周南 - Shunan (山口) |
17:14 | JR7IUF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0508: 村山 - Murayama (山形) |
17:16 | JH3CGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2714: 西脇 - Nishiwaki (兵庫) |
17:19 | JL1LWG局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1013: 日野 - Hino (東京) |
17:22 | JF1SIZ局 | 45/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1513: 那須塩原 - Nasushiobara (栃木) |
17:29 | JE3VBE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG26007: 日高 - Hidaka (和歌山) |
17:34 | JE1MGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1310: 加須 - Kazo (埼玉) |
17:35 | JA6LEM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4414: 由布 - Yufu (大分) |
17:44 | JN2TUE局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG20004: 北設楽 - Kitashitara (愛知) |
17:46 | JF6KUL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG42006: 西彼杵 - Nishisonogi (長崎) |
17:51 | JK3WEY局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2513: 茨木 - Ibaraki (大阪) |
execution time : 0.021 sec