無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/8/30 大阪府吹田市常置場所運用 (2024/8/31 6:41:50)
気象庁発表の情報で、結局暴風警報が発表される見込みがなくなったので、アンテナは下ろさず、各部の増し締めだけを行いました。
2024年8月30日 大阪府吹田市常置場所
3.5MHz・7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
6:03 | JE1QNU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1107: 小田原 - Odawara (神奈川) |
6:07 | JH6EOZ局 | 57/56 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4405: 佐伯 - Saiki (大分) |
6:20 | JK6TSR局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4501: 宮崎 - Miyazaki (宮崎) |
6:30 | JL6VFT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40004: 遠賀 - Onga (福岡) |
6:38 | 7M4VFT局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1103: 川崎 - Kawasaki (神奈川) |
6:45 | JR7NGK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0715: いわき - Iwaki (福島) |
6:50 | JF6ASK局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
6:58 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
7:02 | JR2XDQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2101: 津 - Tsu (三重) |
7:04 | JJ5IGZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3601: 高松 - Takamatsu (香川) |
7:09 | JO3SAU局 | 55/51 | 430MHz/FM | JCC2518: 河内長野 - Kawachinagano (大阪) |
18:19 | JA2LXM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2017: 常滑 - Tokoname (愛知) |
18:26 | JP1KDN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG12011: 長生 - Chosei (千葉) |
18:32 | JA4MAQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3315: 周南 - Shunan (山口) |
18:38 | JA1XWD局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1102: 横須賀 - Yokosuka (神奈川) |
18:44 | JS1EYI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1307: 秩父 - Chichibu (埼玉) |
18:48 | JO1AFC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1410: 下妻 - Shimotsuma (茨城) |
18:55 | JH1OLF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1307: 秩父 - Chichibu (埼玉) |
19:06 | JJ7GCL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0401: 秋田 - Akita (秋田) |
19:07 | JA8DHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU010104: 白石 - Shiroishi (札幌市) |
19:19 | JA4AMO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3505: 尾道 - Onomichi (広島) |
19:27 | JK1NIF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1025: 多摩 - Tama (東京) |
19:30 | JH3FVD局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU220108: 右京 - Ukyo (京都市) |
19:34 | JA0FDF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0921: 安曇野 - Azumino (長野) |
19:39 | 7M3OUK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1013: 日野 - Hino (東京) |
19:41 | JG0MJZ/6局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG43010: 玉名 - Tamana (熊本) |
19:50 | JE8MHC局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
19:57 | JI7QMM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG07015: 双葉 - Futaba (福島) |
22:43 | JA4EOF局 | 59/57 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC3510: 三次 - Miyoshi (広島) |
execution time : 0.018 sec