無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
2024/9/20 大阪府吹田市常置場所運用 (2024/9/22 19:56:07)
朝早起きして、5時過ぎから9時過ぎまで、4時間にわたってCQ出し続けました。
コンディションが少しずつ秋のコンディションに変わってきつつあります。
6時台から国内が本格的に上がり始めて、7時台から8時台にかけてが一番よくつながるといった感じでした。
2024年9月20日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:28 | JI0RXU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09017: 南佐久 - Minamisaku (長野) |
5:51 | JM3EZA局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
6:01 | JK3QXV局 | 31/55 | 7MHz/SSB(LSB) | |
6:05 | JF7OCE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0708: 喜多方 - Kitakata (福島) |
6:20 | JG6BZA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4010: 飯塚 - Iizuka (福岡) |
6:23 | JA8IIF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:29 | JI1WYX局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1408: 龍ケ崎 - Ryugasaki (茨城) |
6:33 | JE3NJZ/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11002: 足柄上 - Ashigarakami (神奈川) |
6:37 | JM4GWP/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1011: 小金井 - Koganei (東京) |
6:42 | JA7JYJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG03008: 紫波 - Shiwa (岩手) |
6:49 | JA7NJJ/7局 | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0502: 米沢 - Yonezawa (山形) |
6:53 | JR2WNB局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180101: 葵 - Aoi (静岡市) |
6:57 | JH0LQN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0915: 塩尻 - Shiojiri (長野) |
7:02 | JM3GVH/3局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2534: 交野 - Katano (大阪) |
7:04 | JE1EGG局 | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1210: 茂原 - Mobara (千葉) |
7:07 | JE4TVT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3111: 高梁 - Takahashi (岡山) |
7:10 | JH1MZG局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1330: 新座 - Niiza (埼玉) |
7:12 | JP2SHN局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1817: 袋井 - Fukuroi (静岡) |
7:15 | JE0CZW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09001: 上伊那 - Kamiina (長野) |
7:18 | JI4XFE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3301: 山口 - Yamaguchi (山口) |
7:21 | JK1DDB局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100119: 板橋 - Itabashi (東京) |
7:33 | 7M1UBW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG14012: 東茨城 - Higashiibaraki (茨城) |
7:37 | JN1IFX局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1022: 清瀬 - Kiyose (東京) |
7:47 | JA1VGK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1006: 青梅 - Ome (東京) |
7:53 | JM8RRU/4局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
7:57 | JF4NUC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3315: 周南 - Shunan (山口) |
8:01 | JE5EDJ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3901: 高知 - Kochi (高知) |
8:04 | JM4CNU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3502: 呉 - Kure (広島) |
8:09 | JM3QIS局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2727: 淡路 - Awaji (兵庫) |
8:12 | JA1AAA局 | 59/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1604: 伊勢崎 - Isesaki (群馬) |
8:21 | JF6CVW局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4505: 小林 - Kobayashi (宮崎) |
8:30 | JA6IYR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4110: 神埼 - Kanzaki (佐賀) |
8:37 | JJ1NKE局 | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1437: 小美玉 - Omitama (茨城) |
8:42 | JI0JSY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09001: 上伊那 - Kamiina (長野) |
8:47 | JA4FMA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3315: 周南 - Shunan (山口) |
8:53 | JA0CCR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
9:10 | JR1NGU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU120104: 若葉 - Wakaba (千葉市) |
9:19 | JA9QIV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG29009: 丹生 - Nyuu (福井) |
execution time : 0.018 sec