無線ブログ集
| メイン | 簡易ヘッドライン | 
リンク 単体表示
 
        
    
        合法CB&特小無線 ながおかHR420のブログ
  
      (2019/12/16 10:35:01)
    現在データベースには 836 件のデータが登録されています。
      
              帰りの日本海マリタイム  2016DX592-601
      
              (2016/8/2 19:10:34)
                                  
帰りのマリタイムモービル。出港する頃の苫小牧は濃霧だったが、
翌朝起きるとまあまあの天気。しかし、朝と昼はイマイチコンディション。
同じく北海道に遠征していたイワテB73局が小樽発の新日本海フェリー
に乗船していたのでランチタイムは市民ラジオでマリタイム同士の
ラグチュー。何気なく話してたがこれはこれですごい!
航行中は沿岸から遠く離れ携帯は使えないので唯一の通信手段(笑)
イブニングタイムは待ちに待ったコンディション上昇で各局と交信。
釧路で久しぶりにお会いしたヨコハマGA422局とも交信できた。
各局ありがとうございます! あと1時間ほどで入港です。
帰るまでがSVということで、敦賀から自宅までの道のりも気をつけて帰ります。
新日本海フェリーマリタイムモービル
SONY ICB-680
秋田県沖
0810 イワテB73局 51/51 GW
新潟県沖
1200 イワテC9局 53/53 GW
1203 イワテB73局 53/53 GW
福井県沖
1753 ヤマグチAA123局 55/53 592
1755 いわてDS94局 54/54 593
1758 いわてCA29局 53/53 594
1803 ヨコハマGA422局(北海道) 52/54 595
1804 やまぐちLX16局 53/51 596
1805 アサヒカワFD911局 53/53 597
1806 かみかわF62 52/52 598
1808 イワテIW123局 52/52 599
1819 おおたY16局(秋田県) 52/52 600
1630 かごしまBB747局 52/52 601
1833 イワテB73局 56/55 GW
      
              北海道最終日は帯広&苫小牧
      
              (2016/8/1 19:20:44)
                                今日は今年の北海道滞在最終日。2日間で250を超える交信数でおつかれモード。
今日は朝練パスということでゆっくりしてしまったのが失敗(^_^;) コン
ディションが良かったのは朝だけ。
 
 
 
 
 
 
ののまたもや坊主。
 
 
今夜のフェリーで帰ります。今年もありがとう! 北の大地北海道!
            今日は朝練パスということでゆっくりしてしまったのが失敗(^_^;) コン
ディションが良かったのは朝だけ。
  
  
ののまたもや坊主。
今夜のフェリーで帰ります。今年もありがとう! 北の大地北海道!
      
              SV2016 2日目 交信レポート 2016DX457-591
      
              (2016/7/31 20:53:37)
                                北海道羅臼町
 SCIENTEX SR-01
 
  0701 ならAI46局     51/51 457 
  
  0716 おおさと59局(青森県)   53/55
 458
  0718 おおたY16局(秋田県)   51/51  459
 0721 ぎふBR37局    51/51 460
 
 
 
  0726 フクオカKD7局    51/51 461
 
 CB-ONE jr.
  0729 カナガワZX9局   52/52 462
  0730 チバHI429局(山形県)   51/51 463
  0732 イワテIW123局    52/54 464
  0733 イワテRK109局    52/54 467
  0734 イワテTK174局    52/54 468
  0735 イワテJA77局    54/55  469
  0736 ミヤギCW50局    53/53 470
  0737 いわてDE69局    53/53 471
  0737 ミヤギIT03局    52/51 472
  0738 とうきょうAB993局(新潟県) 53/52 473
  0742 いわてDS94局    52/53 474
  0743 みやぎNE410局    52/51 475
  0744 ミエYC87局    54/52 476
  0745 ミエTK39局    51/51 477
  0746 ミヤギAZ17局    53/53 478
  0747 イシカワTB306局   52/51 479
  0748 えひめCA34局(兵庫県)    53/52 480
  0749 グンマFX170局    54/51 481
  0751 かがわMC36局    53/55 482
  0752 イバラキVX7局    53/53 483
 0753 カナガワCB124局(静岡県)   52/51 484
  0754 チバTS106局   52/51 485
  0755 グンマJS76局   52/51 486
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
   
  0758 ハママツHM21局   51/52 487
 
 0800 しずおかDD23局   55/55 488
 
 0800 なごやCE79局(長野県)  53/53 489
 
 0802 ひょうご3946局  52/52 490
 
 0807 きょうとKP127局  52/51 491
 
 0808 セタガヤR28局  53/51 492
 
 0809 しずおかDW33局  52/52 493
 
 0810 しずおかCE33局  53/53 494
 
 0811 ぐんまXT59局  53/52 495
 
 0811 とうきょうGV9局(静岡県)53/55 496
 
 0812 ツクバAM680局  52/52 497
 
 0813 サイタマAB847局  52/52 498
 
 0814 よこはまUQ3局  52/52 499
 
 0818 ミヤギKK33局  53/51 500
 
 0819 シズオカAR96局  53/54 501
 
 0820 シガSK137局  52/52 502
 
 0821 ふくしまHO723局  52/52 503
 
 0822 サイタマAD504局  52/52 504
 
 0823 セタガヤCBR250局  52/53 505
 
 0824 なごやYK221局(山形県)  54/53 506
 
 0826 さいたまFL20局  52/52 507
 
 0827 セタガヤV15局  53/53 508
 
 0828 サイタマZZR250局  52/53 509
 
 0829 かまがりAA793局(埼玉県)  52/52 510
 
 0830 さいたまMK2局(新潟県)  54/54 511
 
 0831 キンキAZ627局  52/52 512
 
 0832 カナガワMT246  局  52/52 513
 
 0833 トウキョウAD913局  53/53 514
 
 0834 ニイガタAA462局  53/52 515
 
 0835 きょうとON36局  52/52 516
 
 0836 ねりまTN39局(長野県)  54/53 517
 
 0837 さいたまBX24局  52/52 518
 
 0839 きょうとLQ502局  52/52 519
 
 0840 ちばCB750局  52/51 520
 
 0842 フクオカOT68局(埼玉県)  52/52 521
 
 0843 マエバシHS75局  53/54 522
 
 0844 イワテCY16局  52/53 523
 
 0845 しずおかDA29局  53/54 524
 
 0846 トウキョウAD879局(福島県)53/52 525
 
 0849 ヨコハマJA298局  54/54 526
 
 0850 オオサカCB422局  54/53 527
 
 0851 サガミFJ1300局  52/53 528
 
 0852 ヨコハマAA815局  52/51 529
 
 0853 トチギSA41局  52/52 530
 
 0854 おおいたRS4410局(埼玉県)  51/51 531  
 
 0855 サイタマKK007局  53/54 532
 
 0856 シズオカGB583局  53/54 533
 
 0857 トチギYA306局  53/52 534
 
 0858 トチギTK290局  53/51 535
 
 0900 ナラSX65局  54/55 536
 
 0901 カナガワTM34局  53/52 537
 
 0902 ヒョウゴHM76局  56/55 538
 
 0903 ツクバKB927局  54/52 539
 
 0904 ミエAU144局  53/53 540
 
 0905 ハママツMO130局  53/53 541
 
 0906 ナゴヤAB449局(神奈川県)  53/53 542
 
 0906 サイタマAB960局  53/53 543
 
 0907 ミエAM210局  53/53 544  
 
 0908 カゴシマGL90局(神奈川県)  53/53 545
 
 0908 カワサキAB117局  53/53 546
 
 0909 サイタマYM518局  54/52 547
 
 0909 オオサカKM309局  52/53 548
 
 0910 ナガノAA601局  52/53 549
 
 0911 トウキョウYM207局  53/53 550
 
 0912 とうきょうMS25局  54/53 551
 
 0912 トチギAK829局  53/52 552
 
 0913 マツモトHN50局  54/M5 553
 
 0914 サイタマMS118局  53/53 554
 
 0916 アイチTU47局  51/51 555
 
 0917 キョウトCA235局  52/52 556
 
 0918 カナガワAS39局  52/51 557
 
 0919 トウキョウMS87局  52/52 558
 
 0921 よこはまKZ123局  51/51 559
 
 0922 ギフKS820局  52/56 560
 
 0923 イシカワZR99局  52/52 561
 
 0924 イナガワHK630局  52/53 562
 
 0925 かながわCE47局  54/53 563
 
 0926 セタガヤZX910局  52/51 564
 
 0928 ナガノCW47局  52/52 565
 
 0929 アイチAE114局(長野県)  53/53 566
 
 0929 ミエAR306局  51/51 567
 
 0930 アイチAE126局  52/52 568
 
 0932 サイタマZZR250局  52/53 569
 
 0933 ツクバKB927局  52/52 570
 
 0935 ナゴヤTA927局  52/51 571
 
 0936 サイタマAD421局  53/55 572
 
 0937 とちぎ4862局  51/53 573
 
 0938 キョウトAD767局  53/52 574
 
 1000 シズオカNH781局  51/52 575
 
 1001 ギフAC114局  54/51 576
 
 1002 ヒョウゴTF246局(徳島県)  53/52 577
 
 1012 オオサカSC500局  53/52 578
 
 1013 ナガノAY21局  52/51 579
 
 1014 ヒョウゴAB245局  52/52 580
 
 1033 シズオカTR103局  51/51 581
 
 1035 ナガノDF73局  53/51 582
 
 1035 ひょうごCY15局  52/52 583
 
 1036 ミエAC129局  51/51 584
 
 1047 トウキョウAD88局(福井県)  53/54 585
 
 北海道浜中町(霧多布)
 
 SCIENTEX SR-01
 
 1407 ヤマグチAA515局  51/51 586
 
 1410 カゴシマHO93局  51/51 587
 
 北海道釧路市
 
 CB-ONE jr.
 
 1740 ヨコハマGA422局(釧路市) 59/59 GW
 
 1803 ふくおかTO723局  52/52 588
 
 1816 ひょうごCY15局  54/51 589
 
 1817 きょうとKP127局  53/51 590
 
 1822 ハンシンAA727局  53/51 591
 
 デジタル簡易無線
 
 北海道浜中町霧多布
 
 アバシリDC24局 M5/M5
 
 北海道釧路市
 
      
              SV2016 1日目 交信レポート  2016DX307-455
      
              (2016/7/30 23:40:54)
                                  
北海道標津町
 CB-ONE Jr.
  0730 カナガワFJ251局(大分県)  53/51 307
  0732 ひょうごCY15局  53/52 308
  0734 なごやYK221局(宮城県)  52/51 309
  0752 きょうとON36局  54/54 310
  0754 とうきょうMS25局  53/53 311
  0755 トチギTK220局  51/52 312
  0756 ぎふBR37局  52/52 313
  0757 きょうとHB467局  53/52 314
  0758 ナガノK2局  53/53 315
  0801 とうきょう13131局  52/51 316
  SCIENTEX SR-01
 
0821 サイタマAB847局  52/52 317
  0825 トチギAK829局
 51/51 318
  0826 ヒョウゴHM76局  51/52 319
  0827 ツクバKB927局  52/53 320
  0828 シマネMS228局  51/52 321
 0828 ニイガタAA462局  51/51 322
  0829 アイチAC556局  52/51 323
  0830 さいたまFL20局  51/52 324
  0835 きょうとKP127局  53/52 325
  0839 ナゴヤAB449局(神奈川県)  53/54 326
  0840 イバラキVX7局  51/52 327
  0855 アイチAC556局  53/52 328 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 北海道斜里町プユニ岬
  SONY ICB-680
  1453
トウキョウAB993(富山県)  52/51 329
  1443 ひょうごCY15局
 53/51 330
  1444 きょうとON36局  52/51 331
  1448 ヒョウゴTF246局(徳島県)  52/52 332
  1449 アイチDI209局  52/52 333
  1455 おおたY16局(秋田県)  52/54 334
  1458 とうきょうAD88局(福井県)  53/54 335 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 北海道羅臼町
  CB-ONE Jr.
  1634
みやぎNE410局  52/51 336
  1702 イバラキWT330局  52/51
337
  1705 チバMR21局  52/52 338
  1710 トウキョウAF841局  52/51 339
  1711 カナガワTM34局  52/52 340
  1725 カワサキAB117局  54/54 341
  1728 よこはまUQ3局  53/52 342
  1729 チバYN515局  52/52 343
  1731 しずおなBF109局  52/52 344
  1732 さいたまFL20局  52/52 345
  1740 ひょうごCY15局  52/51 346
  1741 きょうとON36局  52/52 347
  1742 きょうとKP127局  55/52 348
  1744 チバYD45局  52/52 349
  1744 サイタマHN209局  52/52 350
  1745 シズオカDL8局  53/52 351
  1750 フクオカOC68局  52/52 352
  1753 トチギAE560局  51/51 353
  1754 トシマFZ52局  52/51 354
  1756 トチギSA41局  52/53 355
 1757 トチギK246局  51/51 356
  1757 シズオカDD23局(山梨県)  54/53 357
  1759 ミエAC129局  53/52 358
  1800 すみだG65局  52/53 359
  1802 アイチAE126局  51/51 360
  1803 ミエAN787局  52/51 361
  1804 きょうとLQ502局(三重県) 53/51 362 
 
 
  2033 いわてDE69局  53/52 363
  2034 イワテTK174局  54/52 364
  2035 イワテRK109局  53/52 365
  2035 ひょうごCY15局 53/52 366
  2036 ミヤギFW30局  53/52 367
  2037 ミヤギKK33局  53/52 368
  2038 ミヤギRN34局  53/52 369
  2039 おおたY16局(秋田県)  54/52 370
  2040 グンマXT59局(石川県)  52/52 371
  2042 ふくしまFD55機  52/52 372
  2043 サイタマMR124局  51/51 373
  2044 ミエAC130局  52/51 374
  2045 トチギK246局  52/52 375
  2046 ミヤギHO40局  53/53 376
  2049 ヤマガタHO22局  55/52 377
 2050 さいたまST165局  52/52 378
  2052 ミエTK39局  52/52 379
  2055 イワテAA169局  52/52 380
  2056 ナガノCW47局(神奈川県) 53/53 381
  2057 かながわCE47局  54/54 382
  2058 サガミFJ1300局  53/53 383
  2058 ふくしまAJ32局  54/54 384
  2059 かながわAS39局  51/51 385
  2100 ヨコハマRD849局  52/51 386
  2102 ヨコハマYH175局  54/51 387
  2103 むさしのSK14局  53/53 388
  2104 サイタマAB847局  52/52 389
  2105 ナラSX65局  52/52 390
  2105 シズオカAE86局  53/53 391
  2106 むさしのWO960局  52/52 392
  2107 ナガノKA340局  52/53 393
  2109 さいたまYB101局(福島県) 53/53 394
  2110 セタガヤCBR250局  53/52 395
  2111 サイタマQBM254局  53/53 396
  2112 むさしのSK14局  53/55  397
  2113 スギナミNH1212局  53/M5 398
  2114 ヨコハマAC193局   5/53 399
  2115 しずおかDW33局  52/52 400
 2116 カナガワCB124局  54/53 401
  2118 シズオカHR120局  52/52 402
  2119 なごやCL84局(奈良県)  53/53 403
  2120 オオサカSD590局  54/52 404
  2121 ぎふBR37局  54/51 405
  2122 ギフAC114局  53/53 406
  2130 グンマJS76局  55/52 407
  2131 サイタマTM164局  52/52 408
  2132 しずおかBF109局  53/52 409
  2133 きょうとLQ502局  53/52 410
  2134 トチギTK290局  53/53 411
  2136 トチギOT920局  51/51 412
  2137 ふくしまSP302局  52/51 413
  2138 チバTS106局(福島県)  53/52 414
  2140 スイタIN046局(鳥取県)  52/51 415
  2142 ねりまTN39局(長野県) 52/51 416
  2143 ヤマガタAT73局  51/51 417
  2143 きょうとKP127局  53/52 418
  2144 ふくいZ136局  51/52 419
  2145 サイタマHN209局  52/52 420
  2145 とやまMH79局  52/52 421
  2146 ならAI46局  51/51 422
  2146 アイチAC556局  53/53 423
 2147 ミエSP293局  53/52 424
  2148 イナガワHK630局  52/53 425
  2150 オカヤマGKU局  51/51 426
  2152 ヒョウゴTF246局(徳島県)  52/52 427
  2153 ギフKY812局  52/52 428
  2154 ミトAG310局 52/52 429
  2155キョウトAK13局  51/51 430
  2156 やまぐちAN77局  51/51 431
  2158 ヒョウゴAB337局  53/51 432
  2154 えひめCA34局  52/52 433
  2200 とやまHT27局  52/55 434
  2202 ひょうごTT314局  53/51 435
  2204 ギフSP085局  53/51 436
  2205 ナガノK2局  53/52 437
  2205 シズオカDD23局  55/54 438
  2206 えひめBP59局  52/51 439
  2207 ギフYP273局  52/51 440
  2207 ハママツAF59局  51/52 441
  2208 ツクバAM680局  52/53 442
  2209 エドガワAN121局   52/52 443
  2210 あさくちBB434局  52/53 444
  2211 エドガワDK112局  53/53 445
  2212 イバラキWT330局  52/51 446
 2213 サイタマKK007局  51/52 447
  2114 アイチAC623局  53/52 448
  2218 とちぎ5862局  51/53 449
  2220 シガAZ79局  52/51 450
  2221 サイタマUJ120機 52/52  451
  2223 ミエAN787局  53/51 452
  2224 シズオカNH781局  51/52 453
  2225 シズオカMM316局  51/51 454
  2226 ギフTW716局  52/51 455
 
      
              新日本海フェリーマリタイム 2016DX299-306
      
              (2016/7/29 19:59:19)
                                SV2016は今年も北海道! ということで、昨夜福井県の敦賀港
 
から新日本海フェリーに乗って一路苫小牧へ。 
 
 
ランチタイム、イブニングタイムと運用したが、コンディションは 
 
 
いまいちパッとせず。そんな中でも数局交信することができた。各局 
 
  ありがとうございました。 
 
 
まもなく苫小牧東港入港です。ちょっと、最近いろいろあって気持ちが 
 
 
沈み気味ですが、せっかくの北海道なので楽しんできます! 
 
  秋田県沖 
  1145 ミエAC129局  53/53    299
  1149 ひょうごTT314局  55/54  300
 
 
 
  津軽海峡~北海道沖太平洋
  1710 さいたまHK118局(北海道函館) 59/59  GW
  1726 しずおかCE33局  56/55  301
  1730 かながわCG61局  53/52  302
  1731 ひょうごCY15局  53/53  303
  1742 さいたまFL20局  52/52  304
  1744 しずおかBF109局 54/52  305
  1745 あいちKY909局  52/51  306
 
 
 
  
 
      
              夜間テスト@明神の森
      
              (2016/7/24 0:59:16)
                                土曜日は1日家族サービス。1日たっぷりとサービス活動を行って
 やっとこさ解放されて22時ごろに明神の森へ。ゼブラマンに相手を
 
 してもらってSCIENTEX SR-01の送信テスト。
 
 テスト後にCQを出すとアイチAB326局始め、3局とも交信できまし
 
 た!
 
 各局ありがとうございました!
 
 岐阜県不破郡明神の森
 
 SCIENTEX SR-01 prototype
 
 アイチAB326局  55/57 
愛知県西尾市茶臼山
 
 ギフKZ501局  54/54 
岐阜県岐阜市
 
 ギフTW716局  57/59 
岐阜県大垣市
 
 テスト交信TNX アイチHZ76局
 
      
              SUMMER VACATION 2016(SV2016)がやってくる!
      
              (2016/7/22 17:38:27)
                                この夏最大のライセンスフリーラジオの移動運用イベント SUMMER VACATION 2016 (SV2016)がやってくる!
 イベント情報転載しておきます
 
 SUMMER VACATION 2016
 
 ◆ 日時
 
 2016年7月30日(土)21:00~2016年7月31日(日)15:00
 
 ◆ バンド
 
 市民ラジオ、特定小電力無線、デジタル簡易無線など
 
 ライセンスフリーラジオの各バンド
 
 ◆ 集中呼び出しタイム
 
 特小は開催時間(09:00~15:00)中の毎時00分
 
 市民ラジオは開催時間(09:00~15:00)中の毎時30分
 
 ◆ DX呼び出しタイム
 
 3:30~7:30の毎時30分(グランドウェーブのDX呼び出しタイムです)
 
      
              夕涼みEs運用 2016DX290-298
      
              (2016/7/20 21:48:14)
                                 がどの程度なのかまったく分からず電源を入れたら、各チャンネルDX局
 
 の声で賑わっている。しかも1エリアがオープンしている近距離モード!
 
 30分ほどの運用で東日本各局との交信を楽しめた。各局ありがとうござい
 
 ました!
 
 岐阜県不破郡
 
 SONY ICB-707
 
 1904 イバラキAY48局  51/52
 290
 
 1905 ヤマガタSA88局  53/53
 291
 
 1906 チバYN515局  52/53 
292
 
 1910 チバTS524局  52/51 
293
 
 1911 ふくしまAJ32局  51/52
 294
 
 1914 チバMR21局  51/52 
295
 
 1925 ヤマガタAT73局  53/53
 296
 
 1926 アキタAO899局  51/52
 297
 
 1928 ミヤギHJ106局  51/52
 298
 execution time :  0.045 sec 
	