無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示


現在データベースには 283 件のデータが登録されています。

2025年4月1日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
6:08 | JO1GEZ | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1401: 水戸 - Mito (茨城) |
6:15 | JA8IIF | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:19 | JH7DFJ | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU060102: 宮城野 - Miyagino (仙台市) |
6:33 | JK1SQC | 47/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1211: 成田 - Narita (千葉) |
6:38 | JK1SBP | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | 0 |
6:41 | JG1MNF/1 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1314: 春日部 - Kasukabe (埼玉) |

きょうまで、春休みをいただいています。
午前中は自宅でのんびり過ごして、夕方から浪速区移動でした。
2025年3月31日 大阪府吹田市常置場所
50MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
10:01 | JA6GSV | 53/48 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40004: 遠賀 - Onga (福岡) |
10:45 | JO4NAO | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3502: 呉 - Kure (広島) |
11:00 | JA6YLP | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402103: 戸畑 - Tobata (北九州市) |
11:04 | JJ3BTI/3 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
11:20 | JQ3FSI/3 | 55/55 | 430MHz/FM | JCC2509: 高槻 - Takatsuki (大阪) |
11:35 | おおさかTK86/3 | 57/59 | DCR | 大阪府高槻市淀川河川敷 |
2025年3月31日 大阪府大阪市浪速区移動
7MHz:IC-705+GP 10W
16:28 | JS1VFO | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1437: 小美玉 - Omitama (茨城) |
16:35 | JE3VBE | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG26007: 日高 - Hidaka (和歌山) |
16:39 | JR1DVB/1 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1602: 高崎 - Takasaki (群馬) |
16:45 | JI2WUC | 57/59 | 7MHz/SSB(USB) | JCC1811: 磐田 - Iwata (静岡) |
17:16 | JA8IIF | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
17:18 | JF4MXE | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3205: 大田 - Oda (島根) |
17:24 | JH0DTJ | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG08008: 中魚沼 - Nakauonuma (新潟) |
17:29 | JI5TSP | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3801: 松山 - Matsuyama (愛媛) |
17:32 | JE6DYV | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4007: 久留米 - Kurume (福岡) |
17:33 | JS2ODS | 59/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2105: 桑名 - Kuwana (三重) |
17:36 | JA5FLX | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3801: 松山 - Matsuyama (愛媛) |
2025年3月31日 大阪府吹田市常置場所
50MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-9700+X5000 50W
19:33 | JP3UTR/3 | 53/59 | 430MHz/FM | JCC2708: 伊丹 - Itami (兵庫) |
19:48 | JQ3IXT | 57/57 | 430MHz/FM | JCC2526: 羽曳野 - Habikino (大阪) |
20:09 | JR3TGS | 59/59 | 50MHz/SSB(USB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |

2025年3月29日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
12:01 | 7M3GHG | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1427: 筑西 - Chikusei (茨城) |
12:05 | JA1BMJ | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100110: 目黒 - Meguro (東京) |

2025年3月28日 大阪府吹田市常置場所
HF/50MHz:IC-7300M+UHV-9 50W(AM12.5W)
430MHz:IC-9700+X5000 50W
6:31 | JA8IIF | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:37 | JA9EBD | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2807: 黒部 - Kurobe (富山) |
6:40 | JR8NSD | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0108: 北見 - Kitami (北海道) |
6:43 | JL2EQB | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG21016: 度会 - Watarai (三重) |
6:50 | JJ0XOZ | 57/53 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0822: 上越 - Joetsu (新潟) |
6:56 | JF1LQW | 47/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100107: 墨田 - Sumida (東京) |
7:01 | JA6TNT | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4010: 飯塚 - Iizuka (福岡) |
7:05 | JR6BGL | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4010: 飯塚 - Iizuka (福岡) |
7:13 | JH6UZI | 47/55 | 7MHz/SSB(LSB) | |
7:17 | JI4XFE | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3301: 山口 - Yamaguchi (山口) |
19:28 | JF3IOW | 59/59 | 50MHz/SSB(USB) | KU250114: 東淀川 - Higashiyodogawa (大阪市) |
20:05 | JA3XQO | 59/59 | 28MHz/AM | JCC2509: 高槻 - Takatsuki (大阪) |
22:56 | JA3XQO | 59/59 | 50MHz/AM | JCC2509: 高槻 - Takatsuki (大阪) |
23:10 | JQ3KAR | 51/55 | 430MHz/FM | JCC2707: 芦屋 - Ashiya (兵庫) |
23:16 | JN3QZO | 55/59 | 430MHz/FM | KU270101: 東灘 - Higashinada (神戸市) |
23:27 | JQ3KHB/3 | 59/59 | 430MHz/FM | KU270101: 東灘 - Higashinada (神戸市) |

きょうは常置場所から1200MHz推進ロールコールに参加。
とりあえず事前チェックインを終えて、1200MHzのAMモードでつながる方がいらっしゃらないかな〜と思って、CQを出し続けてみると、1局QSOできました。1200MHzのAMモードはこれが初めてでした。
430MHzのFMで遊んでから、ロールコールのFM前半の部にチェックイン。
ふだんはあんまりやらないけれど、久しぶりにデジ簡でCQを出して2局とQSOし、2mのSSBへ。CQを出しておられた局に応答してちょっと長話をして、さいごにSSBの部が入らないかどうかチェック。
すると、はっきりコールサインがきこえるようなコンディションだったので、終了アナウンスをされていたところにあわてて応答させていただき、チェックインしました。ひさしぶりのSSBの部へのチェックインでした。
2025年3月27日 大阪府吹田市常置場所
DCR:DJR-DPM60E+RPY-351M5 5W
144MHz・430MHz:IC-9700+X5000 50W
1200MHz:IC-9700+X5000 10W(AM2.5W)
20:05 | JQ3BSV | 59/59 | 1200MHz/FM | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
20:18 | JJ5IGZ/3 | 53/57 | 1200MHz/AM | JCG22010: 綴喜 - Tsuzuki (京都) |
20:31 | JE3DWM | 51/57 | 430MHz/FM | JCC2514: 八尾 - Yao (大阪) |
20:37 | JQ3GDU | 51/55 | 430MHz/FM | JCC2504: 豊中 - Toyonaka (大阪) |
20:49 | JO3QUX | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
21:05 | JQ3BHL | 59/59 | 1200MHz/FM | JCC2211: 八幡 - Yawata (京都) |
21:09 | せたがやHY19 | 53/53 | DCR | 京都府城陽市 |
21:12 | きょうとAR315 | 53/53 | DCR | 京都府八幡市男山 |
21:17 | せたがやHY19 | 51/53 | DCR | 京都府城陽市 |
21:20 | JF3XSA | 59/59 | 144MHz/SSB(USB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
21:40 | JH3EUB | 51/51 | 1200MHz/SSB(USB) | JCC2215: 木津川 - Kizugawa (京都) |

2025年3月23日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
1200MHz:IC-9700+X5000 10W
8:50 | JP3RPQ | 59/59 | 1200MHz/FM | JCC2715: 宝塚 - Takarazuka (兵庫) |
20:03 | JK1DDL | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU110113: 緑 - Midori (横浜市) |
20:36 | JL7UMY | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0714: 二本松 - Nihonmatsu (福島) |
22:11 | JQ3BGJ | 53/55 | 1200MHz/FM | KU220111: 西京 - Nishikyo (京都市) |
22:26 | JS3ISS | 55/57 | 1200MHz/FM | JCC2205: 宇治 - Uji (京都) |

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉だってあるくらいだし、もう3月の下旬だし、明日は祝日で休みだし、ひさしぶりにがんばれ1200MHz推進ロールコールに移動運用で参加しよう!と思っていたら、朝から吹田市内は雪が降っていたのでいささか心配。
CMを終わらせて、念のために実家から車を借りてきて六甲山へ。二輪はお留守番。
盤滝トンネル口の気温表示が-4℃。あらまーっってことで念には念を入れてタイヤチェーンを巻いて上がっていったら、これがなんと正解。芦有道路の宝殿ランプから上は道路が凍結していました。えーもう3月下旬だよー?! これはきっと六甲山にくるまでの間に井上陽水の「氷の世界」を聴いていたからだな…とか余計なことを考えながら、一軒茶屋は通り過ぎて、関西OAMモービル版でもよく運用しているポイントへ。
ちょっと出るのが遅くなったので、着いたらもう20時半ちょっと前。とりあえず車の屋根にモビホを立てて、1295.080MHzを受信。するとすでにFM事前チェックインの部は終わりかけていて、「JQ3BHL局」によるFM前半の部が始まろうとしていたところ。
ワッチしながら、ポールに自作の同軸コリニアアンテナを貼り付けて設置。IC-705も準備。
とりあえず、FM前半の部に無事チェックイン。
さあこのあとは「JQ3BSV局」によるFM後半の部が始まるまでの間、わたしにはやらなければいけないことが…。
それは「『がんばれ1200MHz推進ロールコール』が開催されていることを宣伝するロールコール」の開催!
…ウソですそんなロールコールありません笑
でも、せっかくロケーションのいい場所なので、430MHzでCQを出して、つながった局に「いま1200MHzでロールコールがありまして…」と宣伝して回りました。昨年の秋口までこの宣伝運用をわたしがやっていたことを覚えていらっしゃる局もおられて、「ひさしぶりですね〜1200MHzのロールコールですよね。宣伝ごくろうさまです。」なんて声をかけられたりしました。
それからびっくりしたのは、岐阜県・愛知県春日井市・愛知県豊田市から応答をいただいたこと。やっぱり六甲山はいいロケーションです。
21:40ごろになって、FM後半の部が始まったことはわかっていましたが、次から次へと応答をいただくので、ずーっと430MHzでQSOしていたら、あっという間に23時前。FM後半の部にチェックインして下山を開始しました。
2025年3月19日 兵庫県神戸市東灘区六甲山9合目
430MHz:IC-705+同軸コリニアアンテナ10段 10W
1200MHz:DJ-G7+SG9500M 1W
20:40 | JQ3BHL | 59/59 | 1200MHz/FM | JCC2211: 八幡 - Yawata (京都) |
20:47 | JN3JQC | 55/52 | 430MHz/FM | KU220104: 中京 - Nakagyo (京都市) |
20:53 | JQ3GZG/3 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2708: 伊丹 - Itami (兵庫) |
20:56 | JQ3FEP/3 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2514: 八尾 - Yao (大阪) |
20:58 | JJ1IFC/3 | 57/57 | 430MHz/FM | JCC2302: 彦根 - Hikone (滋賀) |
21:03 | JS2GUG | 53/51 | 430MHz/FM | JCC1901: 岐阜 - Gifu (岐阜) |
21:05 | JQ3JBN | 59/55 | 430MHz/FM | KU270102: 灘 - Nada (神戸市) |
21:09 | JH3SWR/3 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2412: 宇陀 - Uda (奈良) |
21:11 | JE2ARR | 53/41 | 430MHz/FM | JCC2007: 春日井 - Kasugai (愛知) |
21:15 | JJ3NEH | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2531: 東大阪 - Higashiosaka (大阪) |
21:26 | JQ3DRR | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2526: 羽曳野 - Habikino (大阪) |
21:37 | JQ3KHB/3 | 59/59 | 430MHz/FM | KU250126: 平野 - Hirano (大阪市) |
21:42 | JA6GEW/2 | 57/55 | 430MHz/FM | JCC2012: 豊田 - Toyota (愛知) |
21:48 | JQ3KJH | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2521: 松原 - Matsubara (大阪) |
21:52 | JI3PZP | 51/51 | 430MHz/FM | KU270103: 兵庫 - Hyogo (神戸市) |
21:55 | JM3GVH | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
22:03 | JL8TZJ/3 | 59/59 | 430MHz/D-STAR(DV) | JCC2514: 八尾 - Yao (大阪) |
22:18 | JF3MAU | 59/59 | 430MHz/SSB(USB) | KU220111: 西京 - Nishikyo (京都市) |
22:28 | JM3RSY | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2518: 河内長野 - Kawachinagano (大阪) |
22:58 | JQ3BSV | 59/59 | 1200MHz/FM | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |

2025年3月17日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:50 | JF6BPA | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4601: 鹿児島 - Kagoshima (鹿児島) |
6:02 | JO7TYU | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0714: 二本松 - Nihonmatsu (福島) |
6:12 | JA8IIF | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:17 | JR1CHQ | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1303: 熊谷 - Kumagaya (埼玉) |
6:27 | JF8FZR | 57/49 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0110: 岩見沢 - Iwamizawa (北海道) |

「2025年第三回関西OAM(補習版)」を開催予定でしたが、未明から雨と風が強かったので、止むを得ず中止にしました。
それで、家からHFに出ようとするも、雨でアンテナのコイルが濡れてしまって、ぜんぜんマッチングがとれず・・・。
影響のない50MHzをワッチしていたらAMモードでのCQがあったので応答。
それからFMでCQを出したら1局、灘区六甲山移動の局とQSOできました。
夜になっても7MHzのコンディション良かったです。
2025年3月16日 大阪府吹田市常置場所
HF・50MHz:IC-7300M+UHV-9 50W(AM 12.5W)
144MHz:IC-9700+X5000 50W
13:18 | JQ3ESI | 59/59 | 50MHz/AM | JCC2507: 吹田 - Suita (大阪) |
13:38 | JP3LVI/3 | 53/59 | 50MHz/FM | KU270102: 灘 - Nada (神戸市) |
14:53 | JJ0QON | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09011: 諏訪 - Suwa (長野) |
19:44 | JK1VAM | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1230: 八街 - Yachimata (千葉) |
19:54 | JG1FQK | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1435: 常総 - Joso (茨城) |
20:02 | JG7DRE | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0308: 北上 - Kitakami (岩手) |
20:06 | JO4KXN | 55/45 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3109: 井原 - Ibara (岡山) |
20:25 | JP3WEO | 53/53 | 144MHz/SSB(USB) | JCC2533: 四條畷 - Shijonawate (大阪) |