無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示


現在データベースには 313 件のデータが登録されています。

きょうでわたしの夏休みは終わり。明日から日中はまたCMです。
7エリアに行く予定がなくなって、何をするでもなくダラダラした夏休みを送ってしまいました。
ちょっともったいないことしたなーとも思いながら、それはそれでいいかとも…。
夜にひさしぶりに3.5MHzの運用をしました。
使っているアンテナがCOMET UHV-9という、これ一本で3.5〜430が出られるという、アパマンハム御用達のアンテナなんですが、残念ながらコイルをたくさん使っているので、マッチングをとっても出られる幅がとても少ないです。
特に3.5MHzはカプラを使わなければ3.545MHz〜3.565MHzのたった20kHzの間でしか出ることができません。(SWR2.0以下の範囲)
これでも、ベランダの手すりが建物の躯体につながっていてアース良好で、アパマンの中では恵まれている環境らしいですが。
そんな感じなので、3.5MHzはほとんど運用していなかったのですが、きょうたまたま岡山県井原市から記念局が出ていることを知り、強く入っていたので「届かないだろうなぁ」と思いながら試しに呼んでみたら一発OKをもらいました。
しかも強く入ってきているとのことで、それで機嫌をよくして(笑)3.5MHzで数局さんとQSOとなりました。
そのうちだんだん眠たくなってきて、ラグチューしているうちにまぶたが重たくなってきて。
でもその分おだやかな感じでラグチューができたのでこれはこれで楽しいですね。
使っているロギングサービス「AirHamlog」が静岡県浜松市の新しい行政区(2024.1.1〜)に未だに対応していません。
早く対応してほしいなぁ…。
2024年8月19日 大阪府吹田市常置場所
3.5MHz・7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50
11:27 | JI3MPZ/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2408: 御所 - Gose (奈良) |
11:47 | JA1FIO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1102: 横須賀 - Yokosuka (神奈川) |
14:44 | JR1HSR/1局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1111: 三浦 - Miura (神奈川) |
18:35 | JA6HAW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG43007: 菊池 - Kikuchi (熊本) |
18:48 | JA2BZA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1802: 浜松 - Hamamatsu (静岡) 浜名区 |
18:52 | JQ2GOY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2002: 豊橋 - Toyohashi (愛知) |
18:54 | JE4MOK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3516: 江田島 - Etajima (広島) |
18:58 | JE6XGD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4622: 志布志 - Shibushi (鹿児島) |
19:05 | JO4NAO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3502: 呉 - Kure (広島) |
19:09 | JS2QWH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2115: いなべ - Inabe (三重) |
19:16 | JG8QHN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU010104: 白石 - Shiroishi (札幌市) |
19:22 | JE3JKP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2514: 八尾 - Yao (大阪) |
19:31 | JA2OVK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1811: 磐田 - Iwata (静岡) |
19:37 | JK1JGG局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1602: 高崎 - Takasaki (群馬) |
19:45 | JS3COV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2720: 三田 - Sanda (兵庫) |
20:07 | JQ3IVY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2531: 東大阪 - Higashiosaka (大阪) |
20:22 | JP3HQR局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2513: 茨木 - Ibaraki (大阪) |
20:35 | 8J4Y70A/4局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC3109: 井原 - Ibara (岡山) |
20:44 | JA5UGH局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCG39001: 吾川 - Agawa (高知) |
20:57 | JA3RKL局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCG22014: 与謝 - Yoza (京都) |
21:16 | JO4JNJ局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC3202: 浜田 - Hamada (島根) |
21:23 | JH1DVI局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC1324: 戸田 - Toda (埼玉) |
21:26 | JR3VGW局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC2720: 三田 - Sanda (兵庫) |
21:28 | JH1HGU局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | KU134403: 大宮 - Omiya (さいたま市) |
21:31 | JQ2HII局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | KU180207: 天竜 - Tenryu (浜松市) |
21:40 | JA2EIB局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC2002: 豊橋 - Toyohashi (愛知) |

1200MHzの運用地を探す旅…!
なんだけど…きょうは1200MHzは1局もつながりませんでした。
そして7MHzもやってみたけれど空振り。29MHzのFMで北海道の局が入るもんだから必死で呼んでみたけれど届かず…。
11mではうっすら東北の局が入っていたけれどこれも届かず…。
このロケーションはあんまりEsQSO向きではないのかしら、それよりやはりコンディションか。
頑張って山の上に登って1200MHzでCQCQ〜空振り。
「みちのくロールコール」から特小伝言が回ってこないかなぁとL03chスケルチ開放で待機していたのだけれど、それらしいものも入らず。
涼しくて気持ちがよかったのでそのままお昼寝をして、起きたら430MHzでCQを出して、たくさんお声がけいただいて下山・撤収。
2024年8月19日 大阪府八尾市モービル移動
430MHz:IC-705+SGM506R 10W
7:36 | JQ3IFS局 | / | 430MHz/FM | KU250114: 東淀川 - Higashiyodogawa (大阪市) |
2024年8月19日 奈良県宇陀市移動
市民ラジオ:ICB-87R
144MHz・430MHz:IC-705+SGM506R 10W
9:40 | やおRH80局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | 大阪府柏原市移動 |
10:47 | JA3LIZ局 | 57/57 | 144MHz/SSB(USB) | JCC2408: 御所 - Gose (奈良) |
10:51 | JP3PAD/3局 | 59/59 | 430MHz/SSB(USB) | JCC2521: 松原 - Matsubara (大阪) |
2024年8月19日 奈良県桜井市移動
市民ラジオ:ICB-87R
デジコミ:DJ-PV1D+d-ROD-100
特小:DJ-R20D
11:29 | みえME138局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
11:37 | おおさかYM413/3局 | M5/M5 | 特小(422MHz)/FM | 奈良県天川村移動 |
12:51 | JP3LVI/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU270102: 灘 - Nada (神戸市) |
13:06 | JQ3KAM/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU270102: 灘 - Nada (神戸市) |
13:09 | JQ3DRR局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2526: 羽曳野 - Habikino (大阪) |
13:13 | JH3SWR局 | 55/55 | 430MHz/FM | JCC2412: 宇陀 - Uda (奈良) |
13:15 | JM2FZR局 | 53/52 | 430MHz/FM | JCC2102: 四日市 - Yokkaichi (三重) |
13:18 | JI1JWS/0局 | 41/51 | 430MHz/FM | JCG09004: 木曽 - Kiso (長野) |
13:21 | JQ3DCB局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2405: 橿原 - Kashihara (奈良) |
13:24 | JN3RAZ局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU220109: 伏見 - Fushimi (京都市) |
13:25 | JH3FOM局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2401: 奈良 - Nara (奈良) |
13:28 | JG3EKI局 | 55/55 | 430MHz/FM | JCC2205: 宇治 - Uji (京都) |
13:30 | JS3RIP/3局 | 53/56 | 430MHz/FM | JCC2524: 箕面 - Mino (大阪) |
13:53 | JF3VGN/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2717: 高砂 - Takasago (兵庫) |
14:06 | おおさかYM413/3局 | M5/M5 | 特小(422MHz)/FM | 奈良県吉野郡天川村移動 |
14:11 | さかいYU927/3局 | 55/56 | デジコミ(142/146MHz)/FSK | 奈良県川上村大天井ヶ岳移動 |
14:51 | JO3KTT/3局 | 59/53 | 430MHz/FM | KU220103: 左京 - Sakyo (京都市) |

もうリグ壊れんたんじゃない???っていうくらい、11mはなんにも入りません。
27.005MHzの違法屋さんもまーったく入らない。2〜3局くらいいっぺんに全国放送してくれててもいいくらいなのにね。(OAMの時は勘弁していただいて…^^;)
朝の8時台はQRP5Wでの運用。5Wでもレポート交換くらいはなんとかなりました。7MHzでQSOができるかどうかというのは、出力がどうこうよりもコンディションのほうが大事ということです。
QSLカード250枚発送しました。
2024年8月17日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:35 | JA5RUU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3912: 香美 - Kami (高知) |
5:39 | JE1PJA局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100121: 足立 - Adachi (東京) |
5:45 | 7M4XYI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1204: 船橋 - Funabashi (千葉) |
5:52 | JR4NMV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
6:04 | JK1NJR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1102: 横須賀 - Yokosuka (神奈川) |
6:09 | JL6VFT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40004: 遠賀 - Onga (福岡) |
6:13 | JE6GHL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG41003: 杵島 - Kishima (佐賀) |
6:24 | JA6HXW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4306: 玉名 - Tamana (熊本) |
6:27 | JG4CSE局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3107: 笠岡 - Kasaoka (岡山) |
6:30 | JF1MCH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1204: 船橋 - Funabashi (千葉) |
6:36 | JE0SSM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0918: 佐久 - Saku (長野) |
6:38 | JF6FUO局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4009: 直方 - Noogata (福岡) |
6:42 | JN7QFY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06016: 亘理 - Watari (宮城) |
6:43 | JK6DAC局 | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4601: 鹿児島 - Kagoshima (鹿児島) |
6:48 | JR1LSB局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU110106: 保土ケ谷 - Hodogaya (横浜市) |
6:52 | JQ3JDF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2711: 加古川 - Kakogawa (兵庫) |
6:53 | JE6XPP局 | 47/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG45003: 西臼杵 - Nishiusuki (宮崎) |
7:04 | JA8IIF局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
7:07 | JK1NYC局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1426: 那珂 - Naka (茨城) |
7:10 | JM4QEX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3118: 浅口 - Asakuchi (岡山) |
7:14 | JA0CHZ/6局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG46009: 熊毛 - Kumage (鹿児島) |
7:19 | JO2FZB局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
2024年8月17日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 5W
8:29 | JE1LCK局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1308: 所沢 - Tokorozawa (埼玉) |
8:40 | JO4EGV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3511: 庄原 - Syoubara (広島) |
8:43 | JK1JPU局 | 53/53 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1709: 北杜 - Hokuto (山梨) |
8:48 | JE4MSP局 | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
8:51 | JI1WYX局 | 55/47 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1408: 龍ケ崎 - Ryugasaki (茨城) |
2024年8月17日 大阪府吹田市常置場所
10:34 | JR4DHK局 | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3514: 廿日市 - Hatsukaichi (広島) |

アワードをやっている人たちにとっては、大阪府大阪市浪速区というのはたいへんめずらしいポイントのようです。
とりわけ、17時台は後半は、一回コールすると10は軽く超える局に呼ばれまくって、リグがうなってしまってなにがなんだかわからない状態に。目が回りました。それでも、聴こえた局はまとめてピックアップして順にお呼びする方法で、QSOもレポートと移動地の交換のみにして…
各局にも簡素なやりとりにご協力をいただいて、大変助かりました。おかげさまで、たくさんの局とQSOできました。
2024年8月16日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:40 | JP3DSC/3局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2720: 三田 - Sanda (兵庫) |
5:46 | JF8SCA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0102: 旭川 - Asahikawa (北海道) |
5:59 | JN3BUZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2703: 尼崎 - Amagasaki (兵庫) |
6:07 | JA8GBN局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
6:08 | JI7TBT局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0613: 栗原 - Kurihara (宮城) |
6:11 | JI0XJX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
6:13 | JP1SJB局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111001: 緑 - Midori (相模原市) |
6:15 | JR8CEM局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0130: 登別 - Noboribetsu (北海道) |
6:16 | JL2OBL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG21006: 員弁 - Inabe (三重) |
6:17 | JF1SEK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1208: 野田 - Noda (千葉) |
6:19 | JG1LYR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11001: 愛甲 - Aiko (神奈川) |
6:23 | JA6WRC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40005: 糟屋 - Kasuya (福岡) |
6:28 | JH0ACJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0903: 上田 - Ueda (長野) |
6:30 | JH6ADM局 | 59/55 | 7MHz/SSB(LSB) | KU400107: 早良 - Sawara (福岡市) |
6:34 | JM1AVB局 | 57/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1402: 日立 - Hitachi (茨城) |
6:36 | JA9JMY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG28004: 中新川 - Nakaniikawa (富山) |
6:41 | JE2EGU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2032: 日進 - Nissin (愛知) |
6:43 | JQ3HPF/4局 | 45/43 | 7MHz/SSB(LSB) | |
6:46 | JI1HUL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1026: 稲城 - Inagi (東京) |
6:50 | JE0GTK局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
6:52 | JQ7AJB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06016: 亘理 - Watari (宮城) |
6:57 | JR6OSY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40009: 田川 - Tagawa (福岡) |
7:02 | JA8IIF局 | 45/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
2024年8月16日 大阪府大阪市浪速区移動
7MHz:IC-705+借り物のGPアンテナ 10W
16:22 | JQ2HII局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180207: 天竜 - Tenryu (浜松市) |
16:36 | JG3XYQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU250108: 大正 - Taisho (大阪市) |
16:54 | JE2MOX局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU200109: 熱田 - Atsuta (名古屋市) |
16:58 | 7M4XYI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1204: 船橋 - Funabashi (千葉) |
17:04 | JE7HBD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0715: いわき - Iwaki (福島) |
17:07 | JO4JNJ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3202: 浜田 - Hamada (島根) |
17:10 | JH4CHI局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3110: 総社 - Soja (岡山) |
17:14 | JL4SGP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG31010: 久米 - Kume (岡山) |
17:17 | JA2UIV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2006: 半田 - Handa (愛知) |
17:22 | JA1RYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1008: 昭島 - Akishima (東京) |
17:24 | JS1VFO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1437: 小美玉 - Omitama (茨城) |
17:26 | JA0NQM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0911: 中野 - Nakano (長野) |
17:27 | JA2KNB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2101: 津 - Tsu (三重) |
17:28 | JR4WVW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG31010: 久米 - Kume (岡山) |
17:29 | JJ3COQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2213: 京丹後 - Kyotango (京都) |
17:31 | JA5RUU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3912: 香美 - Kami (高知) |
17:32 | JR2SBE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2035: 清須 - Kiyosu (愛知) |
17:33 | JE2LDW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
17:34 | JA7HQU局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0201: 青森 - Aomori (青森) |
17:35 | JE4NQO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3114: 瀬戸内 - Setouchi (岡山) |
17:36 | JA7HLP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG07006: 大沼 - Onuma (福島) |
17:38 | JG7CSM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0513: 南陽 - Nan'yo (山形) |
17:39 | JS1QWT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1228: 四街道 - Yotsukaido (千葉) |
17:40 | JJ7CVI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06010: 遠田 - Toda (宮城) |
17:42 | JA1DET局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1007: 府中 - Fuchu (東京) |
17:43 | JF7QUG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0315: 奥州 - Oshu (岩手) |
17:44 | JH6XYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402105: 小倉南 - Kokuraminami (北九州市) |
17:45 | JE5HHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3901: 高知 - Kochi (高知) |
17:46 | JJ2AOA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180207: 天竜 - Tenryu (浜松市) |
17:47 | JF8CDF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
17:48 | JG6VMO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU430104: 南 - Minami (熊本市) |
17:50 | JA4UDN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3206: 安来 - Yasugi (島根) |
17:51 | JE6ETX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4208: 松浦 - Matsuura (長崎) |
17:52 | JA4KCG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3302: 下関 - Shimonoseki (山口) |
17:53 | JH0SGO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0904: 岡谷 - Okaya (長野) |
17:54 | JH0ALH局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
17:54 | JR2OAY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2102: 四日市 - Yokkaichi (三重) |
17:57 | JF1SEK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1208: 野田 - Noda (千葉) |
17:57 | JL7HMU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0415: 仙北 - Senboku (秋田) |
17:58 | JJ2UDJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2115: いなべ - Inabe (三重) |
17:58 | JK7RKF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0703: 郡山 - Koriyama (福島) |
17:59 | JK2INT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
18:00 | JR2GYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2040: 長久手 - Nagakute (愛知) |

まあ無線局によっていろいろな運用方法があっていいと思うんですけれど、
さすがにコールサインの確認だけに1分以上を要するようなQSOでもらったRSレポートが「59」ってことはないと思うんだけれど…。
まあ逆に「57」とか「55」を送ったら、「こちらには大変強力に入ってますよ(怒)、『59』ではないですかぁぁぁ↑↑↑(激怒)」みたいな人もいるんですけどね…そんなこと言われても弱い波は弱いです。
むしろ、わたしは呼んで呼んで呼び倒して「45」とかもらったら「やったーつながった!」って感じなんですが…その辺は価値観のちがいなんでしょうね。
2024年8月15日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:55 | JM3GVH/3局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
6:04 | JI0RXU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09017: 南佐久 - Minamisaku (長野) |
6:16 | JK1WKS局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1011: 小金井 - Koganei (東京) |
6:25 | JQ2QGK局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2015: 蒲郡 - Gamagori (愛知) |
6:30 | JP6FZX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4404: 日田 - Hita (大分) |
6:34 | JI6SGQ局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4201: 長崎 - Nagasaki (長崎) |
6:37 | JQ1CAQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1405: 石岡 - Ishioka (茨城) |
6:41 | JH1PRV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1403: 土浦 - Tsuchiura (茨城) |
6:43 | JE6VTF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG45005: 東臼杵 - Higashiusuki (宮崎) |
6:48 | JA8IIF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:54 | JR3PQK局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG27007: 加古 - Kako (兵庫) |
6:59 | JK1WCK局 | 45/45 | 7MHz/SSB(LSB) | |
7:03 | JM4WXU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3515: 安芸高田 - Akitakata (広島) |
7:06 | JA5CFZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3801: 松山 - Matsuyama (愛媛) |
7:09 | JK1JJL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU110110: 戸塚 - Totsuka (横浜市) |
7:15 | JE4JQL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3203: 出雲 - Izumo (島根) |
7:17 | JA9OMX局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2905: 大野 - Ono (福井) |
7:20 | JH1CML局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1219: 市原 - Ichihara (千葉) |
7:23 | JQ3FDH局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2524: 箕面 - Mino (大阪) |
7:25 | JR0SXU局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
7:30 | JK1MWD局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1314: 春日部 - Kasukabe (埼玉) |
13:45 | JE4YPH/4局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG32008: 鹿足 - Kanoashi (島根) |
18:58 | JK1AZZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111002: 中央 - Chuo (相模原市) |
19:12 | JA8WGX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU010102: 北 - Kita (札幌市) |
19:17 | JA8VE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU010101: 中央 - Chuo (札幌市) |
19:22 | JH4RLY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG31006: 小田 - Oda (岡山) |
19:27 | JE1LCK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1308: 所沢 - Tokorozawa (埼玉) |
19:32 | JE4MSP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
19:37 | JO3EJP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG27007: 加古 - Kako (兵庫) |
19:41 | JM8REP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0107: 帯広 - Obihiro (北海道) |
19:47 | JJ8HGA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0111: 網走 - Abashiri (北海道) |

「みえDA829局」との会話の中でちょっと思い出したこと。
2021年5月4日、石川県羽咋郡宝達山を訪れて、9エリアのフリーライセンス各局とアイボール。
談笑したあと帰ろうかなと思っていたら、コンディションが上がり始めて、6エリアが入感。
非常に渋いコンディションの中で呼べど暮らせどどうにもこうにもつながらないという状況で、ついに「いしかわJA76局」が「えぇーい!つながったからってどやっちゅうねん!!」とマイクをポイっと置いてしまう一幕が。「それを言っちゃあおしまいでしょう〜」と各局で大爆笑。
ちなみに「いしかわJA76局」は宝達山から関西OAM<市民ラジオの部>へのチェックインにチャレンジされて、毎回つながったときはギリッギリの状態でQSOをしていた方です。おそらくつながらなかった回もたくさんあったと思います。
つながらないときもあるからこそ、つながったときがすごく楽しい、それが無線ですよね。
大先生のおっしゃるとおり「つながったからどやっちゅうねん!!」っていう話なんですけれど、でもモヤモヤするときたくさんあります。
『気楽に』『純粋に』ただ自分が誰かとつながって喜びを得ることだけを考えてやりたいんですけれどね…なかなか。
----------
とにかく暑いんで、日中は引きこもり生活。
Macbookとリグを接続してFT8ができるのかと思って実験してみたら、430MHzと28MHzでQSO成立。ということで、本当にわたしの無線設備からWindowsは必要なくなりました。1ヶ月前に不具合を起こしてネットにつながらなくなったWindowsはオールリセットしてからというもの、一切つかっていません。もう捨ててもいいですかね…^^;
きょうは「がんばれ1200MHz推進ロールコール」の日なので、リグとアンテナを用意。
それからデジコミの立山山頂デジピーターと立山山頂特小レピーターにもしかしたら…?という淡い期待も寄せながら六甲山へ移動。
いつもの展望ポイントから下界を見ると、はっきりと夕立のラインが見える。どうやら大阪平野北部は強い雨のよう。気象レーダーでも確認できる。一応東屋でリグアンテナを展開したものの、予想では六甲山に強い雨雲が直撃するような感じではなさそうだったので、そのまま山頂へ移動。
きょうは兵庫県神戸市 北区 六甲山最高峰移動とした。一等三角点のあっちかこっちかというだけの話なのだが^^;
デジコミの立山山頂デジピーターにはアクセスできず。また立山山頂特小レピーターにもアクセスを試みたのだが、残念ながら近くのトーンなしレピーターが開いてしまってそれが強く入ってくるので、立山まで波が届いているのかどうかすらわからず。
また「こうべJA71局」が立てられている高取山レピーターにも六甲山からはアクセス不可。これは地形の問題かと思われる。
「がんばれ1200MHz推進ロールコール」が始まる前に、岐阜県揖斐郡から運用されている「JO3XME/2局」とQSO。いつも関西OAMにもチェックインいただいている方でごあいさつ。
それからロールコールのFM前半の部にチェックイン。
ちょうどこのころになると六甲山は霧につつまれる。夏の六甲山ではよくある現象。
ロールコールのFM後半の部が始まるまで、しばらく時間があるので、自分も1200MHzや430MHzで声を出してQSO。
また、特小を出してきて、比良山特小レピーター経由で「しがYY101局」とQSO。
六甲山からアクセス可能な既知の特小レピーターは比良山・蓬莱・比叡山の3つ。蓬莱は少々変調が弱め。ただし、どれもこれも他の同じ周波数のレピーターが混信しながらとなってしまう。
そうして遊んでいるうちに、ふたたび霧は晴れた。それどころかTシャツ一枚できてしまったので少々寒いくらい。
ロールコールのFM後半の部にチェックイン。
それからまた1200MHzと430MHzでCQを出して…
涼しいし、空はきれいだし、いろんなところとつながるし、帰りたくないなぁ〜と思うと同時に、テントを持ってくればよかったと後悔。
テントさえあればここで一晩寝てから翌日帰ってもよかったのに。
結局、関西OAMと同じくらいの長時間六甲山に滞在。
帰宅したら日付は変わっていました。
2024年8月15日 大阪府吹田市固定
デジコミ:IC-DRC1+AZ140
28MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
14:36 | きょうとNY203局 | M5/56 | デジコミ(142/146MHz)/FSK | 大阪府貝塚市和泉葛城山展望台 |
14:41 | JA3OKC局 | / | 430MHz/FT8 | |
14:58 | VK3HAG局 | / | 28MHz/FT8 | |
14:59 | 8I79I局 | / | 28MHz/FT8 | |
