無線ブログ集
| メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示
「おおさかCB1456」のブログ
(2025/11/9 10:05:54)
現在データベースには 324 件のデータが登録されています。
2024/8/11 奈良コンテストに参加ほか
(2024/8/11 23:29:53)
めざめたら、幣も取りあへず、CQCQ
ということで、5時過ぎから7MHzに出たんですけど、残念ながらレーダーノイズがひどすぎて、頭が痛くなっちゃって、1時間もたずに終わり。
それだけで疲れてしまって二度寝をきめこみ、次に起きたら8時はとっくに回っていて。
ノイズはなくなっていたのでリベンジCQを出したら、調子良かったんだけど9時台半ばからコンディションが落ち始めて、何にも聞こえない状態に。
もちろん、この間11mはなーんにも聞こえませんてました。27.005MHzの違法屋さんですら入らないんですから。
今日は奈良コンテストの日。このコンテストは1時間ごとに開催バンドが変わっていくことと、マルチの計算(第一マルチ=相手局コールサインのラストレター、第二マルチ=局免許の年)がおもしろい。
144MHz〜1200MHzは生駒山地が壁になってどうしようもないので、50MHzの時間になってからウロウロきいていると、奈良県内局が入ってきたのでコンテストナンバー交換。
そんなことをしているうちに、ちょっとおもしろくなってきて、わたしも参加しようかという気になって、28MHzの時間になったら、わたしもCQを出しつづけること1時間。6局さんとコンテストナンバー交換。
午後はきのうにひきつづき、日本橋の中野無線さんへ。コンディションが上がらないですよね〜という情報交換。
「HFの説明をしようと思っても、コンディションが悪くて何も聞こえないからどうしようもない…」とのこと。
その後は浪速区移動で遊んで帰宅して、また7MHzで遊んで韓国ともQSO。
夜はDJ-G7にショートアンテナをつけて、いつもお世話になっている「とりのねぐら阪急茨木店」へ。
道中1200MHzでCQを出してみたんですけれど…やっぱりダメでした^^;
2024年8月11日 大阪府吹田市固定
デジコミ:IC-DRC1+AZ140
7MHz・28MHz・50MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
144MHz:IC-705+X-50 10W
| 5:18 | JQ6EQD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4202: 佐世保 - Sasebo (長崎) |
| 5:24 | JP2LCA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
| 5:26 | JA2AHR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2102: 四日市 - Yokkaichi (三重) |
| 5:29 | JR0SXU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
| 5:32 | JH3QCO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2401: 奈良 - Nara (奈良) |
| 5:34 | JJ5CTS局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3805: 新居浜 - Niihama (愛媛) |
| 5:39 | JF1ENT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG13008: 比企 - Hiki (埼玉) |
| 5:42 | JH0EHG局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
| 5:49 | JF1TXW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1219: 市原 - Ichihara (千葉) |
| 5:54 | JJ1TFS局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG16001: 吾妻 - Agatsuma (群馬) |
| 5:56 | JF1MCH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1204: 船橋 - Funabashi (千葉) |
| 6:01 | JN1NME局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1414: 高萩 - Takahagi (茨城) |
| 6:07 | JE0GTK局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
| 8:50 | JJ0TOL局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0822: 上越 - Joetsu (新潟) |
| 8:54 | 7L3FGA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU110117: 青葉 - Aoba (横浜市) |
| 9:05 | JG2FIM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1821: 裾野 - Susono (静岡) |
| 9:09 | 7N1BGR/1局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1119: 綾瀬 - Ayase (神奈川) |
| 9:12 | 7K2HUG/1局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1117: 座間 - Zama (神奈川) |
| 9:19 | JE1BBI局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
| 9:21 | JM1FDC局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100103: 港 - Minato (東京) |
| 10:21 | きんきDN43/3局 | M5/59 | デジコミ(142/146MHz)/FSK | 大阪府枚方市移動 |
| 10:29 | JE2SDE/2局 | 59/59 | 144MHz/SSB(LSB) | JCC2117: 伊賀 - Iga (三重) |
| 10:37 | JJ3JZM/3局 | 57/57 | 50MHz/SSB(LSB) | KU220103: 左京 - Sakyo (京都市) |
| 11:42 | JQ3BPQ/3局 | 59/59 | 50MHz/SSB(LSB) | |
| 12:01 | JQ3BPQ/3局 | 59/59 | 28MHz/SSB(LSB) | |
| 12:07 | JA3HZR局 | 59/59 | 28MHz/SSB(LSB) | |
| 12:17 | JH3WZQ/3局 | 59/59 | 28MHz/SSB(LSB) | |
| 12:19 | JR3EPI局 | 59/59 | 28MHz/SSB(LSB) | |
| 13:10 | JE3XJS/3局 | 59/59 | 28MHz/SSB(LSB) | |
| 13:10 | JP3OGA/3局 | 59/59 | 28MHz/SSB(LSB) | |
| 13:45 | JJ2ONH/2局 | 57/59 | 144MHz/SSB(LSB) | JCG19008: 加茂 - Kamo (岐阜) |
| 13:47 | JR2NMA/2局 | 57/59 | 144MHz/SSB(LSB) | JCG19008: 加茂 - Kamo (岐阜) |
2024年8月11日 大阪府大阪市浪速区移動
144MHz:DJ-G7+SRH951S 5W
430MHz:DJ-G7+SRH951S 4.5W
| 17:27 | JG3UVN局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2308: 栗東 - Ritto (滋賀) |
| 17:29 | JQ3FUB局 | 51/52 | 430MHz/FM | KU250118: 城東 - Joto (大阪市) |
| 17:31 | JR2WBG/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU250125: 住之江 - Suminoe (大阪市) |
| 17:34 | JQ3JLD局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU250103: 福島 - Fukushima (大阪市) |
| 17:43 | JO3PEY/3局 | 53/51 | 144MHz/FM | JCC2536: 阪南 - Hannan (大阪) |
| 17:47 | JG3ADL局 | 59/59 | 144MHz/FM | JCC2708: 伊丹 - Itami (兵庫) |
| 17:49 | JH3MZP局 | 59/59 | 144MHz/FM | KU250115: 東成 - Higashinari (大阪市) |
2024年8月11日 大阪府吹田市固定
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
| 19:25 | JI3MBI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2720: 三田 - Sanda (兵庫) |
| 19:31 | JM6BYV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402107: 八幡西 - Yahatanishi (北九州市) |
| 19:36 | JF6QWX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4201: 長崎 - Nagasaki (長崎) |
| 19:41 | JR1TRX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100114: 中野 - Nakano (東京) |
| 19:44 | JS1JTA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100112: 世田谷 - Setagaya (東京) |
| 19:48 | JH1LRR/5局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG36005: 小豆 - Syozu (香川) |
| 19:55 | JA4IDA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3508: 福山 - Fukuyama (広島) |
| 20:02 | 6K5DRJ局 | 59/57 | 7MHz/SSB(LSB) | 韓国釜山市 |
| 20:47 | JQ3IAL/3局 | 59/51 | 430MHz/FM | JCC2517: 寝屋川 - Neyagawa (大阪) |
2024/8/10 大阪府吹田市固定運用
(2024/8/10 21:15:32)
インターネットの世界には、根拠のわからない情報(つまりデマ)がたくさん飛び交っていますね。
当局は「南海トラフ『巨大地震注意』」という情報については特に気にしていません。
そもそも南海トラフの大規模地震は「30年以内に70〜80%の確率で起きる」と数年前から言われています、この数字自体がかなりの高確率だと思います。備えるならこの数年間のうちにもう備えを完了しておくべきですよね。
まあたしかに大規模地震の発生確率はふだんより高い状態になったのかもしれませんが、だからといってこの1週間だけ特別に注意したところで、大規模地震が起こるのは10日後かもしれないし、1ヶ月後かも、1年後かも、10年後かもしれないのに、意味はないと思います。
それで朝から7MHzでCQ。おやすみなので結構長い時間やっていたんですが、きょうは特別にコンディションが悪かったです。全然つながらないし、やっとつながったと思ってもコールサインの確認に苦労するシーンもたくさんありました。
27.005MHzの違法や28.305MHzの10mAMがきこえ始めたので、NTS115をセットしてワッチ開始。9時ごろからコンディションが上がり始めて、苦しいコンディションだったものの久しぶりにEsQSOができました。
このままランチタイムいってくれればいいなぁと思っていたら、11:30ごろに太陽表面でまた爆発が起こったとの情報があり、まーったくきこえなくなってしまったので、日本橋の中野無線さんにおでかけ。かなり長い時間お邪魔いたしました。
自宅に帰ってきてふたたび7MHzでCQを出したら、今度は呼ばれる呼ばれる…軽いパイルアップにもなったりしていい感じだったのですが、ノイズレベルが上がってしまって苦しい状況になったので、おしまいにしました。
| 5:38 | JM3GVH/3局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
| 5:49 | JJ0XSA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0902: 松本 - Matsumoto (長野) |
| 6:02 | JH0WMG局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0903: 上田 - Ueda (長野) |
| 6:14 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
| 6:16 | JJ8HGA局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0111: 網走 - Abashiri (北海道) |
| 6:20 | JJ0GSM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0802: 長岡 - Nagaoka (新潟) |
| 6:26 | JA8GBN局 | 45/47 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
| 6:30 | JJ4AQN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3511: 庄原 - Syoubara (広島) |
| 6:33 | JF0LKK局 | 47/51 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0818: 五泉 - Gosen (新潟) |
| 6:41 | JE1KPL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1002: 八王子 - Hachioji (東京) |
| 6:42 | JE0OMG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0818: 五泉 - Gosen (新潟) |
| 6:44 | JP1SJB局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111001: 緑 - Midori (相模原市) |
| 6:47 | JK3TEN局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2725: 南あわじ - Minamiawaji (兵庫) |
| 6:51 | JR4IQE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG32004: 邑智 - Ochi (島根) |
| 6:55 | JI1WYX局 | 47/47 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1408: 龍ケ崎 - Ryugasaki (茨城) |
| 6:57 | JA8EHV局 | 45/47 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
| 7:00 | JG1AFS局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1504: 佐野 - Sano (栃木) |
| 7:03 | JR4LOL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3112: 新見 - Niimi (岡山) |
| 7:06 | JH1HWO局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1329: 和光 - Wako (埼玉) |
| 7:09 | JJ0TOL局 | 45/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0822: 上越 - Joetsu (新潟) |
| 7:13 | JJ5IGZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3601: 高松 - Takamatsu (香川) |
| 7:15 | JO4JNJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3202: 浜田 - Hamada (島根) |
| 7:20 | JA3IXD局 | 59/49 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2211: 八幡 - Yawata (京都) |
| 7:22 | JM6UBK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4508: 西都 - Saito (宮崎) |
| 7:24 | 7N3DZD局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1107: 小田原 - Odawara (神奈川) |
| 7:28 | JH6XYC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU402105: 小倉南 - Kokuraminami (北九州市) |
| 7:35 | JJ2TYS局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
| 7:42 | JR5EYW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG36004: 木田 - Kita (香川) |
| 7:44 | JK1UDX局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG17007: 南巨摩 - Minamikoma (山梨) |
| 7:46 | 7K1FRM/1局 | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11001: 愛甲 - Aiko (神奈川) |
| 7:51 | JH0ACJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0903: 上田 - Ueda (長野) |
| 8:55 | こうべJA71/3局 | M5/55 | デジタル小電力コミュニティ(142/146MHz)/FSK | 兵庫県神戸市須磨区高取山移動 |
| 9:11 | JF3DME/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2534: 交野 - Katano (大阪) |
| 9:43 | いわてIW123局 | 53/54 | CB(27MHz)/AM | |
| 9:44 | そらちAA246局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
| 10:12 | あおもりTY100局 | 55/55 | CB(27MHz)/AM | |
| 10:53 | しりべしCB49局 | 53/53 | CB(27MHz)/AM | |
| 10:59 | JH8MYB局 | 55/55 | 21MHz/SSB(LSB) | JCC0122: 三笠 - Mikasa (北海道) |
| 11:17 | JP3QNR/2局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCG21014: 三重 - Mie (三重) |
| 19:31 | JE7ILO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0502: 米沢 - Yonezawa (山形) |
| 19:39 | JJ0WVN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0802: 長岡 - Nagaoka (新潟) |
| 19:50 | JP3VWB局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU220110: 山科 - Yamashina (京都市) |
| 19:55 | JA2FLE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2102: 四日市 - Yokkaichi (三重) |
| 19:58 | JA1DHR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU120102: 花見川 - Hanamigawa (千葉市) |
| 20:03 | JE4XOH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU310104: 南 - Minami (岡山市) |
| 20:06 | JR6KEW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4626: 姶良 - Aira (鹿児島) |
| 20:11 | JM6UBK局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4508: 西都 - Saito (宮崎) |
| 20:18 | JI6KYZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4202: 佐世保 - Sasebo (長崎) |
| 20:23 | JF1JGY局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1211: 成田 - Narita (千葉) |
| 20:26 | JJ0QKP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09011: 諏訪 - Suwa (長野) |
| 20:32 | JI2TZM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180103: 清水 - Shimizu (静岡市) |
| 20:35 | JH1TGZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG12011: 長生 - Chosei (千葉) |
| 20:38 | JA7NJJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG05006: 東置賜 - Higashiokitama (山形) |
| 20:43 | JP1BPC局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG15006: 下都賀 - Shimotsuga (栃木) |
| 20:50 | JO1LXZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100119: 板橋 - Itabashi (東京) |
2024/8/9 大阪府吹田市固定運用
(2024/8/9 22:38:09)
きょうから10日間の夏休みとなりました。
きのうの晩から毎年恒例の7エリア移動をする予定だったんですけれど、台風が接近というよりももはや直撃というレベルの進路予想になったために中止しました。
ことしの夏休みはひたすら常置場所近辺で11mの状況をチェックしながら、いろいろなバンドの無線を運用するぐらいしかいまのところやるところがありません。
きょうはとりあえず朝一番7MHzで声を出したあとから、ためにためてしまったQSLカードの発行作業。
印刷したらなんと500枚以上にもなってしまい、郵便局に行ってレターパックプラスを調達。
よくインターネットにも上がっているやり方ですが、レターパックプラスは厚さ制限がないので、箱の折り方を工夫して、通常は厚さ3cmになるところを、厚さ8cmの箱に。これだとわたしが使っているカードの場合、だいたい600枚ぐらいまで送れそうです。
もちろん郵便ポストには入らないので、郵便局の窓口で直接差し出し。
お昼間は7MHzですらうんともすんとも入らないのでぼーっとしたり、まずつながるわけはないのに6mSSBで声を出してみたりしながらやっぱりつながらないまま過ごして、夕方ぐらいにまた7MHzで声出し。
ですがあんまりコンディションはよくありません。コールサインの交換がやっとの局もたくさんありました。
移動運用に出かけようかなとも思いましたが、暑すぎて出かける気にならずでした。
結局きょう家の外に出たのはレターパックプラスを買いに行くときと、発送するときだけ。
うーん…このままじゃ身体に悪いなぁ…。
2024年8月9日 大阪府吹田市固定
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
| 5:34 | JA8GBN局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
| 5:35 | JA0GTA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
| 5:38 | JF8MJF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU010104: 白石 - Shiroishi (札幌市) |
| 5:40 | JN7KGC局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0304: 一関 - Ichinoseki (岩手) |
| 5:46 | JA0LBB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0902: 松本 - Matsumoto (長野) |
| 5:51 | JH5ABR局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
| 5:54 | JE6WID局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4108: 小城 - Ogi (佐賀) |
| 5:59 | JO4GIB/4局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU310101: 北 - Kita (岡山市) |
| 6:04 | JM3GVH/3局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
| 6:08 | JA8IIF局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
| 6:13 | JQ3IQV局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2401: 奈良 - Nara (奈良) |
| 6:17 | JM7HRB局 | 47/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06006: 黒川 - Kurokawa (宮城) |
| 6:19 | JR0SXU局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
| 6:35 | JK4XWM局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3515: 安芸高田 - Akitakata (広島) |
| 15:13 | JA1MDZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1506: 日光 - Nikko (栃木) |
| 15:25 | JK6JPO局 | 57/54 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4202: 佐世保 - Sasebo (長崎) |
| 15:53 | JI2DUH局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180103: 清水 - Shimizu (静岡市) |
| 15:56 | JJ5OSI/5局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3708: 三好 - Miyoshi (徳島) |
| 16:00 | JN7XWF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0707: 須賀川 - Sukagawa (福島) |
| 16:03 | JN1KEA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1206: 木更津 - Kisarazu (千葉) |
| 16:06 | JH7BLB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0703: 郡山 - Koriyama (福島) |
| 16:11 | JQ7EGF局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG07005: 岩瀬 - Iwase (福島) |
| 16:16 | JA4KCG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3302: 下関 - Shimonoseki (山口) |
| 16:18 | JR4MRJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3312: 柳井 - Yanai (山口) |
| 16:19 | JI2TFZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1814: 掛川 - Kakegawa (静岡) |
| 16:23 | JA7BZE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0703: 郡山 - Koriyama (福島) |
| 16:25 | JE7WLO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0511: 東根 - Higashine (山形) |
| 16:28 | JK3LZI局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2213: 京丹後 - Kyotango (京都) |
| 16:34 | JA4DVM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3508: 福山 - Fukuyama (広島) |
| 16:38 | JP3BTY局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2504: 豊中 - Toyonaka (大阪) |
| 16:49 | JR1AHQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1709: 北杜 - Hokuto (山梨) |
| 16:58 | JA1LEI局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
| 18:14 | JH1WFG局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1511: 矢板 - Yaita (栃木) |
| 18:25 | JE4CFU/4局 | 57/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3308: 岩国 - Iwakuni (山口) |
| 18:33 | JI1GHL局 | 45/45 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11003: 足柄下 - Ashigarashimo (神奈川) |
| 18:38 | JI1GHL局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11003: 足柄下 - Ashigarashimo (神奈川) |
| 18:40 | JE0OUF局 | 57/55 | 7MHz/SSB(LSB) | KU080103: 中央 - Chuo (新潟市) |
| 18:46 | JR0FJL/0局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0901: 長野 - Nagano (長野) |
| 18:50 | JL1OHO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100117: 北 - Kita (東京) |
| 18:54 | JR8QJG局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0131: 恵庭 - Eniwa (北海道) |
| 20:35 | JQ3JQO/3局 | 55/57 | 430MHz/FM | JCC2208: 城陽 - Joyo (京都) |
2024/8/7 がんばれ1200MHz推進ロールコールにチェックインほか
(2024/8/7 23:41:01)
常置場所のベランダに、1090MHzのADS-Bを受信するためのGPアンテナ(Amazonで調達)が建ってます。
ひょっとしてこれ、1200MHzでも使えるんじゃない?とか邪な考えのもと、NanoVNAで試しに測ったら、SWR1.5以内。
ということで、きょうのがんばれ1200MHz推進ロールコールで試してみました。
20:30になって、ADS-Bの受信システムからDJ-G7に同軸ケーブルの接続を変更。JQ3BHL局が入るんだけどー…S1〜3というところ。
チェックイン時にビームを振っていただいて、S7で入るように。だけどやはり移動運用のときよりはかなり弱め。それもそのはずで、アンテナからリグまでは3D-FBを5mも引っ張っているのである。
そりゃ1200MHzは減衰しますよね。
このままでは、後半のJQ3BSV局にはチェックイン不可能なのは明らかなので、移動開始。
レンタサイクルに乗って、大阪府茨木市の小高い丘へ。ちなみに移動中はずーっとJQ3BHL局の波は入っていました。
移動地に到着すると、まだJQ3BHL局が出ておられたので、とりあえず移動完了を報告すべく二回目チェックイン。
そのやりとりを聞いておられたJQ3BSV局は、あらかじめこちらに向けてビームを振っていただいていたうえに、わたしが移動したということで、交代後いの一番で、わたしをコール指定で呼んでいただきました。
こんなにていねいなご配慮をいただけるロールコールってなかなかないですよね、本当に感謝感謝です。
ならびに、他にチェックイン待機の各局さま、お先に失礼いたしました。
そういう顛末で、今週も無事にチェックイン完了!
そのまま茨木市内のいきつけの焼き鳥屋さん「とりのねぐら阪急茨木店」にお邪魔して、チェックイン成功を祝いながら、この記事を書いています。
やはり、1200MHzの運用は移動に限りますね。
チェックインの動画、ならびにきょうのログは後ほど更新します。
2024/8/6 大阪府吹田市固定運用
(2024/8/6 19:07:45)
朝、久しぶりに21MHzに出たら、ローカルさん1局とつながりました。
それでもきょうはコンディションかなり厳しかったです。
ハイバンドがもう全然ダメですね。
2024年8月6日 大阪府吹田市固定
7MHz・21MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
| 6:02 | JA8IIF局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
| 6:02 | JA8IIF局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
| 6:12 | JM3GVH/3局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
| 6:19 | JK1BAU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1434: 鉾田 - Hokota (茨城) |
| 6:24 | JG6VMO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU430104: 南 - Minami (熊本市) |
| 6:45 | JH6EOZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4405: 佐伯 - Saiki (大分) |
| 6:52 | JO4JNJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3202: 浜田 - Hamada (島根) |
| 6:59 | JA6MFT局 | 59/56 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4601: 鹿児島 - Kagoshima (鹿児島) |
| 7:13 | JR3WJX局 | 59/59 | 21MHz/SSB(LSB) | JCC2513: 茨木 - Ibaraki (大阪) |
| 18:07 | JR4MRJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3312: 柳井 - Yanai (山口) |
| 18:12 | JM4KHZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3508: 福山 - Fukuyama (広島) |
| 18:27 | JM4LXA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU350106: 安佐北 - Asakita (広島市) |
| 18:32 | JE3FVI局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2606: 橋本 - Hashimoto (和歌山) |
| 18:38 | JA5LEX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3904: 土佐 - Tosa (高知) |
| 18:40 | JE2XLQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU200105: 中村 - Nakamura (名古屋市) |
| 18:43 | JA6OTW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG41003: 杵島 - Kishima (佐賀) |
| 18:47 | JO4BCU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU350105: 安佐南 - Asaminami (広島市) |
| 18:49 | JK1GPD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1421: ひたちなか - Hitachinaka (茨城) |
| 18:51 | JR7WUA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG03001: 胆沢 - Isawa (岩手) |
| 18:55 | JS1QWT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1228: 四街道 - Yotsukaido (千葉) |
2024/8/5 大阪府吹田市固定運用
(2024/8/5 20:50:18)
家に帰ってきて、28MHzAMをワッチしたら、何かウゴウゴ言っているような気がする…これはひょっとして!
と思って、NTS115を窓際にセットしたらきこえるきこえる、それもけっこうたくさん!
それどころか運用しているうちに違法合法入り乱れて大混信大会になってきて。
後半の方は、先日の関西OAM同様に違法局がS9で入ってくるような状況でした。
2024年8月5日 大阪府吹田市固定
市民ラジオ:NTS115
7MHz:IC-7300M+UHV-9
| 6:02 | JA8EHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
| 6:12 | JK1NLS/0局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0902: 松本 - Matsumoto (長野) |
| 6:20 | JJ0WNH/1局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1501: 宇都宮 - Utsunomiya (栃木) |
| 6:29 | JK6JPO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4202: 佐世保 - Sasebo (長崎) |
| 6:43 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
| 6:46 | JH7CRJ局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0404: 横手 - Yokote (秋田) |
| 6:54 | JF6BPH局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4626: 姶良 - Aira (鹿児島) |
| 6:56 | JA9DTV/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1110: 相模原 - Sagamihara (神奈川) |
| 7:01 | JA4JIP局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3505: 尾道 - Onomichi (広島) |
