無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示


現在データベースには 305 件のデータが登録されています。

2020年第7回関西OAMよろしくお願いします!
現在,天候調査中です。
雨天が見込まれる場合は,7月11日(土)に延期いたします。
決まり次第お知らせいたします。

だいたい関西OAMの次の日というのは,朝日が昇ってきてもしばらく布団の上でゴロゴロ。
やっとのことで布団から出て,朝とも昼ともつかないご飯を食べた後は,ログの整理をしたり,リグのメンテナンスをしたり,そしてボーッとしたりしているうちに夕方になるのである。
今日もそんな感じで,朝とも昼ともつかない10時過ぎに近所のマクドナルドへ。
家に帰ってきて,ログの整理をしようとiMacの前に座りTwitterを見たら,「ならAI46局」と「えひめCA34局」がTwitterで昨夜の関西OAMでの強烈なノイズについて話していて…。
「昼間でも出ているのか確認したい」とのこと。
これは当局の出番に違いない!ということで,NTS115とログ帳と椅子を持って”特急アフリカツイン”に飛び乗って六甲山へ。
いつもの市民ラジオ運用をする岩の上にNTS115を置いてスイッチオン!
…静かである……。
これには拍子抜け。あんなに煩かった昨夜のノイズが嘘のよう。
まもなく,「みやぎSA33局」が入感するので,平地運用局に負けるかなぁ?と思いつつ呼んでみると一発OK。
その後は,ボーッとしたりローカル局とQSOしたりCQ出したりしているうちに,遠くの局が入感して,6局さんとEsQSOとなった。
ところで気になるのは,昨夜のノイズ源。今日1回の調査ではなんとも言えないが,仮に夜間にしか出ないノイズだとすると,真っ先に思い浮かぶのは街灯だが,六甲山には一軒茶屋より上,山頂に上がる登山道には街灯はない。
唯一六甲山頂にある電気的な設備とすれば,陸上自衛隊の無線中継局だが,随分前からずーっとあるわけで…。
コロナ禍でしばらく六甲に行っていない間に変わったこととすれば,一軒茶屋の斜向かいにあるトイレが建て替わるということで,その工事がされていることだが,まさか深夜にあんな真っ暗闇で工事なんてするわけもなく…。結局ノイズ源は不明のまま。
来月のOAMでも出ているようなら,更なる調査が必要ですね。
2020年6月21日 兵庫県神戸市東灘区六甲山頂にてNTS115使用
12:17 | みやぎSA33局 | 55/55 | CB6 | EsQSO |
12:34 | おかやまYS162局 | 55/56 | CB6 | |
12:38 | おかやまHA36局 | 53/M5 | CB6 | 岡山県井原市 |
12:39 | ひょうごSY91局 | 55/55 | CB6 | 兵庫県三田市 |
13:03 | いわてIW123局 | 51/52 | CB4 | EsQSO |
13:05 | いわてJA77局 | 53/52 | CB4 | EsQSO |
13:06 | ならAK39/9局 | 57/57 | CB4 | 福井県今立郡池田町部子山 |
13:08 | あおもりRD208局 | 55/52 | CB4 | EsQSO |
13:11 | さっぽろKSY359局 | 51/54 | CB4 | EsQSO |
13:13 | さかいWA860局 | 55/54 | CB4 | 大阪府岸和田市 |
13:14 | おかやまMY854/3局 | 55/54 | CB4 | 兵庫県赤穂市 |
13:17 | しりべしCB49局 | 55/54 | CB4 | EsQSO |
13:40 | きょうとDC410局 | 59/57 | CB3 | 京都府宇治市太陽が丘運動公園 |
13:51 | あいちAE114局 | 53/53 | CB8 | 長野県木曽郡王滝村 |
14:06 | ひょうごHM76局 | 53/53 | CB8 | 兵庫県たつの市 |
14:17 | しがYS52局 | 51/51 | CB5 | |
14:18 | きょうとKM025局 | 53/52 | CB5 | |
14:40 | ならSK250局 | 53/M5 | CB4 | 奈良県北葛城郡明神山 |

予定通り六甲山へ出発進行! まもなく,中央環状線で渋滞にハマる…。
どうも今回の中国道のリニューアル工事はやたら本気で,クレーン車を持ってきては中央分離帯を退かしてしまっているのである。
土日もお構いなしに通行止め。おかげで中央環状線は大渋滞。
やっとの思いで抜けた後は,六甲山へ快走!
しばらくして「えひめCA34局」と落ち合い山頂へ。
三脚に基台をセットして,まずは一番小さなSRH350DSを使って0.2W出力でデジ簡の部スタート!
ボウズだったらどうしよう?と思っていたが,なんと7局さんとQSOできた。京都府城陽市まで届いたのにはびっくり!
その後はアンテナをSRH350DRに変更。さすがに飛び受けが格段に良くなって,36局さんとQSO。0.2Wでも福井県の部子山や,三重県の青山高原,岡山県の遥照山にまで届くように。いかにアンテナが大事かということがよくわかりますね笑
さらにアンテナをAZ350Rに変更,そして最終的には出力を1Wに上げ,53局さんのご参加がありました。
一方市民ラジオの部はこれまた大変なノイズ。
Blackbirdの電源を入れた瞬間にS5ほどのノイズ。2週間前のOAMといい,今回といい,いったい何が原因なのかさっぱり不明。
前々からS3程度の空電ノイズに襲われることはしばしばあったのだが,今回のノイズはそれとは全く質が違い,ハム音が乗っているような感じ。時間によって強くなったり弱くなったりはしていたものの,今回は「えひめCA34局」がずーっとノイズと戦っておられました。
なお,このノイズについては,翌日当局が調査に行くことに笑 その話は次の記事で。
撤収作業中に「さかいMK120局」が見えられて,一軒茶屋に降りると「トヨナカAA244局」もおられ,4局で宝塚の一蘭ラーメンによって帰りました。
次回の関西OAMは7月4日(土)の晩の予定です。次回もみなさんのご参加をお待ちしております。
2020年6月20日 兵庫県神戸市北区六甲山頂
VXD1にて26ch秘話あり使用。
<SRH350DS 0.2W送信>
Time | Callsign | Report | Power | QTH |
19:49 | とよなかAA244局 | M5/M5 | 5W | 兵庫県神戸市北区藤原台 |
19:52 | みなみせんしゅうHM247局 | M5/M5 | 1W | 大阪府大阪市阿倍野区あべのハルカス |
19:53 | おおさかA380局 | M5/M5 | 1W | 大阪府大阪市阿倍野区あべのハルカス |
19:55 | おおさかST604局 | M5/51 | 0.25W | 大阪府豊中市 |
19:57 | なごやTH280局 | M5/M5 | 1W | 京都府京都市伏見区大岩山 |
20:00 | きょうとDC410局 | M5/51 | 1W | 京都府城陽市木津川河川敷 |
20:02 | おおさかYP103局 | M5/M5 | 1W | 大阪府大阪市平野区 |
Time | Callsign | Report | Power | QTH |
20:09 | ならNS123局 | M5/56 | 1W | 大阪府東大阪市 |
20:10 | とやまMH79局 | M5/M5 | 0.25W | 福井県今立郡池田町部子山 |
20:12 | きんきAC242局 | M5/52 | 0.25W | 大阪府枚方市 |
20:13 | ひょうごKY725局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県神戸市 |
20:15 | きんきAZ627局 | M5/57 | 1W | 兵庫県川辺郡猪名川町 |
20:16 | おおさかKS2552局 | M5/M5 | 0.2W | 大阪府大阪市天王寺区 |
20:17 | いしかわTL991局 | M5/M5 | 1W | 福井県今立郡池田町部子山 |
20:20 | ひょうごTS907局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県宝塚市宝塚北インターチェンジ付近 |
20:21 | おおさかAC108局 | M5/54 | 5W | 大阪府大阪市東住吉区 |
20:22 | ならAK39/9局 | M5/51 | 1W | 福井県今立郡池田町部子山 |
20:24 | ふくいMC21局 | M5/55 | 1W | 福井県今立郡池田町部子山 |
20:25 | おおさかAA23局 | M5/M5 | 5W | 大阪府大阪市阿倍野区あべのハルカス |
20:29 | きょうとAA322局 | M5/55 | 5W | 京都府京都市伏見区 |
20:30 | おおさかAK423局 | M5/59 | 1W | 大阪府枚方市 |
20:31 | こうべIS136局 | M5/M5 | 0.2W | 兵庫県淡路市淡路ハイウェイオアシス |
20:32 | おおさかST131局 | M5/52 | 0.25W | 大阪府枚方市 |
20:35 | おおさかTK27局 | M5/59 | 1W | 大阪府大阪市平野区 |
20:36 | いながわHK630局 | M5/M5 | 0.2W | 兵庫県宝塚市宝塚北インターチェンジ付近 |
20:37 | いしかわJA76局 | M5/M5 | 1W | 福井県今立郡池田町部子山 |
20:39 | やおRH80局 | M5/M5 | 5W | 大阪府八尾市 |
20:40 | おおさかEK777局 | M5/M5 | 1W | 大阪府東大阪市 |
20:41 | みえME138局 | M5/M5 | 0.25W | 三重県津市青山高原 |
20:43 | すいたZB26局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県宝塚市宝塚北インターチェンジ付近 |
20:45 | ひょうごZW571局 | M5/59 | 10mW | 兵庫県宝塚市 |
20:46 | おおさかPX103局 | M5/M5 | 0.2W | 大阪府大東市 |
20:48 | こうべSW250局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県神戸市東灘区 |
20:49 | きょうとKH618局 | M5/M5 | 0.5W | 大阪府枚方市 |
20:50 | ひょうごAK135局 | M5/56 | 1W | 兵庫県明石市 |
20:52 | くらしきST305局 | M5/M5 | 5W | 岡山県浅口市遙照山 |
21:02 | おかやまAB33局 | M5/M5 | 1W | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:04 | ひょうごAY650局 | M5/M5 | 1W | 大阪府泉佐野市りんくうマーブルビーチ |
21:06 | おおさかJQ484局 | M5/58 | 1W | 大阪府東大阪市 |
21:07 | おかやまMY854局 | M5/M5 | 1W | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:09 | こうべPT175局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県神戸市西区 |
21:11 | ひょうごYT531局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県明石市 |
21:12 | ひょうごAB286局 | M5/M5 | 1W | 兵庫県加古郡稲美町 |
Time | Callsign | Report | Power | QTH |
21:17 | おおさかHM120局 | M5/51 | 1W | 大阪府大阪市東住吉区 |
21:18 | おおさかSC500局 | M5/M5 | 1W | 大阪府八尾市 |
21:20 | きょうとKM025局 | M5/M5 | 1W | 京都府城陽市 |
21:21 | おおさかHW414局 | M5/M5 | 1W | 大阪府茨木市 |
21:34 | おおさか845局 | M5/54 | 5W | 大阪府八尾市 |
Time | Callsign | Report | Power | QTH |
21:59 | ながのKS361局 | M5/M5 | 長野県木曽郡王滝村 | |
22:01 | しがST201局 | M5/M5 | 滋賀県大津市 | |
22:02 | なにわUY807局 | M5/57 | 和歌山県和歌山市 | |
22:04 | きょうとGT260局 | M5/M5 | 京都府京都市北区 | |
22:14 | ならAI46局 | M5/M5 | 奈良県奈良市 |

不定期に開催しております,関西OAM LP版を6月20日(土)20時から開催いたします。
<市民ラジオの部>
20時から,5chもしくは3chにて50mW送信で行います。
22時から,NTS111にて直接波DXを狙う企画も行います。
オペレーターはえひめCA34局を予定しています。
<デジタル簡易無線の部>
20時から,Yaesu VXD1+DIAMOND SRH350DSによる0.2W送信で行います。
チェックイン局がなくなり次第,アンテナをDIAMOND SRH350DH(orDR)→DIAMOND AZ350Rと高利得なものに変えていきます。その後時間が許せば1Wまで送信出力を上げることも考えています。
つまり,だんだんチェックインの難易度が易しくなっていくということです笑
チャンネルは26ch秘話ありを予定しておりますが,当日の状況で,その周辺のチャンネルに変更する可能性もあります。適宜,呼出15chでアナウンスいたします。
オペレーターは当局を予定しております。
また,アイボール局が他にもありましたら,特小単信L02chにて1mW運用もあるかもわかりません。
なお,いずれのバンドでもキー局側が送信出力を落として運用するのが「LP版」ですので,チェックインいただく各局の出力は市民ラジオ500mW,デジ簡5W,特小10mWでもかまいません。
えひめCA34局曰く,「狂酔な企画」ですが,みなさんのチェックインをお待ちしております!

関西OAMキー局としては3ヶ月ぶり,個人的な運用でも,2ヶ月以上ぶりの六甲山移動である。
市民ラジオの部を六甲山で開催できたことに本当に嬉しく思っています。
かなりハイな状態で六甲山へオートバイ移動。
一軒茶屋駐車場に到着すると,すでにいながわHK630局の”無線車”が。
えひめCA34局さん,とよなかAA244局さん,さかいZ45局さんが上がってこられて山頂へ。いながわHK630局さんと合流。
特小レピーターを設置したのち,当局の市民ラジオ設置。
NTS115を手に入れてから,もう3ヶ月以上経つのだが,ようやっと六甲山デビューである。
夜間開催の時は,六甲山一等三角点モニュメントの埋め込まれている岩の上にリグを置くことになっている。どうやらこの岩,かなりアース効果が高いらしい。NTS115の送信メーターでは,三脚+鉄板などとしなくともこの岩の上に置いただけで変調かけると9振れる。素晴らしい。冬の昼間開催の時は,この岩が使えないので三脚+鉄板にしないとダメかな???
ところが,電源を入れるとひどい空電ノイズ。S4のノイズはなかなか手強い。
21時から関西OAM市民ラジオの部開始。開始直後から空電ノイズに加えて,違法局の被りが厳しくなってくる。この違法局の被りは1時間ほど続くのだが,その間を縫うようにローカル各局に次々と呼んでいただく。
しばらくして福井県移動の局長さんがきれいに入感。今日は北陸方面コンディション良いのか???と思っていると,今度は「宝達山!」がクリアに入ってきた。ローカル各局さんにはお待ちいただいて,遠い局長さんからQSOさせていただく作戦に出た。お待ちいただいたローカル局さん,ありがとうございました。
2エリアにもよく飛んでいた様子で,たくさんの方にチェックインいただいた。一方4エリアや5エリアは厳しかった様子。
そんな中,いわてB73/5局さんの入感あり。すると不思議なことに,なぜかそのタイミングで違法局が止んで静かに…。やっぱり,B73局何かもってるよなぁ(笑
開始から2時間,23時も過ぎるとチェックイン曲がなくなってくるのでワッチしながら,一人でラーメンミーティング。
ほか,山頂には,おおさかIX585局さん,こうべAA805局さん,おおさかKS2552局さん,みなみせんしゅうHM247局さんも見えられて,久しぶりににぎやかな関西OAMとなりました。
また,大阪市浪速区日本橋にお店を構えておられる,中野無線株式会社の阪部さんも関西OAMの見学に来られた。当局も中野無線さんには日頃からお世話になっていて,NTS115も実は中野無線さんで購入したものだったりする。
OAMの翌日,6月7日(日)にお礼にうかがってきました。
中野無線さん,Twitterアカウントを以前作っていたのに全く使っていなかったようで…これからはTwitterでも商品情報発信してください!とお願いしてきました笑
https://twitter.com/nakanomusen
http://nakanomusen.blog90.fc2.com
次回の関西OAMは7月4日(土)深夜の予定です。
開催形態については,そのときの情勢を見ながらの判断になりますが,可能な限り六甲山で4バンド開催できればと思っております。
来月も皆さんのチェックインをお待ちしております。
2020年6月6日 兵庫県神戸市東灘区六甲山頂
NTS115で3ch使用。
20:57 | ひょうごTS907局 | 57/57 | 兵庫県伊丹市猪名川河川敷 |
20:58 | おおさかEK777局 | 55/56 | 大阪府東大阪市 |
20:59 | きょうとDC410局 | 55/56 | 京都府綴喜郡宇治田原町 |
21:01 | いしきりIN104局 | 53/53 | 大阪府東大阪市 |
21:03 | きょうとY130局 | 53/52 | 京都府京都市左京区花脊峠 |
21:04 | ふくいMC21局 | 53/55 | 福井県今立郡池田町部子山 |
21:06 | ひょうごNS106局 | 53/53 | 滋賀県栗東市竜王山 |
21:07 | きょうとKM025局 | 59/59 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 |
21:08 | おおさかST131局 | 57/59 | 大阪府枚方市 |
21:09 | きょうとBN64局 | 55/54 | 京都府京都市比叡山 |
21:10 | ひょうごAK135局 | 59/59 | 兵庫県明石市二見人工島 |
21:11 | こうべIS136局 | 59/59 | 兵庫県明石市二見人工島 |
21:15 | ひめじTK110局 | 57/M5 | 兵庫県明石市二見人工島 |
21:15 | ふくおかQK327/9局 | 51/51 | 福井県福井市国見岳 |
21:16 | きょうとAK13局 | 53/54 | 京都府綴喜郡南山城村 |
21:17 | きょうとSR33局 | 53/54 | 京都府京都市比叡山 |
21:18 | きょうとFS01局 | 53/54 | 京都府京都市左京区花脊峠 |
21:19 | ならAK39局 | 53/52 | 福井県福井市国見岳 |
21:21 | ひょうごOS23局 | 51/52 | 兵庫県豊岡市 |
21:23 | いしかわJA76局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:23 | えひめNH621局 | 51/51 | 愛媛県四国中央市 |
21:24 | ひょうごAB245局 | 57/56 | 兵庫県宝塚市 |
21:25 | きょうとKP127局 | 53/52 | 京都府舞鶴市 |
21:26 | きんきCJ10局 | 57/55 | 兵庫県加東市 |
21:27 | ひょうごC29局 | 57/59 | 兵庫県赤穂市赤穂御崎 |
21:29 | いしかわKA39局 | 53/52 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:30 | いしかわAL52局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:32 | いしかわEM917局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:33 | いしかわTK991局 | 51/51 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達山 |
21:35 | おかやまAB33局 | 55/M5 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:36 | きょうとYS803局 | 53/55 | 京都府京都市左京区花脊峠 |
21:37 | わかやまTW25局 | 55/56 | 奈良県五條市 |
21:39 | ながのDC11局 | 53/54 | 長野県飯田市 |
21:40 | ひろしまPM64局 | 51/51 | 広島県三原市畝山 |
21:41 | しがAZ79局 | 53/53 | 京都府京都市左京区花脊峠 |
21:42 | あさくちBB434局 | 53/54 | 岡山県浅口市遥照山 |
21:43 | きんきAK48局 | 55/59 | 大阪府阪南市 |
21:45 | みえTO103局 | 51/52 | |
21:47 | ひょうごHL12局 | 55/55 | 兵庫県多可郡多可町高坂峠 |
21:47 | くらしきST305局 | 51/51 | 岡山県浅口市遥照山 |
21:48 | なごやTH280局 | 55/57 | 京都府京都市伏見区大岩山 |
21:50 | おかやまMY854局 | 53/51 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
21:51 | おおさかAK423局 | 57/59 | 大阪府枚方市 |
21:53 | おおさかCB422局 | 55/56 | 大阪府東大阪市 |
21:55 | ひがしおおさかAA247局 | 57/59 | 大阪府東大阪市 |
21:56 | あいちHA580局 | 51/52 | 愛知県弥富市 |
21:58 | きょうとKH618局 | 53/M5 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 |
21:59 | わかやまHN277局 | 53/54 | 奈良県吉野郡野迫川村鶴姫公園 |
22:01 | やおRH80局 | 51/51 | 大阪府八尾市 |
22:02 | おおさかTM507局 | 53/55 | 大阪府八尾市 |
22:05 | おおさかDX73局 | 53/55 | 大阪府八尾市 |
22:05 | ならAN78局 | 53/53 | 京都府京田辺市 |
22:08 | なごやTA927局 | 53/53 | 愛知県名古屋市名古屋港 |
22:09 | さかいWA860局 | 55/55 | 大阪府泉大津市 |
22:10 | みえME138局 | 51/52 | 三重県津市青山高原 |
22:11 | きんきCK21局 | 51/53 | 奈良県大和郡山市 |
22:14 | ひょうごAB286局 | 53/53 | 兵庫県加古郡稲美町 |
22:14 | いわてB73/5局 | 53/53 | |
22:16 | わかやまSW350局 | 53/53 | 奈良県吉野郡野迫川村鶴姫公園 |
22:17 | しがGT324局 | 53/M5 | 滋賀県東近江市 |
22:18 | あいちSP204局 | 51/52 | 愛知県弥富市 |
22:19 | おかやまRH904局 | 53/M5 | 岡山県岡山市南区金甲山 |
22:20 | わかやまKK3299局 | 53/54 | 奈良県吉野郡野迫川村鶴姫公園 |
22:22 | あいちAZ220局 | 55/56 | 愛知県岡崎市本宮山 |
22:23 | きたおおさかHN914局 | 53/53 | 大阪府摂津市 |
22:24 | あいちDB33局 | 53/53 | 滋賀県東近江市御在所岳 |
22:26 | おかやまMI043局 | 51/51 | 岡山県岡山市東区 |
22:27 | ならSK250局 | 51/M5 | 奈良県生駒郡斑鳩町 |
22:28 | しがCA101局 | 53/M5 | 大阪府大阪市城東区 |
22:41 | おおさかKY358局 | 53/53 | 京都府亀岡市 |
22:42 | あいちKI611局 | 51/51 | 愛知県豊田市 |
22:44 | おかやまVR357局 | 55/56 | 岡山県新見市 |
22:45 | おおさかSC500局 | 57/56 | 大阪府八尾市高安山 |
22:47 | こうべAA104局 | 55/56 | 兵庫県神戸市垂水区 |
22:48 | おおさかKM309局 | 59/58 | 大阪府河内長野市 |
22:50 | さかいMK120局 | 53/53 | 大阪府堺市北区大泉緑地 |
22:51 | なごやCL84局 | 55/55 | 愛知県岡崎市本宮山 |
22:54 | おかやまTH26局 | 51/52 | 岡山県浅口市 |
22:54 | あいちFT60局 | 55/53 | 愛知県新城市 |
23:02 | ぎふKZ501局 | 53/54 | 愛知県岡崎市 |
23:40 | えひめCA34局 | 59/59 | 兵庫県神戸市東灘区六甲一軒茶屋駐車場 |

6月の関西OAMは,「ほぼ通常版」として,市民ラジオ・特小・デジコミの運用も行います!
各局よろしくお願いします! 当局も六甲山へ移動します。

まさか,2回連続で六甲山移動をせず,おうち版開催することになるとは…。
ホント1日も早く六甲山移動できるようになることを祈るばかり…!
今回は,当局のロケーションを変更して,大阪府吹田市の実家からの運用とさせていただきました。
前回同様に,キー局は,ならAI46局→えひめCA34局→当局のリレー方式。
ロケーション変更は効果覿面でキー局運用試験の段階から,ならAI46局もえひめCA34局もよく入る。
前回よりも大きくサービスエリアが広がったはずだ!と期待していたら,今回は途中の混信が非常に厳しく…。
お手数をおかけした局長さん,本当にすみませんでした。
最終チェックインの時間になると,混信も止んだので,厳しかった局長さんには再度確認させていただきました。
また,合間の時間にはzello関西OAMルームで声を出し,6局さんにお相手いただきました。
普段の六甲山では,携帯電話の電波状態が悪いので,おうち版ならではでした。
さて,来月のOAMはどうなることやら…。
みなさんコロナウイルスに負けずに頑張りましょう。
また次回もよろしくお願いします!
2020年5月10日 大阪府吹田市より。
(デジ簡の部)
DJ-DPS70+AZ350Rにて26ch秘話あり使用。出力5W。
21:31 | おおさかEK777局 | 59/59 | 大阪府東大阪市 | |
21:33 | きょうとDC410局 | 59/59 | 京都府宇治市 | |
21:34 | きょうとAA322局 | 55/55 | 京都府京都市伏見区 | |
21:37 | きんきYK21局 | 59/M5 | 大阪府高槻市 | |
21:38 | おおさか845局 | 55/54 | 大阪府八尾市 | |
21:39 | おおさかST131局 | 59/M5 | 大阪府枚方市 | |
21:41 | おおさかYM719局 | 59/M5 | 大阪府枚方市 | |
21:42 | わかやまTW25局 | 53/M5 | 和歌山県橋本市 | |
21:44 | きんきAK48局 | 55/M5 | 大阪府阪南市 | |
21:47 | きたおおさかHN914局 | 59/59 | 大阪府摂津市 | |
21:49 | きょうとKM025局 | 53/M5 | 京都府宇治市 | |
21:50 | ならNS123局 | 57/56 | 奈良県生駒市 | |
21:52 | おおさかSC261局 | 57/57 | 大阪府守口市 | |
21:54 | おおさかAA23局 | 59/59 | 大阪府東大阪市 | |
21:56 | おおさかCB422局 | 59/M5 | 奈良県生駒郡平群町 | |
22:00 | おおさかBT750局 | 59/59 | 大阪府寝屋川市 | |
22:02 | しがCA101局 | 57/57 | 大阪府大阪市城東区 | |
22:06 | おおさかKS46局 | 55/ | コールサインのみ確認 | |
22:10 | おおさかIX585局 | 57/56 | 大阪府豊能郡 | |
22:12 | ひがしよどがわAA152局 | 59/59 | 大阪府大阪市東淀川区 | |
22:15 | やおRH80局 | 59/57 | 大阪府八尾市 | |
22:17 | おおさかTK27局 | 59/58 | 大阪府大阪市平野区 | |
22:18 | きょうとGT260局 | 53/M5 | 京都府京都市北区 | |
23:15 | いしきりIN104局 | 59/59 | 大阪府東大阪市 | |
23:17 | てんりMH784局 | 55/52 | 奈良県天理市 | |
23:18 | きんきAB484局 | 55/55 | 大阪府岸和田市 | |
23:20 | おおさかCB81局 | 55/52 | 大阪府松原市 | |
23:23 | おおさかBR18局 | 57/57 | 大阪府大阪市鶴見区 | |
23:25 | きょうとBS83局 | 53/51 | 大阪府大阪市此花区 |
(zelloの部)
iPhone Xs使用。
20:05 | きょうとFS01局 |
20:31 | とよなかAA244局 |
21:01 | ひろしまPM64局 |
22:27 | きんきNT63局 |
22:45 | ひろしまKS55局 |
22:50 | わかやまTW25局 |
(2020/5/10 7:47 誤植訂正。)

2020年第5回関西オンエアミーティング おうち版よろしくお願いします。
前回は当局のロケーションが悪く,受信できなかった旨たくさん聞いております。大変申し訳ございませんでした。
今回は大阪府吹田市の実家からオペレートいたします。
格段にロケーションがよくなると思いますので,前回受信できなかったというみなさんもどうぞよろしくお願いいたします。

いつまで続くのでしょうか,この自粛生活。
コンディションも上がってきていることだし,いつもの年ならオートバイに乗って太平洋沿岸に出かけていくのに…。
というわけで,地元から運用しました。写真を撮り忘れましたごめんなさい。
今日のコンディションはイマイチ…。これはだめかなぁと思っていたお昼過ぎに「いわてB73局」の声がしたので,呼び返すと2回目で無事,今年初の,そしてNTS115初のEsQSOとなりました。その後は,「かごしまRY415局」ともEsQSO。
日が差してきて暑くなってきたので,市民ラジオは撤収。デジ簡でローカル各局とつながりましたとさ。
なお,5月の関西OAMについてたくさん聞かれましたが,ご案内までもうしばらくお待ちください。
2020年5月4日 大阪府吹田市
市民ラジオ:NTS115
デジ簡:DJ-DPS70+SRH350DH
デジコミ:DJ-PV1D+d-ROD-100
11:20 | ひがしおおさかAA247局 | 59/59 | CB3 | 大阪府東大阪市 | |
11:30 | えひめCA34局 | 51/51 | CB8 | 京都府乙訓郡大山崎町 | |
11:54 | おおさかRN254局 | 55/M4 | CB8 | 大阪府大阪市中央区大阪城公園 | |
12:01 | きょうとAA322局 | 55/56 | LCR16 | 京都府京都市伏見区大岩山 | |
12:07 | ひょうご3946局 | 59/58 | CB5 | 兵庫県尼崎市神崎川河川敷 | |
12:33 | きょうとAA322局 | 53/53 | CB8 | 京都府京都市伏見区大岩山 | |
12:50 | おおさかST48局 | 59/M5 | DCR15 | 大阪府交野市 | |
12:57 | いわてB73局 | 53/53 | CB8 | EsQSO | |
13:03 | かごしまRY415局 | 53/53 | CB4 | EsQSO | |
14:25 | さかいZ45局 | 54/53 | DCR14 | 大阪府岸和田市和泉葛城山 | |
14:27 | おおさか845局 | 57/57 | DCR14 | 大阪府八尾市 | |
14:30 | きょうとDC410局 | 59/59 | DCR14 | 京都府宇治市 | |
14:32 | ひがしおおさかJK131局 | 56/53 | DCR14 | 大阪府東大阪市 | |
14:35 | ひがしおおさかAA283局 | 59/59 | DCR14 | 大阪府東大阪市大原山 | |
14:38 | ひょうごYM82局 | 51/M5 | DCR14 | 兵庫県川西市 | |
14:40 | おおさかAA23局 | 57/57 | DCR14 | 大阪府東大阪市 | |
14:42 | きんきAC695局 | 54/M5 | DCR14 | 大阪府吹田市 | |
14:42 | きんきAC242局 | 59/59 | DCR14 | 大阪府枚方市 | |
14:46 | おおさかBT750局 | 57/M5 | DCR14 | 大阪府寝屋川市 |

六甲山頂に何局かが集まって関西OAMのキー局運用をすることや,関西OAMにチェックインしようとする各局が合同運用すること自体は,「三密」には当たらないわけです。
しかし,このご時世,無線のことを全く知らない世間の方々から見れば,「共通の趣味を持った人たちが一箇所に集まって遊んでいる」というのはさすがに世間体が悪い…。
というわけで,今回の関西OAMはデジタル簡易無線のみで,ならAI46局さん,えひめCA34局さん,そして当局がそれぞれの自宅固定からキー局運用をする「おうち版」として開催しました。
当局の固定は大阪府豊中市の標高ほぼ0mの場所。非常に厳しいロケーションなのですが,6局のチェックインをいただきました。ありがとうございました。
次回の関西OAMもどのような形になるかわかりませんが,みなさんのご参加をお待ちしております。
2020年4月4日 大阪府豊中市より。
DJ-DPS70+AZ350RにてDCR26ch(秘話あり)使用。
23:34 | いしきりIN104局 | 55/55 | DCR26 | 大阪府東大阪市 |
23:35 | あいちPU530局 | 56/56 | DCR26 | 大阪府大阪市旭区 |
23:37 | おおさかPX103局 | 51/51 | DCR26 | 大阪府大東市 |
23:41 | おおさかIX585局 | 51/51 | DCR26 | 大阪府池田市 |
23:45 | おおさかAA23局 | 51/51 | DCR26 | 大阪府東大阪市 |
23:48 | おおさかBR18局 | 51/51 | DCR26 | 大阪府大阪市鶴見区 |