無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示
「おおさかCB1456」のブログ (2024/12/4 16:35:47)
現在データベースには 240 件のデータが登録されています。
台風が近畿地方に最接近するのが、金曜日なのか土曜日なのか、いずれにしても来てほしくないものなのですが、CMの予定が立たなくて困ります。
とりあえず、明日の「がんばれ1200MHz推進ロールコール」は天候の様子を見ながら移動運用。
天候あやしい場合は自宅ベランダからFM前半の部だけチェックインします。
2024年8月27日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:39 | JO1HUW局 | 45/56 | 7MHz/SSB(LSB) | |
5:41 | JL1ULJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1407: 結城 - Yuki (茨城) |
5:45 | JH1EYT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU120101: 中央 - Chuo (千葉市) |
5:46 | JJ1APX/6局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG47003: 中頭 - Nakagami (沖縄) |
5:50 | JH1KZQ局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1112: 秦野 - Hadano (神奈川) |
5:54 | JJ0XSA局 | 45/45 | 7MHz/SSB(LSB) | |
6:06 | JH7MQK局 | 57/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0715: いわき - Iwaki (福島) |
6:12 | JA6HXW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4306: 玉名 - Tamana (熊本) |
6:16 | JQ6KJA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4201: 長崎 - Nagasaki (長崎) |
6:23 | JK4JAW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3508: 福山 - Fukuyama (広島) |
6:26 | JR4IQE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG32004: 邑智 - Ochi (島根) |
6:29 | JE6HKV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4029: 古賀 - Koga (福岡) |
6:32 | JE6RBB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4102: 唐津 - Karatsu (佐賀) |
6:38 | JO7TYU局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0714: 二本松 - Nihonmatsu (福島) |
6:45 | JA4PMW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU350108: 佐伯 - Saeki (広島市) |
6:52 | JE4XDS局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG34001: 岩美 - Iwami (鳥取) |
7:00 | JI1GHL局 | 47/45 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG11003: 足柄下 - Ashigarashimo (神奈川) |
7:03 | JL6TWS局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4626: 姶良 - Aira (鹿児島) |
7:06 | JH6WKF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4306: 玉名 - Tamana (熊本) |
7:11 | JH1PQN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1006: 青梅 - Ome (東京) |
早くも台風の影響がわたしの身体に・・・一日中頭がずーんと重たい感じがして困りました。
2024年8月26日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:12 | JM1XGW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1222: 我孫子 - Abiko (千葉) |
5:16 | JE6TKY局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG46009: 熊毛 - Kumage (鹿児島) |
5:19 | JH7XWZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0301: 盛岡 - Morioka (岩手) |
5:22 | JP1DQP局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1332: 久喜 - Kuki (埼玉) |
5:24 | JI8GLY局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | |
5:37 | JQ7CGZ局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0602: 石巻 - Ishinomaki (宮城) |
5:43 | JA7KLQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0511: 東根 - Higashine (山形) |
深夜にあくびをしながらCQを出していたら、7局さんから応答あり。
ナイトQSOはゆったりしていていいですね。
2024年8月25日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
1:10 | JI1CGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1321: 草加 - Soka (埼玉) |
1:19 | JR3AMA/3局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2213: 京丹後 - Kyotango (京都) |
1:27 | JA8FAS/2局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1808: 伊東 - Ito (静岡) |
1:30 | JE1UMU局 | 55/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100109: 品川 - Shinagawa (東京) |
1:37 | JO1EHE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG12011: 長生 - Chosei (千葉) |
1:43 | 7K3GNL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1417: 取手 - Toride (茨城) |
1:47 | JP1UNM/1局 | 59/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1506: 日光 - Nikko (栃木) |
6:17 | JP7MML局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06001: 伊具 - Igu (宮城) |
6:29 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:30 | JK1FTQ局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU134401: 西 - Nishi (さいたま市) |
6:34 | JP3TJY局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG22012: 船井 - Funai (京都) |
7:25 | JF6CLU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4618: 曽於 - Soo (鹿児島) |
7:28 | JA9QIV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG29009: 丹生 - Nyuu (福井) |
7:33 | JA4DVM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3508: 福山 - Fukuyama (広島) |
7:37 | JF1TVX局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1341: 鶴ヶ島 - Tsurugashima (埼玉) |
7:42 | JE6XXA局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU400105: 西 - Nishi (福岡市) |
7:51 | JK1QPA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100108: 江東 - Koto (東京) |
7:57 | JA9DTV/1局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111002: 中央 - Chuo (相模原市) |
8:02 | JF9SHF/4局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
8:05 | JG1IAE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1108: 茅ヶ崎 - Chigasaki (神奈川) |
8:10 | JA7HQS局 | 57/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0703: 郡山 - Koriyama (福島) |
8:15 | JP3TJY局 | 57/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCG22012: 船井 - Funai (京都) |
8:44 | JM3GVH/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2534: 交野 - Katano (大阪) |
16:29 | JO1MEC/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1220: 流山 - Nagareyama (千葉) |
16:43 | JH1RYN局 | 59/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100121: 足立 - Adachi (東京) |
16:49 | JA8EHV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0113: 苫小牧 - Tomakomai (北海道) |
16:54 | JN1AUQ/7局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0209: つがる - Tsugaru (青森) |
16:55 | JH4PPQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3205: 大田 - Oda (島根) |
17:00 | JG3JMN局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2203: 舞鶴 - Maizuru (京都) |
17:03 | JE2LDW局 | 47/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
17:05 | JH1TZV局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU110117: 青葉 - Aoba (横浜市) |
17:06 | JP1SJB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU111001: 緑 - Midori (相模原市) |
17:07 | JH1EYT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU120101: 中央 - Chuo (千葉市) |
17:08 | JO3KFL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG26001: 有田 - Arida (和歌山) |
17:10 | JA3EXM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2524: 箕面 - Mino (大阪) |
17:12 | JA4MAQ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3315: 周南 - Shunan (山口) |
17:14 | JR7IUF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0508: 村山 - Murayama (山形) |
17:16 | JH3CGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2714: 西脇 - Nishiwaki (兵庫) |
17:19 | JL1LWG局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1013: 日野 - Hino (東京) |
17:22 | JF1SIZ局 | 45/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1513: 那須塩原 - Nasushiobara (栃木) |
17:29 | JE3VBE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG26007: 日高 - Hidaka (和歌山) |
17:34 | JE1MGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1310: 加須 - Kazo (埼玉) |
17:35 | JA6LEM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4414: 由布 - Yufu (大分) |
17:44 | JN2TUE局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG20004: 北設楽 - Kitashitara (愛知) |
17:46 | JF6KUL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG42006: 西彼杵 - Nishisonogi (長崎) |
17:51 | JK3WEY局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2513: 茨木 - Ibaraki (大阪) |
最近、わたしのまわりで気分の乗らないことばっかり起こっていたもんで…天気も下り坂だしもうこの土日はずーっと家でぐーたらしてようかなぁと思ってたんだけれど、天気だけは案外よかったので六甲山へ移動。
いつもよりも7MHzのコンディションが良かった(マシというべき?)ので、期待してIC-705とRHM10ももっていったのだが、残念ながらあんまり飛ばず。CQ出していても強い局に上から周波数チェックをかけられてしまう始末。六甲山は7MHz運用に不利なロケーションなのだろうか…。
一方で、430MHzの方はコンディションが良かったようで、移動運用を始めた直後に愛知県知多市からのCQが入ってそのままQSOできたり、ほかにも0エリア・2エリア・5エリア・9エリアとQSO成立。
だけど……正直言って、治安は悪めでした。
以前から気になっていることです。コールサインを出さないもしくは一部しか出さない局(?)がいます。
430MHzのFMにおいて、わたしのCQに対しても、他の局のCQに対しても、コールサインを出さずに応答しようとする局(?)をちらほらききます。「JQ3BAKさ〜ん、とれますか?」「いけますか?」とか言われても…もはや正式に免許を受けたアマチュア局なのかどうかがわかりませんので「局(?)」です。ちなみに、厳しい入感状況のなかでノイズや混信などが入り、コールサインをとれなかったとかではありません。
以前は「すみませんがそちらのコールサインを出していただけますか?」ときいていたのですが、それでもコールサインを出してくれません。なので最近は無視してCQを出して続けているのですが、それでも「とれますか?」「いけますか?」がS9で入ってきたりするので厄介です。新手の妨害でしょうか。しれーっとQSYしたりしています。
あと過去には何回きいてもサフィックスしか出さない局もいました。そのときはQSOを打ち切りました。
いずれにしろ法令違反なので、そんな局(?)とは交信するつもりはありません。はっきり書いておきます。
アマチュア局のコールサインは省略せずわかりやすく出しましょう。法令で定められています。
あ、ちなみに以前あんまりひどかったので、正直あんまりやりたくなかったのですが電波でそれを指摘したら「すみません初心者なもので…」ととぼけられたこともありました。その理屈がなりたつなら初心者マークをつけている自動車は道路交通法違反をしてもいいし、なんなら人を轢いても良いということになるのですが…^^;
2024年8月24日 大阪府吹田市常置場所
デジコミ:IC-DRC1+AZ140
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
430MHz:IC-705+X-50 10W
5:38 | JF1MCH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1204: 船橋 - Funabashi (千葉) |
5:52 | JK1DDB局 | 59/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC100119: 板橋 - Itabashi (東京) |
5:56 | JL3APM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2409: 生駒 - Ikoma (奈良) |
6:06 | JM4OSI局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU350106: 安佐北 - Asakita (広島市) |
6:08 | JM1XGW局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1222: 我孫子 - Abiko (千葉) |
6:11 | JK3TEN局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2725: 南あわじ - Minamiawaji (兵庫) |
6:14 | JE8DVU局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0106: 釧路 - Kushiro (北海道) |
6:16 | JM3GVH/3局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
6:17 | JK1CUN局 | 59/ | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1009: 調布 - Chofu (東京) |
6:19 | JM3EZA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
6:24 | JP3HTR/0局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0915: 塩尻 - Shiojiri (長野) |
6:27 | JR1WKC/1局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1607: 館林 - Tatebayashi (群馬) |
6:31 | JE1KPL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1002: 八王子 - Hachioji (東京) |
6:36 | JE4WCD局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
6:45 | JA6VLW局 | 57/57 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4401: 大分 - Oita (大分) |
6:53 | JL1ATU局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1114: 大和 - Yamato (神奈川) |
11:19 | ひょうごDT36/3局 | M5/54 | デジコミ(142/146MHz)/FSK | 兵庫県洲本市柏原山 |
11:46 | 8J1HAM局 | 57/55 | 7MHz/SSB(LSB) | |
12:36 | JR3OWV局 | 55/51 | 430MHz/FM | KU250119: 阿倍野 - Abeno (大阪市) |
14:49 | JG3XLB局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2704: 明石 - Akashi (兵庫) |
14:53 | JE3FFQ/3局 | 55/55 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG24010: 吉野 - Yoshino (奈良) |
14:57 | JA9PXH局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2910: 坂井 - Sakai (福井) |
15:00 | JA0AUF局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0822: 上越 - Joetsu (新潟) |
15:03 | JF4MDB局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3102: 倉敷 - Kurashiki (岡山) |
15:07 | JJ0XSA局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0902: 松本 - Matsumoto (長野) |
15:09 | JA3BWC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2705: 西宮 - Nishinomiya (兵庫) |
15:13 | JH1REP局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1602: 高崎 - Takasaki (群馬) |
2024年8月24日 兵庫県神戸市北区六甲山最高峰移動
7MHz:IC-705+RHM10 10W
430MHz:IC-705+SG9500M 10W,DJ-G7+SG9500M 4.5W
16:34 | JS2QIK局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCG20005: 知多 - Chita (愛知) |
17:00 | JJOQON局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG09011: 諏訪 - Suwa (長野) |
17:09 | JA3GIZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2507: 吹田 - Suita (大阪) |
17:13 | JR4MRJ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3312: 柳井 - Yanai (山口) |
17:15 | JG6VMO局 | 59/57 | 7MHz/SSB(LSB) | KU430104: 南 - Minami (熊本市) |
17:19 | JI6JNT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4402: 別府 - Beppu (大分) |
17:20 | JH3CGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2714: 西脇 - Nishiwaki (兵庫) |
17:26 | JF3PHM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2516: 富田林 - Tondabayashi (大阪) |
18:17 | JQ3KBC/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2711: 加古川 - Kakogawa (兵庫) |
18:20 | JF3MAU局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU220111: 西京 - Nishikyo (京都市) |
18:23 | JF3WGG局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU250121: 東住吉 - Higashisumiyoshi (大阪市) |
19:02 | JQ3DRR局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2526: 羽曳野 - Habikino (大阪) |
19:25 | JG0RSN/0局 | 55/55 | 430MHz/FM | JCG09004: 木曽 - Kiso (長野) |
19:28 | JH2IHT局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2002: 豊橋 - Toyohashi (愛知) |
19:30 | JA5IKJ局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC3601: 高松 - Takamatsu (香川) |
19:32 | JQ3FMH局 | 59/55 | 430MHz/FM | KU270101: 東灘 - Higashinada (神戸市) |
19:33 | JA3VQZ局 | 59/55 | 430MHz/FM | JCC2309: 甲賀 - Koka (滋賀) |
19:35 | JA9GTA局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCG29009: 丹生 - Nyuu (福井) |
19:38 | JF2SZB局 | 53/51 | 430MHz/FM | KU200114: 緑 - Midori (名古屋市) |
19:40 | JK3OBE局 | 59/55 | 430MHz/FM | JCC2410: 香芝 - Kashiba (奈良) |
19:43 | JA6TEH/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU250118: 城東 - Joto (大阪市) |
19:47 | JJ3VKS局 | 55/53 | 430MHz/FM | KU270106: 垂水 - Tarumi (神戸市) |
19:50 | JQ3EFQ/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2703: 尼崎 - Amagasaki (兵庫) |
19:53 | JA3OBL局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2705: 西宮 - Nishinomiya (兵庫) |
19:55 | JF3NAO局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
19:58 | JQ3FUB局 | 59/55 | 430MHz/FM | KU250118: 城東 - Joto (大阪市) |
20:00 | JQ3GRK局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU270109: 西 - Nishi (神戸市) |
20:02 | JK3IAA局 | 55/57 | 430MHz/FM | JCC2714: 西脇 - Nishiwaki (兵庫) |
20:05 | JN3CUM局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCG25004: 豊能 - Toyono (大阪) |
20:08 | JN3AOC局 | 59/59 | 430MHz/FM | KU270109: 西 - Nishi (神戸市) |
20:13 | JA3ZNJ/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2408: 御所 - Gose (奈良) |
20:21 | JE3GMY局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2405: 橿原 - Kashihara (奈良) |
台風10号の動きが気になりますね。
当局の場合、台風の進路によっては、HFのアンテナとデジ簡の八木アンテナは倒してベランダ柵に固定しないといけませんので、注視しています。
2024年8月23日 大阪府吹田市常置場所
3.5MHz・7MHz・50MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:41 | JP1DQP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1332: 久喜 - Kuki (埼玉) |
5:47 | JG6JEF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4621: 南さつま - Minamisatsuma (鹿児島) |
5:53 | JI6MCI局 | 59/58 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4202: 佐世保 - Sasebo (長崎) |
6:08 | JQ2BAZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1807: 富士宮 - Fujinomiya (静岡) |
6:13 | JG2VQZ局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU180102: 駿河 - Suruga (静岡市) |
6:18 | JJ5IGZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3601: 高松 - Takamatsu (香川) |
6:33 | JA8IIF局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0129: 富良野 - Furano (北海道) |
6:35 | JN3LVG局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2405: 橿原 - Kashihara (奈良) |
6:42 | JF6BPH局 | 45/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4626: 姶良 - Aira (鹿児島) |
20:38 | JA1PCP局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1310: 加須 - Kazo (埼玉) |
20:59 | JP3MWM/3局 | 52/53 | 50MHz/FM | JCC2608: 紀の川 - Kinokawa (和歌山) |
21:12 | JH2KNH局 | 59/59 | 3.5MHz/SSB(LSB) | JCC2104: 松阪 - Matsusaka (三重) |
今朝の7MHzCQは出たところが悪かったというのが正直なところ。
さて、毎週水曜日は「がんばれ1200MHz推進ロールコール」が開催されています。
常置場所から1200MHz帯に満足に出られる設備がないので、大阪府吹田市の千里中央公園に移動。
いや、トライバンドのGPアンテナとデュプレクサーを買って、144/430はIC-705へ、1200はDJ-G7へ接続すればいいだけだとはわかってはいるんです、なんならついでに思い切ってIC-9700を買ってしまえば…。
だけれども、やっぱり移動運用が楽しいんですよね。
千里中央公園に到着して、運用の準備が整ったのが20時ごろのこと。430MHzでCQを出して5局とQSO。
それでロールコールの前半の部にチェックイン。
その後、後半の部まで1時間ほどあったので、また430MHzでCQを出す。
なお、この間の430MHzでの運用では、移動運用の目的、つまりは「1200MHzでロールコールがあるよ〜」という宣伝を(笑)
ちなみに1200MHz帯でもCQを出してみたのだが、こちらは応答局なし…。
それで、後半の部の時間になったのだが、後半担当の「JQ3BSV局」からの波がきょうは一段と弱い。弱いというよりも浮き沈みが激しいと言った方が正確かもしれない。下の動画を視聴してもらえればわかっていただけると思うのだが、周期の長いQSBがある。
こういうときは関西OAMのキー局運用時によくやっている「フォーワン!よんといち!」の連呼。
すると、前半の部担当の「JQ3BHL局」からのブレイクが入ったのでしばらく待機。
5分後ぐらいに再び「JQ3BSV局」からお呼びいただいたので応答。こんどは51で入感しておりチェックイン完了。
…と文字で顛末を説明するよりも、動画を見ていただいた方がすぐお分かりいただけるかと思います。
これをもって撤収してもよかったのだが、「JQ3BSV局」と一番パスがよいのはどういう条件なのかが気になり、ずーっとワッチし続けていました。結論としてはわたしがモービルホイップアンテナ運用の場合、「JQ3BSV局」に京都府八幡市から生駒方向、もしくは比叡山方向にビームを向けていただいたときが、一番強く入ることがわかりました。
最後の最後まで「がんばれ1200MHz推進ロールコール」の終了を見届けてから撤収。
帰宅してとりあえずビールを一杯ひっかけながら、動画をアップロードして、この記事を書いています。
「また来週!」と威勢よく言ってみたのはいいのですが、来週は台風接近の模様…。
2024年8月21日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:39 | JR6EKE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU250102: 都島 - Miyakojima (大阪市) |
5:50 | JM1XGW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1222: 我孫子 - Abiko (千葉) |
5:56 | JH0GRM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0810: 十日町 - Tokamachi (新潟) |
5:59 | JM3GVH/3局 | 55/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
6:04 | JK1SQC局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1211: 成田 - Narita (千葉) |
6:07 | JH8YWR局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0105: 室蘭 - Muroran (北海道) |
6:10 | JL6TWS局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4626: 姶良 - Aira (鹿児島) |
6:11 | JE7JXA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0206: 十和田 - Towada (青森) |
6:15 | JA1AGS/2局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1817: 袋井 - Fukuroi (静岡) |
6:21 | JH7XWZ局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0301: 盛岡 - Morioka (岩手) |
6:24 | JL1BMG局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1013: 日野 - Hino (東京) |
6:44 | JH3CGR局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2714: 西脇 - Nishiwaki (兵庫) |
6:49 | JI4UMT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU310104: 南 - Minami (岡山市) |
6:53 | JJ5SGZ局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3601: 高松 - Takamatsu (香川) |
2024年8月21日 大阪府吹田市千里中央公園移動
430MHz:DJ-G7+SG9500M 4.5W
1200MHz:DJ-G7+SG9500M 1W
20:07 | JQ3JSR/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2533: 四條畷 - Shijonawate (大阪) |
20:12 | JJ3NEH局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2531: 東大阪 - Higashiosaka (大阪) |
20:16 | JL3ESJ局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2531: 東大阪 - Higashiosaka (大阪) |
20:24 | JA3IMN局 | 53/55 | 430MHz/FM | JCC2523: 和泉 - Izumi (大阪) |
20:28 | JQ3FUB局 | 57/56 | 430MHz/FM | KU250118: 城東 - Joto (大阪市) |
20:47 | JQ3BHL局 | 59/59 | 1200MHz/FM | JCC2211: 八幡 - Yawata (京都) |
20:53 | JN3JQC局 | 51/51 | 430MHz/FM | KU220104: 中京 - Nakagyo (京都市) |
21:02 | JP3HQR局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2513: 茨木 - Ibaraki (大阪) |
21:10 | JS3MXP/3局 | 59/59 | 430MHz/FM | JCC2705: 西宮 - Nishinomiya (兵庫) |
21:37 | JQ3BSV局 | 41/ | 1200MHz/FM | |
21:42 | JQ3BSV局 | 51/51 | 1200MHz/FM | JCC2211: 八幡 - Yawata (京都) |
きょうは朝からたくさんの局に呼んでいただいて、最後の方はパイルアップになりました。
ありがとうございました。
2024年8月20日 大阪府吹田市常置場所
7MHz:IC-7300M+UHV-9 50W
5:32 | JH1LDG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1116: 海老名 - Ebina (神奈川) |
5:41 | JK1EBA局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1114: 大和 - Yamato (神奈川) |
5:45 | JM3GVH/3局 | 47/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2512: 枚方 - Hirakata (大阪) |
5:48 | JE6GHL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG41003: 杵島 - Kishima (佐賀) |
5:51 | JE7ILO局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0502: 米沢 - Yonezawa (山形) |
6:12 | JH4NKF局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3502: 呉 - Kure (広島) |
6:29 | JH1MHE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG16004: 甘楽 - Kanra (群馬) |
6:33 | JF1ENT局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG13008: 比企 - Hiki (埼玉) |
6:35 | JJ0GSM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0802: 長岡 - Nagaoka (新潟) |
6:39 | JK4XWM局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3515: 安芸高田 - Akitakata (広島) |
6:44 | JI1HUL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1026: 稲城 - Inagi (東京) |
6:45 | JA5RUU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC3912: 香美 - Kami (高知) |
6:47 | JR2SBE局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC2035: 清須 - Kiyosu (愛知) |
6:49 | JA6VLW局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC4401: 大分 - Oita (大分) |
6:50 | JH1KWG局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1107: 小田原 - Odawara (神奈川) |
6:52 | JJ7GCL局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0401: 秋田 - Akita (秋田) |
6:54 | JE0OMG局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC0818: 五泉 - Gosen (新潟) |
6:55 | JH1HGU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU134403: 大宮 - Omiya (さいたま市) |
6:56 | JI7ADI局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG06008: 柴田 - Shibata (宮城) |
6:58 | JK1NOU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG16003: 邑楽 - Ora (群馬) |
7:00 | JA6WRC局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCG40005: 糟屋 - Kasuya (福岡) |
7:05 | JK1PYB局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1104: 平塚 - Hiratsuka (神奈川) |
7:08 | JM4LXA局 | 57/59 | 7MHz/SSB(LSB) | KU350106: 安佐北 - Asakita (広島市) |
7:11 | JH1NDU局 | 59/59 | 7MHz/SSB(LSB) | JCC1012: 小平 - Kodaira (東京) |
きょうでわたしの夏休みは終わり。明日から日中はまたCMです。
