無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示
いながわHK630 (2024/7/3 7:06:19)
現在データベースには 32 件のデータが登録されています。
Victor(日本ビクター) K-105 市民ラジオ トランシーバー
(2023/12/19 9:36:30)
メーカー | ビクター | |
型式 | K-105 | |
検定日 | (S42)1967年5月25日 | |
検定番号 | C67004 | |
出力 | 0.1w | |
チャンネル数 | 1 | |
アンテナ | ロッド/6段+1段 | |
アンテナ長 | 1035mm(1180mm) | |
電池 | 006P (9v) | |
外部電源 | センターマイナス | |
サイズ | ||
高さ | 255mm | |
幅 | 55mm | |
厚み | 30mm | |
価格 | - | |
CS1NB27.040/27.144-0.1A3-1-4 | ||
SANYO(三洋電機) TA-303 市民ラジオ トランシーバー
(2023/12/5 9:00:29)
メーカー | SANYO | |
型式 | TA-303 | |
検定日 | (S46)1971年7月31日 | |
検定番号 | C71020 | |
出力 | 0.5w | |
チャンネル数 | 2 | |
周波数 | 26,968Mhz / 26,976Mhz | |
アンテナ | ロッド/9段+1段 | |
アンテナ長 | 1340mm(1525mm) | |
電池 | 単三電池 8本(12v) | |
外部電源 | あり | |
サイズ | ||
高さ | 270mm | |
幅 | 50mm | |
厚み | 77mm | |
価格 | - | |
CS1ST26,968/26,976-0,5A3-2-7 | ||
HITACHI(日立製作所) CH-1030 市民ラジオ トランシーバー
(2023/11/28 9:00:05)
メーカー | HITACHI | |
型式 | CH-1030 | |
検定日 | (S41)1966年4月30日 | |
検定番号 | C66003 | |
出力 | 0.1w | |
チャンネル数 | 1 | |
アンテナ | ロッド/9段+1段 | |
アンテナ長 | 1345mm(1510mm) | |
電池 | 単三電池 6本(9v) | |
外部電源 | あり | |
サイズ | ||
高さ | 195mm | |
幅 | 75mm | |
厚み | 43mm | |
価格 | - | |
CS1HT27.040/27.144-0.1A3-1-5 | ||
ナショナル(松下電器) T-1 市民ラジオ トランシーバー
(2023/11/21 9:00:00)
メーカー | ナショナル | ||
型式 | T-1 | ||
検定日 | (S37)1962年1月1日 | ||
検定番号 | C61011 | ||
出力 | 100mw(0.1w) | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/9段+1段 | ||
アンテナ長 | 1210mm(1370mm) | ||
電池 | 単三電池 8本(12v) | ||
外部電源 | DC 12v | ||
サイズ | |||
高さ | 175mm | ||
幅 | 90mm | ||
厚み | 40mm | ||
価格 | - | ||
CS1MD27.040/27.144-0.1A3-1-1 |
検定年から松下の市民ラジオとしては最初期の物と思われる
同じ年月日にもう一台検定取得機あり
外観は ソフトカバーが付けられているように見えるが
合皮レザーと思われる素材で出来ていて外せない
見かけ以上に大きい!
入手個体も流石に作動しないww
コレクションとして飾っておくには◎
あ
STANDARD(スタンダード工業)RS-J40X 市民ラジオ トランシーバー
(2023/11/14 9:00:09)
メーカー | STANDARD | ||
型式 | SR-J40X | ||
検定日 | (S40)1965年12月15日 | ||
検定番号 | C65007 | ||
出力 | 0.1w | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/9段+1段 | ||
アンテナ長 | 1320mm(1480) | ||
電池 | 単三6本/9v | ||
外部電源 | センターマイナス 9V | ||
サイズ | |||
高さ | 150mm | ||
幅 | 40mm | ||
厚み | 75mm | ||
価格 | - | ||
CS1SE 27.040/27.144-0.1A3-1-4 |
スピーカーとマイク兼用モデルの為変調は薄い
上部にバッテリーチェックボタン付き
ナショナル(松下電器) RJ-28 市民ラジオ トランシーバー
(2023/11/7 9:00:00)
メーカー | ナショナル | ||
型式 | RJ-28 | ||
検定日 | (S45)1970年11月14日 | ||
検定番号 | C70052 | ||
出力 | 100mw(0.1w) | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/8段+1段 | ||
アンテナ長 | 1350mm(1520mm) | ||
電池 | 単三電池 8本(12v) | ||
外部電源 | 松下オリジナル | ||
サイズ | |||
高さ | 280mm | ||
幅 | 75mm | ||
厚み | 63mm | ||
価格 | - | ||
CS1MD27.040/27.144-0.1A3-1-8 |
外部電源端子有 松下オリジナル?の角型
電池ホルダーは6本に見えるが背面に2本あり合計8本12v
アンテナはRJ480と共通に見えるがRJ28の方が10cm長い
SONY(ソニー株式会社) CB-400 市民ラジオ トランシーバー
(2023/10/31 9:00:05)
メーカー | SONY | ||
型式 | CB-400 | ||
検定日 | (S43)1968年12月19日 | ||
検定番号 | C68041 | ||
出力 | 0.1w | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/8段+1段 | ||
アンテナ長 | 1300mm(1460mm) | ||
電池 | 単三電池 8本(12v) | ||
外部電源 | センターマイナス | ||
サイズ | |||
高さ | 275mm | ||
幅 | 50mm | ||
厚み | 80mm | ||
価格 | - | ||
CS1NY27.040/27.144-0.1A3-1-10 |
Sメータ-の様に見えるけど バッテーリーの残量計
ボディーは アルミ?製
薄くコンパクトに見えるが意外と大きい
あ
STANDARD(スタンダード工業)RS-Q50X 市民ラジオ トランシーバー
(2023/10/24 9:00:20)
メーカー | STANDARD | ||
型式 | SR-Q50X | ||
検定日 | (S41)1966年6月6日 | ||
検定番号 | C66006 | ||
出力 | 0.1w | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/11段 | ||
アンテナ長 | 1200mm | ||
電池 | 006p/9v | ||
外部電源 | センターマイナス 9V | ||
サイズ | |||
高さ | 160mm | ||
幅 | 62mm | ||
厚み | 45mm | ||
価格 | - | ||
CS1SE27.040/27.144-0.1A3-1-5 |
スピーカーとマイクが一体式の為 変調が薄く
受信感度も良いとは言えない
(経年劣化の可能性もあり)
受信感度も良いとは言えない
(経年劣化の可能性もあり)
音は割と大きい
ナショナル(松下電器) RJ-10 市民ラジオ トランシーバー
(2023/10/17 9:00:23)
メーカー | ナショナル | ||
型式 | RJ-10 | ||
検定日 | (S39)1964年5月16日 | ||
検定番号 | C64012号 | ||
出力 | 0.1w | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/11段 | ||
アンテナ長 | 990mm | ||
電池 | 006p/9v | ||
外部電源 | - | ||
サイズ | |||
高さ | 130mm | ||
幅 | 60mm | ||
厚み | 35mm | ||
価格 | - | ||
CS1MD27.040/27.144-0.1A3-1-3 | |||
手のひらサイズの小型トランシーバー
ボディーは金属製 多分アルミ?
1ch機で 検定上は ch3~ch8 の設定がある模様
27.112Mhz(ch6) / 27.144mhz(ch8) 設定機は所有中
ONKYO(大阪音響)TCR-111A 市民ラジオ トランシーバー
(2023/10/13 17:04:57)
メーカー | ONKYO | ||
型式 | TCR-111A | ||
検定日 | (S39)1964年4月9日 | ||
検定番号 | C64006号 | ||
出力 | 0.1w | ||
チャンネル数 | 1 | ||
アンテナ | ロッド/10段 | ||
アンテナ長 | 1350mm | ||
電池 | 単三X8本 | ||
外部電源 | - | ||
サイズ | |||
高さ | 180mm | ||
幅 | 75mm | ||
厚み | 36mm | ||
AMラジオ付き | 535~1605khz | ||
価格 | - | ||
CS1ON27.040/27.144-0.1A3-1-5 |
残念ながら 入手した個体は液漏れによる腐食で作動確認できませんでした。
execution time : 0.070 sec